Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.01	4.6528	3.153052	7.16667	7.7159	6.05E+02	1	33.1225	26.2253
2.021	4.4855	3.166984	7.17675	0.0272	2.24E+02	2	33.4492	26.5023
3.032	5.1727	3.195799	7.18267	0.4332	9.57E+01	3	33.0929	26.1435
4.043	5.7636	3.286972	7.02975	1.041	5.73E+01	4	33.5453	26.4324
5.053	5.5614	3.320205	6.96124	1.4397	3.67E+01	5	34.1257	26.9159
6.064	5.1718	3.305372	6.98421	1.4094	2.59E+01	6	34.3534	27.1426
7.075	4.8951	3.240135	7.07998	1.2356	1.72E+01	7	33.8842	26.8026
8.086	5.5279	3.198565	7.2046	1.4565	1.27E+01	8	32.7759	25.8518
9.096	6.1089	3.27956	7.11458	1.5686	1.01E+01	9	33.1181	26.0521
10.107	6.1575	3.372656	6.94972	1.5226	8.20E+00	10	34.1139	26.8324
11.117	6.0005	3.365967	6.93327	1.4486	6.72E+00	11	34.1961	26.9174
12.129	5.6388	3.331177	6.981	1.3878	5.52E+00	12	34.168	26.94
13.139	4.8102	3.310435	7.03641	1.245	4.43E+00	13	34.7851	27.5268
14.15	4.7444	3.359841	6.98115	0.93	3.54E+00	14	35.4309	28.0468
15.16	5.2912	3.391822	6.92626	0.7925	2.87E+00	15	35.2212	27.816
16.172	6.0932	3.403746	6.90345	0.8604	2.42E+00	16	34.5252	27.1656
17.182	6.2258	3.431339	6.88022	0.9506	2.03E+00	17	34.7001	27.2866
18.193	5.9354	3.448369	6.85115	1.0127	1.70E+00	18	35.1912	27.7121
19.204	5.5427	3.465989	6.82757	0.8997	1.43E+00	19	35.8048	28.2476
20.214	5.8681	3.461119	6.83385	0.8058	1.18E+00	20	35.4058	27.8905
21.225	6.2534	3.460813	6.84175	0.8443	9.76E-01	21	35.0002	27.5201
22.236	6.3188	3.461199	6.84362	0.9217	8.43E-01	22	34.9371	27.4616
23.247	6.4	3.461729	6.84458	0.8096	7.20E-01	23	34.8594	27.3895
24.257	6.569	3.462768	6.84564	0.7078	6.22E-01	24	34.6982	27.2398
25.268	6.6963	3.454462	6.85768	0.6713	5.25E-01	25	34.4764	27.0478
26.279	6.6418	3.446014	6.88007	0.6357	4.58E-01	26	34.4371	27.0241
27.29	6.5846	3.447267	6.88197	0.5919	3.98E-01	27	34.5082	27.0878
28.3	6.5685	3.442801	6.88799	0.5459	3.49E-01	28	34.4743	27.0632
29.312	6.5508	3.424674	6.91423	0.52	3.05E-01	29	34.2899	26.9201
30.322	6.3868	3.426547	6.92276	0.4953	2.62E-01	30	34.4758	27.0884
31.333	6.3055	3.428382	6.92118	0.405	2.25E-01	31	34.5782	27.18
32.344	6.2825	3.428678	6.92096	0.3495	1.99E-01	32	34.6044	27.2037
33.355	6.1579	3.437712	6.91327	0.3495	1.70E-01	33	34.8329	27.4004
34.365	6.0428	3.439499	6.90771	0.354	1.47E-01	34	34.9709	27.5243
35.376	6.0472	3.44091	6.90677	0.3496	1.22E-01	35	34.9818	27.5323
36.387	6.0544	3.451738	6.89516	0.3463	1.03E-01	36	35.0962	27.6218
37.398	6.0604	3.451221	6.89199	0.3505	8.77E-02	37	35.0836	27.6111
38.409	6.1043	3.45071	6.89432	0.3718	7.23E-02	38	35.0319	27.5645
39.419	6.1134	3.452263	6.89294	0.3519	6.03E-02	39	35.0395	27.5693
40.431	6.148	3.455779	6.88876	0.3516	5.10E-02	40	35.0428	27.5675
41.441	6.2003	3.457873	6.88601	0.3582	4.14E-02	41	35.0119	27.5363
42.452	6.1801	3.458006	6.88727	0.3915	2.74E-02	42	35.0337	27.5561
43.463	6.1841	3.45745	6.8892	0.3698	2.04E-02	43	35.0228	27.547
44.474	6.205	3.459927	6.88815	0.3815	1.21E-02	44	35.0286	27.5488
45.485	6.2214	3.460243	6.88733	0.3933	2.19E-03	45	35.0147	27.5357
46.496	6.2129	3.449019	6.90315	0.3652	9.03E-05	46	34.8967	27.4436
47.506	6.1988	3.444336	6.91601	0.3939	4.79E-05	47	34.858	27.4149
48.517	6.196	3.4367	6.92611	0.3914	-4.88E-06	48	34.7745	27.3493
49.528	6.2022	3.42858	6.94292	0.4111	-1.33E-05	49	34.6764	27.271
50.539	6.0716	3.425143	6.95033	0.4007	1.72E-05	50	34.7708	27.3624
51.55	6.0103	3.416	6.9614	0.4006	-6.19E-07	51	34.73	27.3381
52.561	5.9426	3.404156	6.98687	0.3143	-2.55E-06	52	34.6651	27.2954
53.572	5.8544	3.401147	6.99325	0.2958	1.26E-06	53	34.7211	27.3508
54.583	5.8202	3.397077	7.00248	0.2604	5.59E-06	54	34.7096	27.346
55.594	5.7369	3.397857	7.00296	0.2517	4.63E-06	55	34.8038	27.4309
56.605	5.5902	3.394747	7.0071	0.2211	6.47E-06	56	34.9198	27.5408
57.616	5.5565	3.392685	7.01166	0.1978	2.94E-07	57	34.9307	27.5537
58.627	5.4955	3.391785	7.01359	0.1951	5.34E-06	58	34.9834	27.6029
59.638	5.4927	3.391341	7.01482	0.1665	1.65E-05	59	34.9806	27.601
60.649	5.4723	3.392313	7.01352	0.1577	3.06E-07	60	35.0125	27.6288
61.659	5.4383	3.393252	7.01189	0.127	4.67E-05	61	35.0583	27.6691
