Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	5.0427	2.965251	7.34267	0.0302	5.51E+02	1	30.586	24.1733
2.021	4.8576	3.020984	7.36601	0.0392	3.96E+02	2	31.3932	24.832
3.032	4.6354	3.062671	7.33635	0.0451	2.41E+02	3	32.0859	25.4045
4.043	4.2975	3.081702	7.31986	0.1239	1.38E+02	4	32.6385	25.8781
5.054	4.4422	3.092269	7.31351	0.4986	8.65E+01	5	32.6183	25.8471
6.064	4.2546	3.093667	7.32321	0.9118	5.20E+01	6	32.8206	26.0272
7.075	4.2572	3.082887	7.35789	1.1039	3.03E+01	7	32.691	25.9239
8.085	4.3127	3.094248	7.37114	1.4137	1.79E+01	8	32.7683	25.9797
9.096	4.3507	3.112055	7.35688	1.2796	1.14E+01	9	32.9385	26.1109
10.107	4.2797	3.094859	7.38485	1.1621	7.64E+00	10	32.8073	26.014
11.118	4.1216	3.06925	7.4561	1.0663	5.58E+00	11	32.6636	25.9158
12.128	3.9044	3.085193	7.45706	0.9317	3.92E+00	12	33.0695	26.2601
13.139	3.9014	3.098078	7.43598	0.7201	2.86E+00	13	33.2248	26.3839
14.149	3.8138	3.116426	7.41039	0.5508	2.06E+00	14	33.5321	26.6371
15.161	3.4474	3.139415	7.37625	0.4262	1.49E+00	15	34.1888	27.1958
16.171	3.2213	3.149862	7.35201	0.3659	1.14E+00	16	34.5543	27.5088
17.182	3.3593	3.183213	7.30532	0.3219	8.09E-01	17	34.8105	27.6999
18.193	3.4496	3.194674	7.28067	0.3189	6.35E-01	18	34.8516	27.7238
19.203	3.5505	3.200791	7.27145	0.2983	4.82E-01	19	34.8165	27.686
20.214	3.7946	3.21066	7.26036	0.2226	3.45E-01	20	34.6738	27.5478
21.225	3.8825	3.273068	7.17025	0.2375	2.70E-01	21	35.3263	28.0583
22.236	4.0928	3.320047	7.10548	0.2196	2.06E-01	22	35.6585	28.3002
23.247	4.1667	3.328396	7.07403	0.1977	1.59E-01	23	35.6773	28.3073
24.257	4.1978	3.354584	7.04455	0.2364	1.16E-01	24	35.9545	28.5244
25.268	4.4953	3.348966	7.03798	0.1921	8.14E-02	25	35.5656	28.1821
26.279	4.7901	3.33481	7.06669	0.2261	6.15E-02	26	35.0832	27.7656
27.29	5.2346	3.334107	7.0729	0.2261	4.34E-02	27	34.6079	27.337
28.3	5.2387	3.343711	7.06328	0.216	3.01E-02	28	34.7142	27.4207
29.311	5.4488	3.354083	7.04181	0.1969	1.68E-02	29	34.6152	27.317
30.322	5.3077	3.351488	7.04403	0.2047	6.18E-03	30	34.7311	27.4258
31.333	5.2101	3.344432	7.05547	0.1837	4.71E-04	31	34.7506	27.4529
32.344	5.2305	3.360498	7.03774	0.1948	1.85E-05	32	34.9142	27.5801
33.355	5.3436	3.36712	7.02342	0.1693	8.60E-06	33	34.8719	27.533
34.365	5.3669	3.37023	7.01786	0.1818	-8.76E-06	34	34.8828	27.5389
35.376	5.3078	3.368536	7.02125	0.2057	7.59E-06	35	34.9244	27.579
36.387	5.3427	3.375289	7.0137	0.1847	4.43E-06	36	34.9654	27.6072
37.398	5.472	3.376289	7.01898	0.1598	-1.32E-06	37	34.8414	27.4933
38.408	5.4846	3.379981	7.01225	0.1702	7.18E-07	38	34.8701	27.5145
39.42	5.4899	3.379945	7.01218	0.1703	-5.04E-07	39	34.8636	27.5087
40.43	5.4661	3.379215	7.01255	0.1598	4.29E-06	40	34.8795	27.5242
41.441	5.4915	3.376919	7.0163	0.1563	-8.17E-06	41	34.8262	27.4789
