Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	7.3761	3.189461	7.17109	0.1677	5.90E+02	1	30.9487	24.1796
2.021	6.8166	3.192364	7.17379	0.3217	2.33E+02	2	31.4886	24.6776
3.032	5.6431	3.211158	7.15757	0.5103	1.64E+02	3	32.8099	25.8651
4.043	5.1472	3.300854	7.0215	0.7319	1.01E+02	4	34.329	27.1262
5.053	5.0007	3.343254	6.92973	1.1411	6.50E+01	5	34.9696	27.6511
6.064	5.0102	3.350545	6.91405	1.3862	4.41E+01	6	35.0442	27.7092
7.075	4.9624	3.358456	6.90917	1.0539	2.77E+01	7	35.1861	27.8273
8.086	5.3075	3.367355	6.90619	1.1918	1.96E+01	8	34.9269	27.5808
9.096	6.0469	3.371832	6.90715	1.3317	1.44E+01	9	34.2168	26.9278
10.107	6.3791	3.385944	6.90749	1.4058	1.15E+01	10	34.0399	26.7455
11.118	6.4334	3.401375	6.89018	1.3646	9.59E+00	11	34.1575	26.8311
12.129	6.4326	3.41035	6.87952	1.3022	7.71E+00	12	34.2578	26.9104
13.139	6.4253	3.418298	6.8723	1.2619	6.54E+00	13	34.3534	26.9868
14.15	6.4179	3.42606	6.86465	1.184	5.47E+00	14	34.4469	27.0616
15.16	6.3544	3.428002	6.8642	1.1174	4.63E+00	15	34.5325	27.1375
16.172	6.3933	3.436755	6.8572	1.0148	3.84E+00	16	34.5903	27.1781
17.182	6.44	3.440435	6.85275	0.9889	3.30E+00	17	34.5836	27.1665
18.193	6.4936	3.443356	6.8507	0.9717	2.79E+00	18	34.5613	27.1419
19.204	6.5237	3.444071	6.85199	0.946	2.34E+00	19	34.5383	27.1197
20.214	6.5381	3.451233	6.84736	0.8191	2.03E+00	20	34.603	27.1689
21.225	6.5557	3.458666	6.84011	0.7311	1.75E+00	21	34.6674	27.2173
22.235	6.5822	3.462886	6.83626	0.6739	1.50E+00	22	34.6869	27.2292
23.247	6.5892	3.470668	6.82976	0.6573	1.26E+00	23	34.766	27.2906
24.257	6.5764	3.467281	6.83667	0.6592	1.08E+00	24	34.7408	27.2724
25.268	6.6046	3.463189	6.84893	0.6586	9.05E-01	25	34.666	27.2097
26.279	6.626	3.463302	6.85611	0.6603	7.66E-01	26	34.6451	27.1903
27.29	6.6435	3.463049	6.85626	0.6045	6.76E-01	27	34.6241	27.1714
28.3	6.6478	3.452557	6.87435	0.5344	5.84E-01	28	34.5026	27.0749
29.311	6.5641	3.448625	6.88258	0.531	5.08E-01	29	34.543	27.118
30.322	6.4761	3.448311	6.88581	0.4903	4.39E-01	30	34.6282	27.197
31.333	6.4586	3.449476	6.88487	0.4614	3.83E-01	31	34.6584	27.2232
32.344	6.3968	3.454765	6.87922	0.4314	3.34E-01	32	34.7801	27.3273
33.355	6.3195	3.456117	6.87842	0.3642	2.97E-01	33	34.8738	27.4115
34.366	6.2691	3.457444	6.87871	0.3624	2.58E-01	34	34.9399	27.4703
35.376	6.2643	3.458422	6.87874	0.3268	2.26E-01	35	34.9553	27.4831
36.387	6.2808	3.458789	6.87873	0.3251	1.99E-01	36	34.9419	27.4704
37.398	6.2946	3.459254	6.87854	0.3616	1.77E-01	37	34.9325	27.4611
38.409	6.2859	3.460094	6.87806	0.3869	1.49E-01	38	34.9502	27.4763
39.42	6.2803	3.460042	6.87856	0.403	1.18E-01	39	34.955	27.4808
40.43	6.2787	3.462249	6.87684	0.4001	9.03E-02	40	34.9808	27.5014
41.441	6.2786	3.463223	6.87498	0.4016	6.99E-02	41	34.9913	27.5098
42.452	6.2793	3.462555	6.87596	0.4061	5.08E-02	42	34.9826	27.5028
43.463	6.2772	3.457735	6.88489	0.4133	3.74E-02	43	34.9301	27.4615
44.474	6.2767	3.451156	6.90094	0.3988	2.91E-02	44	34.8562	27.4033
45.485	6.2934	3.448158	6.90994	0.4064	1.80E-02	45	34.805	27.3607
46.496	6.2906	3.442299	6.91879	0.4217	1.11E-02	46	34.7417	27.311
47.506	6.2598	3.435933	6.93273	0.4128	2.84E-03	47	34.7011	27.283
48.517	6.1461	3.429127	6.94504	0.3834	3.30E-04	48	34.7404	27.3288
49.528	6.066	3.427459	6.94933	0.3509	1.89E-06	49	34.8033	27.3888
50.539	6.0047	3.426233	6.95138	0.3299	4.08E-07	50	34.8519	27.4351
51.55	5.9053	3.425138	6.95278	0.308	8.95E-06	51	34.9416	27.5187
52.561	5.8233	3.41841	6.96246	0.2743	1.31E-05	52	34.9496	27.5354
53.572	5.8055	3.41166	6.97571	0.2277	-7.88E-07	53	34.8908	27.4911
54.583	5.7932	3.410778	6.97924	0.2377	9.01E-07	54	34.893	27.4944
55.594	5.6611	3.397807	6.99976	0.2043	2.50E-06	55	34.8816	27.5019
56.605	5.6194	3.387165	7.02134	0.1883	1.15E-05	56	34.8029	27.4447
57.616	5.5877	3.384342	7.02914	0.1849	6.75E-06	57	34.8029	27.4487
58.627	5.5383	3.380286	7.03606	0.1942	7.44E-06	58	34.8073	27.4582
59.638	5.3942	3.375856	7.04507	0.1896	9.52E-06	59	34.9057	27.5537
60.649	5.3397	3.375376	7.04652	0.1701	5.47E-06	60	34.9565	27.6005
61.659	5.2951	3.374975	7.04734	0.1787	7.91E-07	61	34.9979	27.6387
62.671	5.2162	3.381176	7.03672	0.1826	9.19E-06	62	35.1517	27.77
