prDM:	tv290C:	c0S/m:	oxsatML/L:	flECO-AFL:	par:	depSM:	sal00:	sigma-t00:
1.011	4.7278	3.106078	7.24923	0.8178	1.68E+02	1	32.4995	25.7228
2.021	4.8116	3.156041	7.24272	0.925	9.89E+01	2	32.9946	26.1064
3.032	4.9524	3.171414	7.23513	1.2823	5.97E+01	3	33.0318	26.1203
4.043	4.7281	3.17242	7.23952	1.962	3.56E+01	4	33.2669	26.3314
5.053	4.6158	3.176858	7.24016	5.7007	2.02E+01	5	33.4312	26.474
6.064	4.6051	3.190182	7.23241	14.3476	9.89E+00	6	33.5968	26.6066
7.075	4.5683	3.196866	7.23728	11.6453	6.14E+00	7	33.7118	26.7019
8.085	4.5307	3.198017	7.24028	5.3956	3.96E+00	8	33.7632	26.7467
9.096	4.5466	3.198705	7.24675	2.669	2.79E+00	9	33.7544	26.738
10.107	4.4848	3.202422	7.24685	1.536	1.93E+00	10	33.8608	26.8291
11.118	4.446	3.2094	7.2389	1.345	1.37E+00	11	33.9819	26.9295
12.128	4.3996	3.229698	7.21656	1.0577	9.96E-01	12	34.2679	27.1617
13.139	4.3677	3.24841	7.19161	0.9451	6.96E-01	13	34.5208	27.3661
14.149	4.3911	3.255177	7.17975	0.8488	5.31E-01	14	34.5755	27.4071
15.161	4.4516	3.287315	7.13932	0.6152	3.89E-01	15	34.8896	27.6498
16.171	4.5459	3.332629	7.07389	0.4922	2.93E-01	16	35.3221	27.983
17.182	4.6384	3.356321	7.03098	0.4619	2.14E-01	17	35.5011	28.1147
18.193	4.7189	3.378547	7.00166	0.4053	1.65E-01	18	35.6747	28.2433
19.203	5.0251	3.410497	6.9561	0.4571	1.20E-01	19	35.7181	28.2418
20.214	5.3489	3.419084	6.93869	0.4565	8.49E-02	20	35.4718	28.0076
21.225	5.5027	3.434893	6.92313	0.426	6.24E-02	21	35.49	28.0031
22.235	5.717	3.447285	6.90406	0.5161	4.45E-02	22	35.4054	27.9093
23.247	5.9443	3.454831	6.89286	0.4974	2.72E-02	23	35.2526	27.7596
24.257	5.9463	3.457102	6.88786	0.4557	1.42E-02	24	35.2757	27.7776
25.268	6.0861	3.451013	6.89763	0.4757	5.10E-03	25	35.0609	27.5898
26.279	6.1706	3.438144	6.91807	0.4758	-9.86E-04	26	34.8281	27.3949
27.29	6.2109	3.427749	6.93729	0.4584	-4.02E-05	27	34.6695	27.2644
28.3	6.1761	3.423989	6.94756	0.4046	1.11E-05	28	34.6624	27.2632
29.311	6.0714	3.425679	6.94835	0.3149	7.43E-06	29	34.7882	27.3762
30.322	5.9621	3.432766	6.93805	0.2133	-1.60E-07	30	34.9803	27.542
31.333	5.8499	3.433803	6.93441	0.1835	2.85E-07	31	35.108	27.6573
32.344	5.827	3.429988	6.94034	0.1714	7.51E-08	32	35.0879	27.6443
33.354	5.869	3.429258	6.94315	0.2106	4.64E-07	33	35.0355	27.5976
