prDM:	tv290C:	c0S/m:	oxsatML/L:	flECO-AFL:	par:	depSM:	sal00:	sigma-t00:
1.011	5.1848	2.892958	7.31134	1.5499	1.89E+02	1	29.6352	23.4057
2.021	5.1726	2.89565	7.30956	1.657	1.04E+02	2	29.676	23.4393
3.032	5.1766	3.005075	7.25314	1.9012	6.62E+01	3	30.9154	24.4197
4.043	5.1847	3.281695	7.10214	6.3074	4.52E+01	4	34.0695	26.9163
5.053	5.1864	3.347577	7.02439	5.4195	3.06E+01	5	34.8258	27.5153
6.064	5.1568	3.402074	6.9414	2.6531	2.20E+01	6	35.4869	28.0428
7.075	5.179	3.40865	6.92462	1.5919	1.72E+01	7	35.5391	28.0815
8.085	5.5557	3.446815	6.88997	1.3394	1.41E+01	8	35.5776	28.0658
9.096	5.9273	3.477007	6.84022	1.4439	1.16E+01	9	35.5297	27.9808
10.107	6.1822	3.487284	6.82428	1.3692	9.67E+00	10	35.3783	27.8281
11.118	6.0762	3.493589	6.81458	1.0743	8.11E+00	11	35.5601	27.9856
12.128	6.1597	3.494357	6.81288	1.1355	6.89E+00	12	35.4807	27.9119
13.139	6.497	3.495648	6.81287	1.1579	5.95E+00	13	35.1441	27.6013
14.15	6.6238	3.496167	6.81241	1.006	5.14E+00	14	35.0192	27.4857
15.16	6.6999	3.491666	6.81868	1.0425	4.50E+00	15	34.8908	27.3741
16.171	6.6998	3.497009	6.81299	1.1403	3.86E+00	16	34.9497	27.4206
17.182	6.6967	3.499289	6.80883	1.137	3.40E+00	17	34.9778	27.4432
18.193	6.6588	3.498026	6.81023	1.1696	2.98E+00	18	35.0019	27.4673
19.204	6.6919	3.502664	6.80661	1.2367	2.61E+00	19	35.0192	27.4765
20.214	6.7131	3.503639	6.80529	1.2544	2.28E+00	20	35.0079	27.4646
21.225	6.7054	3.496463	6.81565	1.2163	1.99E+00	21	34.9354	27.4085
22.236	6.721	3.494009	6.82231	1.1978	1.77E+00	22	34.8918	27.372
23.247	6.7247	3.491867	6.82685	1.1736	1.54E+00	23	34.8636	27.3493
24.257	6.6645	3.489888	6.83013	1.0428	1.37E+00	24	34.9026	27.3882
25.268	6.6129	3.48726	6.83518	1.0639	1.20E+00	25	34.9255	27.4132
26.279	6.5853	3.485423	6.83895	1.0229	1.07E+00	26	34.9328	27.4227
27.289	6.5619	3.483711	6.84226	0.9657	9.43E-01	27	34.9371	27.4292
28.3	6.5284	3.481904	6.84502	0.9249	8.35E-01	28	34.9507	27.4445
29.311	6.5073	3.480051	6.84878	0.9662	7.38E-01	29	34.9511	27.4476
30.322	6.4833	3.478569	6.8513	0.8839	6.49E-01	30	34.9587	27.4568
31.333	6.4674	3.475357	6.85754	0.8319	5.75E-01	31	34.9386	27.4431
32.344	6.4422	3.472465	6.86323	0.8168	5.07E-01	32	34.9316	27.4409
33.355	6.4232	3.469274	6.86888	0.7547	4.46E-01	33	34.9148	27.4302
34.365	6.381	3.467271	6.87317	0.7018	3.96E-01	34	34.9352	27.4518
35.376	6.348	3.466536	6.8751	0.698	3.50E-01	35	34.9603	27.4761
36.387	6.3133	3.462061	6.88103	0.652	3.08E-01	36	34.9452	27.4687
37.398	6.2874	3.457132	6.89238	0.6576	2.74E-01	37	34.916	27.4491
38.409	6.2747	3.453052	6.89939	0.6752	2.38E-01	38	34.8827	27.4244
39.419	6.2287	3.449467	6.90673	0.57	2.07E-01	39	34.8892	27.4356
40.43	6.1617	3.447015	6.91082	0.5086	1.82E-01	40	34.9299	27.4765
41.441	6.1204	3.444371	6.91562	0.4556	1.65E-01	41	34.9422	27.4915
42.452	6.0742	3.438251	6.92677	0.4588	1.42E-01	42	34.9202	27.4801
43.463	6.051	3.430175	6.93985	0.4715	1.21E-01	43	34.8525	27.4296
44.473	6.0188	3.413933	6.97011	0.4026	1.03E-01	44	34.7016	27.3145
45.485	5.9521	3.411374	6.97877	0.3933	8.53E-02	45	34.7407	27.3539
46.496	5.863	3.410343	6.9803	0.3764	7.30E-02	46	34.8202	27.4281
47.506	5.6722	3.407661	6.9845	0.3251	6.13E-02	47	34.9867	27.5836
48.517	5.5862	3.408618	6.98375	0.2956	5.07E-02	48	35.0866	27.6735
