Press	tem	cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	5.0376	3.232452	7.13423	1.1311	1.04E+02	1	33.6514	26.6019
2.021	5.0391	3.288603	7.05325	1.1922	7.32E+01	2	34.2983	27.1144
3.032	5.048	3.300783	7.02714	1.3521	5.65E+01	3	34.4294	27.2173
4.043	5.1235	3.311462	7.0126	1.5693	4.60E+01	4	34.4743	27.2441
5.054	5.4295	3.326614	6.99136	1.6933	3.96E+01	5	34.3333	27.0961
6.064	5.6556	3.339202	6.97392	1.7167	3.37E+01	6	34.2454	26.9992
7.075	5.7469	3.359973	6.94259	1.7486	2.89E+01	7	34.3879	27.1007
8.085	5.8536	3.367402	6.92733	1.7952	2.45E+01	8	34.363	27.0677
9.096	5.9595	3.373132	6.91989	1.8183	2.12E+01	9	34.3195	27.02
10.107	6.1126	3.380358	6.91005	1.8294	1.85E+01	10	34.2455	26.9421
11.118	6.2414	3.38133	6.90937	1.699	1.61E+01	11	34.1261	26.8313
12.128	6.2823	3.382489	6.91023	1.5433	1.40E+01	12	34.0974	26.8034
13.139	6.3268	3.382258	6.91053	1.2302	1.25E+01	13	34.0498	26.76
14.15	6.365	3.360863	6.9413	1.2243	1.07E+01	14	33.7722	26.536
15.16	6.3448	3.357031	6.9583	1.1986	9.45E+00	15	33.7491	26.5204
16.171	6.3433	3.377813	6.93181	1.1283	8.04E+00	16	33.9821	26.7045
17.182	6.2633	3.377475	6.92924	1.0297	6.88E+00	17	34.058	26.7747
18.193	6.1012	3.385804	6.92206	0.9735	5.81E+00	18	34.3142	26.9978
19.204	6.0606	3.390857	6.9134	0.908	4.80E+00	19	34.4116	27.08
20.214	6.2274	3.392174	6.91287	0.8823	4.06E+00	20	34.257	26.9365
21.225	6.1929	3.390922	6.9171	0.8608	3.34E+00	21	34.2774	26.957
22.236	6.2609	3.388842	6.92241	0.8525	2.76E+00	22	34.185	26.8753
23.246	6.2776	3.38686	6.92767	0.8537	2.30E+00	23	34.1455	26.8419
24.257	6.2487	3.386224	6.93023	0.9073	1.91E+00	24	34.1669	26.8626
