Press	tem	cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	4.8339	3.210988	7.18118	1.102	1.03E+02	1	33.6095	26.5915
2.021	4.9304	3.206445	7.17705	1.1789	7.50E+01	2	33.4588	26.4613
3.032	4.9399	3.204433	7.19016	1.3211	6.12E+01	3	33.4255	26.4338
4.043	4.9178	3.204	7.20124	1.5292	5.43E+01	4	33.4422	26.4495
5.053	4.8705	3.208133	7.20145	1.6941	4.76E+01	5	33.5372	26.5302
6.064	4.7501	3.291067	7.0716	1.8006	4.22E+01	6	34.625	27.4066
7.075	4.7098	3.359072	6.95322	1.8593	3.71E+01	7	35.4622	28.0757
8.086	4.6991	3.376079	6.91916	1.8609	3.18E+01	8	35.6727	28.244
9.096	4.8459	3.384409	6.90522	1.8624	2.78E+01	9	35.6122	28.1789
10.107	5.5209	3.390962	6.89837	1.693	2.37E+01	10	34.9732	27.5917
11.118	6.0873	3.394121	6.89534	1.3951	2.08E+01	11	34.4252	27.0873
12.128	6.293	3.393161	6.89755	1.323	1.74E+01	12	34.2062	26.8879
13.139	6.3769	3.391731	6.90469	1.2253	1.47E+01	13	34.1054	26.7974
14.15	6.4164	3.394217	6.90318	1.2272	1.25E+01	14	34.0931	26.7826
15.16	6.4007	3.388696	6.91417	1.1861	1.07E+01	15	34.0467	26.748
16.171	6.3513	3.385369	6.92299	1.1605	9.41E+00	16	34.0584	26.7637
17.182	6.3462	3.385562	6.92674	1.0507	8.34E+00	17	34.0652	26.7697
18.193	6.2637	3.383243	6.93339	0.9856	7.32E+00	18	34.1214	26.8248
19.203	6.2051	3.37883	6.94307	0.9636	6.41E+00	19	34.1304	26.8394
20.214	6.1703	3.38234	6.94315	0.8536	5.50E+00	20	34.2043	26.9022
21.225	6.1152	3.377058	6.94948	0.8119	4.75E+00	21	34.2	26.9059
22.236	6.0524	3.367951	6.97346	0.7851	4.04E+00	22	34.1604	26.8826
23.246	6.0848	3.365518	6.98409	0.7876	3.44E+00	23	34.0998	26.8306
24.257	5.9365	3.363729	6.9883	0.7664	2.94E+00	24	34.2289	26.9513
25.268	5.828	3.363773	6.99024	0.6854	2.48E+00	25	34.3391	27.052
26.279	5.7739	3.36884	6.98665	0.6733	2.06E+00	26	34.4512	27.1474
27.29	5.7513	3.38265	6.9639	0.6229	1.74E+00	27	34.6307	27.2922
28.3	5.7335	3.369537	6.98307	0.5843	1.43E+00	28	34.4994	27.1905
29.311	5.8154	3.368835	6.99242	0.5641	1.19E+00	29	34.4072	27.1074
30.322	5.8635	3.373555	6.98618	0.5616	9.87E-01	30	34.4111	27.1045
31.333	5.7137	3.373555	6.99097	0.5329	8.13E-01	31	34.5639	27.244
32.343	5.7262	3.375669	6.99205	0.4992	6.53E-01	32	34.5745	27.2509
33.355	5.723	3.376992	6.99316	0.4552	5.31E-01	33	34.5923	27.2653
34.365	5.6891	3.377561	6.99321	0.4223	4.40E-01	34	34.633	27.3018
35.376	5.6676	3.376385	6.99567	0.4036	3.49E-01	35	34.6412	27.3109
36.387	5.6629	3.372633	7.00536	0.4018	2.77E-01	36	34.6029	27.2811
37.398	5.6516	3.384542	6.99344	0.3931	2.15E-01	37	34.7497	27.3987
38.409	5.6133	3.387098	6.98705	0.3559	1.71E-01	38	34.8179	27.4574
39.42	5.5789	3.379899	7.00316	0.3484	1.29E-01	39	34.7708	27.4244
40.43	5.6921	3.375453	7.01337	0.3687	9.25E-02	40	34.6029	27.2775
41.441	5.631	3.378077	7.01219	0.3512	6.72E-02	41	34.6951	27.358
42.452	5.5271	3.378342	7.01494	0.3012	5.21E-02	42	34.8051	27.4579
43.463	5.4981	3.38261	7.00836	0.274	3.71E-02	43	34.8836	27.5235
44.474	5.4808	3.38363	7.00654	0.2452	2.07E-02	44	34.9127	27.5487
45.485	5.4983	3.383826	7.00639	0.2708	8.20E-03	45	34.8962	27.5335
46.496	5.5195	3.383858	7.00676	0.2786	7.52E-04	46	34.874	27.5133
47.506	5.5241	3.383842	7.00721	0.2684	-9.96E-05	47	34.8684	27.5084
48.518	5.523	3.384155	7.00727	0.2501	1.89E-05	48	34.8727	27.5119
49.528	5.519	3.384952	7.00816	0.2607	-4.17E-06	49	34.8854	27.5225
50.539	5.5163	3.384562	7.01387	0.2581	9.98E-07	50	34.8832	27.521
51.55	5.5144	3.389662	7.00953	0.2687	6.08E-06	51	34.9431	27.5687
52.561	5.4776	3.392067	7.00524	0.2356	6.79E-07	52	35.0085	27.625
53.572	5.4619	3.390216	7.00876	0.2458	1.18E-07	53	35.0031	27.6226
54.583	5.5005	3.387755	7.01408	0.2544	3.14E-06	54	34.934	27.5632
55.594	5.4867	3.387264	7.01588	0.2491	-2.33E-07	55	34.9423	27.5714
56.605	5.4564	3.384512	7.02041	0.2401	5.80E-06	56	34.9418	27.5747
57.615	5.4365	3.382121	7.02655	0.2393	2.92E-07	57	34.9345	27.5714
58.627	5.4232	3.381419	7.02907	0.2107	1.06E-05	58	34.9399	27.5772
59.638	5.3793	3.378917	7.03435	0.2178	5.18E-06	59	34.9564	27.5956
60.649	5.3572	3.376338	7.03948	0.2078	5.10E-06	60	34.9492	27.5927
61.659	5.3262	3.376791	7.03996	0.185	3.88E-07	61	34.9863	27.6257
62.67	5.2935	3.381639	7.03299	0.176	4.97E-06	62	35.0759	27.7007
63.681	5.3056	3.378899	7.03566	0.2066	5.35E-06	63	35.0311	27.6638
