Press	tem	cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	3.7735	3.194743	7.20613	0.6694	1.77E+02	1	34.5162	27.4245
2.021	3.7851	3.239379	7.13564	0.7515	1.16E+02	2	35.0382	27.8389
3.032	4.2025	3.246471	7.12385	0.9454	8.71E+01	3	34.6796	27.5097
4.043	4.7701	3.24629	7.13159	1.183	7.02E+01	4	34.0845	26.9753
5.053	5.1094	3.25969	7.1162	1.3411	5.61E+01	5	33.8908	26.7833
6.064	5.1818	3.279969	7.08498	1.5016	4.63E+01	6	34.0502	26.9013
7.075	5.0959	3.312665	7.03618	1.7442	3.68E+01	7	34.5152	27.2798
8.086	5.2201	3.33955	6.9876	1.8159	2.91E+01	8	34.6962	27.4086
9.096	5.4687	3.348016	6.97254	1.7772	2.33E+01	9	34.536	27.2519
10.107	5.7682	3.35264	6.96706	1.7808	1.86E+01	10	34.2816	27.014
11.117	5.9306	3.341818	6.98239	1.5928	1.55E+01	11	33.9942	26.7665
12.128	5.9816	3.343718	6.98883	1.5309	1.28E+01	12	33.9638	26.7361
13.139	5.9523	3.359295	6.96425	1.419	1.06E+01	13	34.1686	26.9017
14.15	5.802	3.366577	6.95401	1.3741	8.63E+00	14	34.403	27.1058
15.16	5.9502	3.340128	6.99684	1.2416	7.19E+00	15	33.9534	26.7319
16.171	6.0236	3.325322	7.03113	1.0577	6.03E+00	16	33.7126	26.5324
17.182	5.8726	3.322424	7.04263	1.0041	5.02E+00	17	33.8306	26.6444
18.193	5.5843	3.33355	7.03113	1.0635	4.09E+00	18	34.247	27.0092
19.203	5.4827	3.329297	7.03726	1.0179	3.25E+00	19	34.3019	27.0649
20.214	5.5084	3.335497	7.03287	0.9074	2.64E+00	20	34.346	27.0967
21.225	5.5156	3.345756	7.01599	0.833	2.14E+00	21	34.4554	27.1824
22.235	5.4928	3.345493	7.01679	0.7879	1.75E+00	22	34.4753	27.2009
23.247	5.5936	3.34234	7.02439	0.8303	1.42E+00	23	34.3355	27.078
24.257	5.6052	3.344394	7.02336	0.7535	1.16E+00	24	34.3465	27.0853
25.268	5.5555	3.349783	7.0158	0.7066	9.30E-01	25	34.4584	27.1799
26.279	5.5541	3.358919	7.00585	0.7113	7.52E-01	26	34.5636	27.2634
27.289	5.5914	3.364302	6.99842	0.7038	6.13E-01	27	34.5861	27.2767
28.3	5.6286	3.371241	6.99169	0.6921	4.87E-01	28	34.6264	27.304
