Press	tem	cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.01	5.6869	3.326876	6.95153	1.1727	1.57E+02	1	34.0771	26.8626
2.021	6.1256	3.369776	6.92823	1.2333	1.24E+02	2	34.1176	26.8394
3.032	6.2152	3.372921	6.92662	1.3506	9.65E+01	3	34.0622	26.7842
4.043	6.23	3.370311	6.92821	1.6092	8.06E+01	4	34.0176	26.7471
5.053	6.2369	3.371344	6.92835	1.8047	6.42E+01	5	34.0217	26.7495
6.064	6.2406	3.371115	6.92904	1.9816	5.24E+01	6	34.015	26.7437
7.075	6.2373	3.371014	6.92928	2.0239	4.22E+01	7	34.0166	26.7454
8.086	6.23	3.370951	6.92951	2.0383	3.41E+01	8	34.0227	26.7512
9.097	6.2261	3.37084	6.92972	2.0172	2.82E+01	9	34.0249	26.7534
10.107	6.2245	3.370593	6.93018	1.9325	2.26E+01	10	34.0231	26.7522
11.117	6.2232	3.370333	6.9307	1.9048	1.83E+01	11	34.021	26.7507
12.128	6.2215	3.370222	6.93099	1.8876	1.49E+01	12	34.0211	26.7509
13.139	6.2189	3.369998	6.93131	1.8842	1.19E+01	13	34.0206	26.7509
14.15	6.2143	3.368781	6.93334	1.8953	9.61E+00	14	34.011	26.744
15.16	6.2117	3.368645	6.93516	1.905	7.91E+00	15	34.0116	26.7447
16.171	6.2103	3.369095	6.93647	1.8812	6.51E+00	16	34.0176	26.7496
17.182	6.1997	3.371874	6.93483	1.8492	5.23E+00	17	34.0589	26.7836
18.192	6.1826	3.377791	6.93065	1.7474	4.19E+00	18	34.1418	26.8513
19.204	6.1702	3.380453	6.93327	1.7194	3.46E+00	19	34.1838	26.886
20.214	6.1709	3.385413	6.94057	1.5208	2.84E+00	20	34.2382	26.9289
21.225	6.1808	3.387247	6.93921	1.2435	2.39E+00	21	34.2482	26.9356
22.236	6.1675	3.38394	6.94799	0.9102	2.03E+00	22	34.2241	26.9182
23.246	6.0632	3.384631	6.94752	0.8816	1.76E+00	23	34.3368	27.0206
24.257	6.0707	3.389506	6.94179	0.8067	1.48E+00	24	34.3836	27.0566
25.268	6.0193	3.390742	6.93905	0.803	1.31E+00	25	34.4493	27.115
26.279	6.011	3.389663	6.94047	0.7674	1.11E+00	26	34.445	27.1127
27.29	6.0329	3.383473	6.94968	0.7357	9.63E-01	27	34.3524	27.0367
28.3	6.0554	3.37551	6.96421	0.7224	8.16E-01	28	34.2394	26.9446
29.311	6.0491	3.368929	6.97774	0.742	6.91E-01	29	34.1711	26.8915
30.322	6.0052	3.379627	6.96984	0.7594	5.95E-01	30	34.3356	27.027
31.333	5.9228	3.391362	6.95233	0.7469	5.01E-01	31	34.5517	27.2082
32.344	5.833	3.393172	6.9507	0.6818	4.22E-01	32	34.6636	27.308
33.354	5.8333	3.392933	6.95901	0.5911	3.50E-01	33	34.6601	27.3051
34.366	5.9489	3.393171	6.96869	0.5094	2.93E-01	34	34.5439	27.1987
35.376	5.9567	3.393637	6.97029	0.4822	2.39E-01	35	34.5406	27.1951
36.387	5.8805	3.394673	6.97265	0.4358	1.94E-01	36	34.6298	27.2753
37.398	5.799	3.393546	6.97836	0.4244	1.57E-01	37	34.7002	27.3412
38.408	5.7825	3.393486	6.98296	0.3871	1.24E-01	38	34.7159	27.3557
39.42	5.7574	3.393715	6.98754	0.3713	9.49E-02	39	34.7439	27.3809
40.43	5.7119	3.393066	6.99071	0.3489	7.25E-02	40	34.7829	27.4175
41.441	5.6783	3.390577	6.99544	0.3404	5.90E-02	41	34.7888	27.4263
42.452	5.6346	3.389166	7.00131	0.3424	4.47E-02	42	34.8174	27.4543
43.463	5.6126	3.393062	6.99891	0.3181	2.96E-02	43	34.8842	27.5099
44.474	5.5741	3.405239	6.98182	0.2604	1.70E-02	44	35.0628	27.6561
45.485	5.5404	3.410233	6.97228	0.2643	6.18E-03	45	35.1547	27.733
46.495	5.5449	3.410342	6.97223	0.3138	9.24E-04	46	35.1506	27.7292
47.507	5.6462	3.410179	6.97339	0.333	-1.87E-04	47	35.0425	27.6311
48.517	5.6928	3.408118	6.97691	0.349	-1.50E-06	48	34.97	27.5679
49.529	5.6935	3.403159	6.98515	0.3166	2.19E-06	49	34.9122	27.5221
50.539	5.6841	3.401631	6.99076	0.3312	3.31E-07	50	34.904	27.5168
51.55	5.6579	3.402456	6.99237	0.3243	1.97E-07	51	34.9401	27.5486
52.561	5.6066	3.402424	6.99341	0.3074	3.88E-06	52	34.9925	27.5964
53.572	5.5746	3.402444	6.99468	0.2995	9.96E-07	53	35.0256	27.6266
54.583	5.5589	3.402117	6.99511	0.2736	2.85E-09	54	35.0376	27.638
