Press	tem	cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.011	5.1838	3.273526	7.0908	0.8967	1.83E+02	1	33.9767	26.8428
2.022	5.197	3.329653	7.00483	1.0156	1.37E+02	2	34.6092	27.3424
3.032	5.2117	3.34507	6.97219	1.1406	1.10E+02	3	34.7713	27.4691
4.043	5.2583	3.35023	6.96127	1.37	8.81E+01	4	34.7818	27.4719
5.053	5.4659	3.35283	6.95735	1.7932	7.39E+01	5	34.5963	27.2999
6.064	5.7793	3.355515	6.9546	1.9709	6.23E+01	6	34.3051	27.0312
7.075	5.9399	3.358592	6.95065	2.0607	5.20E+01	7	34.1762	26.9092
8.085	6.0205	3.361227	6.94644	2.1594	4.35E+01	8	34.124	26.8578
9.096	6.05	3.366787	6.93953	2.1792	3.74E+01	9	34.1564	26.8797
10.107	6.0651	3.376811	6.92538	2.1215	3.18E+01	10	34.2535	26.9545
11.118	6.077	3.391568	6.90649	1.9996	2.64E+01	11	34.4072	27.0744
12.128	6.0945	3.395812	6.89746	1.9049	2.30E+01	12	34.4366	27.0954
13.139	6.1233	3.396342	6.89694	1.7053	2.00E+01	13	34.4128	27.0729
14.15	6.1532	3.396802	6.89686	1.4883	1.72E+01	14	34.3872	27.0489
15.16	6.2458	3.397298	6.89691	1.2106	1.53E+01	15	34.2985	26.9669
16.171	6.362	3.396039	6.89992	1.1655	1.33E+01	16	34.167	26.8479
17.182	6.3918	3.392549	6.90734	1.1475	1.18E+01	17	34.0976	26.7893
18.193	6.3916	3.390522	6.91972	1.1195	1.04E+01	18	34.0747	26.7712
19.204	6.3873	3.389151	6.93126	1.084	9.18E+00	19	34.0631	26.7627
20.214	6.3614	3.388857	6.93455	1.0294	8.08E+00	20	34.0853	26.7835
21.225	6.3021	3.387993	6.93626	1.0033	6.92E+00	21	34.1346	26.8302
22.236	6.1799	3.3717	6.96082	0.9742	6.07E+00	22	34.0742	26.7982
23.247	6.1154	3.367862	6.97589	0.9725	5.20E+00	23	34.0954	26.8232
24.257	6.1031	3.377616	6.96301	0.9421	4.51E+00	24	34.2169	26.9207
25.268	6.088	3.389909	6.94687	0.8771	3.95E+00	25	34.37	27.0436
26.279	5.9341	3.392613	6.93838	0.8912	3.27E+00	26	34.5567	27.2107
27.29	5.8271	3.39141	6.94076	0.8469	2.81E+00	27	34.6522	27.2997
28.3	5.9228	3.384743	6.9504	0.8014	2.44E+00	28	34.4782	27.1501
29.311	6.0068	3.377142	6.96615	0.7743	2.10E+00	29	34.3065	27.0038
30.322	6.0402	3.380348	6.96608	0.7503	1.79E+00	30	34.3082	27.0009
31.333	6.0323	3.379363	6.96942	0.7416	1.54E+00	31	34.3046	26.9991
32.344	5.9646	3.377176	6.97376	0.7204	1.36E+00	32	34.3481	27.042
33.355	5.8883	3.376167	6.97909	0.7295	1.13E+00	33	34.4138	27.1035
34.365	5.8762	3.380645	6.97986	0.6855	9.78E-01	34	34.4763	27.1545
35.376	5.8475	3.386619	6.97562	0.6775	8.19E-01	35	34.5729	27.2344
36.387	5.8115	3.390624	6.97234	0.6251	6.89E-01	36	34.6547	27.3037
37.398	5.7681	3.395896	6.96911	0.6056	5.73E-01	37	34.7587	27.3913
38.409	5.7594	3.394439	6.97611	0.563	4.82E-01	38	34.7506	27.386
39.419	5.7722	3.393525	6.98379	0.5295	4.07E-01	39	34.7265	27.3653
40.43	5.7817	3.4077	6.96856	0.4663	3.34E-01	40	34.8773	27.4834
41.441	5.7639	3.415475	6.9544	0.389	2.87E-01	41	34.9836	27.5698
42.452	5.7047	3.421479	6.94517	0.3297	2.28E-01	42	35.1131	27.6796
43.463	5.6682	3.427032	6.93881	0.3756	1.92E-01	43	35.2141	27.7641
44.474	5.7728	3.428632	6.93895	0.4369	1.64E-01	44	35.1226	27.6786
45.484	5.8418	3.426913	6.94528	0.4358	1.34E-01	45	35.0306	27.5971
46.496	5.8919	3.427272	6.9473	0.4416	1.11E-01	46	34.9823	27.5525
47.507	5.9047	3.427076	6.94792	0.4245	9.04E-02	47	34.9663	27.5383
48.518	5.8765	3.426871	6.94832	0.3685	7.43E-02	48	34.9927	27.5627
49.528	5.8369	3.426427	6.94917	0.3318	6.50E-02	49	35.0282	27.5958
50.539	5.8312	3.426135	6.94975	0.3589	5.41E-02	50	35.0302	27.5982
51.55	5.8275	3.423511	6.95404	0.3739	4.77E-02	51	35.0037	27.5776
52.561	5.8235	3.421	6.95964	0.3664	3.80E-02	52	34.9788	27.5585
53.572	5.8193	3.418295	6.96442	0.3508	2.70E-02	53	34.9519	27.5377
54.583	5.8097	3.415658	6.97002	0.3222	1.99E-02	54	34.9313	27.5227
55.594	5.7697	3.413325	6.97482	0.3111	1.07E-02	55	34.9458	27.5391
56.605	5.7379	3.411492	6.97943	0.3075	5.60E-03	56	34.9574	27.5522
57.616	5.7063	3.411038	6.98032	0.3102	1.08E-03	57	34.9844	27.5776
58.627	5.6794	3.410931	6.98084	0.2941	1.47E-04	58	35.0107	27.6017
59.638	5.6428	3.410951	6.98088	0.2917	-4.32E-05	59	35.0485	27.6363
60.649	5.6298	3.410125	6.98175	0.2766	4.18E-05	60	35.052	27.6406
61.659	5.6227	3.402014	6.99483	0.2776	-4.07E-06	61	34.9663	27.5737
62.671	5.621	3.397762	7.00542	0.2669	2.64E-06	62	34.919	27.5365
63.681	5.6214	3.395749	7.00942	0.2614	4.36E-06	63	34.8951	27.5175
64.692	5.6013	3.391658	7.01681	0.2336	1.01E-05	64	34.8687	27.4991
65.703	5.5025	3.388128	7.02392	0.2041	5.53E-07	65	34.9304	27.5601
66.714	5.4641	3.387495	7.02646	0.2039	1.37E-05	66	34.9626	27.5903
67.725	5.4344	3.386257	7.02877	0.1828	2.06E-05	67	34.9788	27.6068
68.736	5.3899	3.38415	7.03259	0.1739	3.03E-06	68	35.0006	27.6294
69.747	5.3551	3.383211	7.03501	0.1656	1.50E-06	69	35.0257	27.6535
70.758	5.3401	3.383262	7.03572	0.1598	2.65E-05	70	35.0414	27.6677
71.769	5.3235	3.383275	7.03588	0.1835	2.09E-05	71	35.0584	27.6832
72.781	5.3014	3.382006	7.03802	0.1489	3.57E-05	72	35.0664	27.6922
73.792	5.2877	3.381802	7.03902	0.1396	6.76E-05	73	35.078	27.703
74.802	5.2855	3.380492	7.04082	0.1367	6.39E-05	74	35.0645	27.6927
75.813	5.2825	3.377899	7.04532	0.1339	1.06E-04	75	35.0373	27.6714
76.824	5.2687	3.375569	7.05022	0.1359	1.69E-04	76	35.0244	27.6629
77.836	5.2638	3.374496	7.05257	0.1406	1.63E-04	77	35.0166	27.6573
78.847	5.2448	3.373607	7.05426	0.1118	2.83E-04	78	35.0258	27.6668
79.858	5.2149	3.371726	7.05731	0.1133	4.66E-04	79	35.0349	27.6776
80.869	5.1952	3.36996	7.06099	0.1149	2.76E-04	80	35.0346	27.6797
81.88	5.1834	3.369166	7.06288	0.1176	2.33E-04	81	35.0373	27.6832
82.891	5.1711	3.368484	7.06433	0.1165	2.29E-04	82	35.0418	27.6883
83.902	5.149	3.367944	7.06542	0.1072	2.14E-04	83	35.0581	27.7039
84.913	5.1313	3.364939	7.06996	0.0876	2.05E-04	84	35.0414	27.6928
85.924	5.1226	3.36268	7.07531	0.109	2.11E-04	85	35.0239	27.6799
86.935	5.1155	3.361709	7.07739	0.0972	2.22E-04	86	35.0196	27.6773
87.946	5.106	3.361127	7.07876	0.0844	1.79E-04	87	35.0224	27.6806
88.957	5.0711	3.359859	7.08062	0.0675	1.98E-04	88	35.0438	27.7017
89.968	5.0476	3.358659	7.08336	0.0831	1.99E-04	89	35.0541	27.7126
90.979	5.037	3.357643	7.08531	0.08	2.11E-04	90	35.0529	27.713
91.991	5.0316	3.356975	7.08691	0.0791	2.14E-04	91	35.0503	27.7115
93.002	5.0137	3.356158	7.08848	0.0806	2.21E-04	92	35.0591	27.7206
94.013	5.002	3.354855	7.09071	0.0902	2.06E-04	93	35.0557	27.7193
95.024	4.99	3.353159	7.09424	0.0544	2.07E-04	94	35.0482	27.7147
96.035	4.9808	3.352484	7.09591	0.0627	2.06E-04	95	35.0495	27.7168
97.046	4.9712	3.352167	7.09677	0.0793	2.03E-04	96	35.0554	27.7227
98.057	4.9555	3.351939	7.09725	0.0789	1.88E-04	97	35.0687	27.735
99.068	4.9363	3.351971	7.09737	0.0666	1.80E-04	98	35.0888	27.7532
100.08	4.9294	3.352145	7.09722	0.0746	2.00E-04	99	35.0976	27.7609
101.091	4.9259	3.352421	7.09688	0.0564	2.08E-04	100	35.1039	27.7664
102.102	4.9231	3.352451	7.09684	0.0489	2.18E-04	101	35.1067	27.7689
103.113	4.9232	3.351355	7.09884	0.0671	2.15E-04	102	35.0933	27.7583
104.124	4.925	3.350565	7.1006	0.0791	2.02E-04	103	35.0817	27.7488
105.135	4.9264	3.349695	7.1023	0.0752	1.87E-04	104	35.0695	27.7391
106.147	4.9211	3.348916	7.1038	0.0626	2.01E-04	105	35.0655	27.7365
107.158	4.9085	3.347492	7.10653	0.0657	1.97E-04	106	35.0617	27.7349
108.169	4.8998	3.346727	7.10825	0.0639	1.91E-04	107	35.0614	27.7357
109.18	4.889	3.345927	7.10991	0.0513	1.94E-04	108	35.063	27.7382
110.191	4.8755	3.345539	7.11092	0.0495	1.93E-04	109	35.0722	27.747
111.203	4.8624	3.345341	7.11135	0.0402	2.03E-04	110	35.0832	27.7573
112.214	4.8532	3.345232	7.11167	0.0598	2.08E-04	111	35.0911	27.7646
113.225	4.8455	3.344343	7.1129	0.0479	1.99E-04	112	35.0884	27.7633
114.236	4.842	3.340119	7.11998	0.0385	1.96E-04	113	35.0422	27.7272
115.248	4.8398	3.336658	7.12704	0.0535	1.92E-04	114	35.0037	27.6968
116.259	4.8365	3.332744	7.13464	0.0473	1.72E-04	115	34.961	27.6633
117.27	4.8094	3.329413	7.14115	0.0548	1.96E-04	116	34.9503	27.6579
118.281	4.7652	3.326694	7.14691	0.0552	2.11E-04	117	34.9646	27.6743
119.293	4.7253	3.325551	7.14942	0.0355	1.96E-04	118	34.9927	27.7012
