Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6.033	3.3276	3.067614	6.12141	-0.0307	4.05E+00	6	33.4997	26.659
7.039	3.275	3.132971	6.74873	-0.0411	2.81E+00	7	34.2973	27.2987
8.044	3.2697	3.13213	7.00048	-0.031	2.01E+00	8	34.2921	27.295
9.05	3.2633	3.136538	6.83165	-0.0195	1.24E+00	9	34.3519	27.3433
10.056	3.2676	3.139651	6.70421	-0.0223	7.20E-01	10	34.3845	27.3689
11.061	3.2601	3.141562	6.52719	-0.0059	5.99E-01	11	34.415	27.394
12.067	3.3955	3.145201	6.54712	-0.0127	5.61E-01	12	34.3147	27.3011
13.072	3.1374	3.124509	7.90331	-0.0086	4.88E-01	13	34.3374	27.3435
14.078	3.0037	3.1125	7.87923	0.0005	3.97E-01	14	34.333	27.3522
15.083	2.8326	3.100667	7.86992	0.035	3.10E-01	15	34.3705	27.3976
16.089	2.7172	3.093523	7.86588	0.0684	2.41E-01	16	34.406	27.4362
17.095	2.6327	3.086989	7.87203	0.102	1.87E-01	17	34.4158	27.4514
18.1	2.5569	3.082235	7.87839	0.1248	1.39E-01	18	34.4381	27.4757
19.106	2.4863	3.075266	7.86649	0.1344	9.87E-02	19	34.4275	27.4733
20.112	2.4211	3.070485	7.84853	0.1757	6.85E-02	20	34.4381	27.4872
21.117	2.3804	3.067527	7.8521	0.2382	4.57E-02	21	34.4448	27.496
22.123	2.3337	3.062841	7.85334	0.2868	2.24E-02	22	34.4364	27.4932
23.128	2.278	3.058885	7.84318	0.2808	1.22E-02	23	34.447	27.5062
24.134	2.2405	3.055927	7.84124	0.2504	1.01E-03	24	34.4502	27.5119
25.14	2.2194	3.054158	7.83551	0.2322	1.18E-05	25	34.4504	27.5138
26.145	2.1586	3.048606	7.85139	0.2123	4.42E-06	26	34.4465	27.5156
27.151	2.0647	3.037295	7.84749	0.1821	1.28E-05	27	34.4063	27.4909
28.157	1.8904	3.021577	7.83064	0.1325	8.14E-06	28	34.398	27.4979
29.162	1.7536	3.015941	7.79672	0.0786	1.01E-05	29	34.4757	27.5706
30.168	1.7779	3.01808	7.82162	0.0896	3.42E-06	30	34.4755	27.5686
31.174	1.7417	3.011195	7.83185	0.0696	3.75E-06	31	34.4275	27.5329
32.179	1.5816	2.997056	7.81928	0.0374	2.03E-05	32	34.4231	27.5412
33.185	1.5139	2.993758	7.8168	0.0061	2.16E-05	33	34.4548	27.5716
34.19	1.49	2.992757	7.82377	0.0126	1.83E-05	34	34.4677	27.5837
35.196	1.4732	2.990691	7.81008	0.0012	4.11E-07	35	34.4593	27.5781
36.202	1.4399	2.986552	7.80995	-0.0062	3.10E-05	36	34.4426	27.5671
37.208	1.3984	2.985096	7.78369	-0.0201	1.97E-06	37	34.469	27.5913
38.213	1.3573	2.978585	7.79278	-0.0269	5.53E-06	38	34.4305	27.5632
39.219	1.2771	2.975226	7.7775	-0.0429	3.20E-06	39	34.4754	27.6049
40.225	1.2731	2.974441	7.76051	-0.048	7.13E-06	40	34.4692	27.6002
41.231	1.246	2.972096	7.7532	-0.0423	1.88E-05	41	34.4683	27.6014
42.236	1.2241	2.97066	7.76845	-0.0599	2.56E-05	42	34.4735	27.607
43.242	1.2176	2.969434	7.76113	-0.064	1.46E-05	43	34.4644	27.6001
44.248	1.189	2.966119	7.75672	-0.066	1.19E-05	44	34.4529	27.5929
45.254	1.1333	2.962111	7.74195	-0.0757	1.09E-05	45	34.4623	27.6042
46.259	1.0821	2.958602	7.69826	-0.061	8.82E-06	46	34.4732	27.6164
