Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.028	7.3895	3.323131	6.84545	-0.181	2.95E+00	5	32.37	25.2946
6.033	7.4014	3.304417	7.16313	-0.1515	2.07E+00	6	32.1622	25.1299
7.039	7.3008	3.307806	7.19147	-0.1472	1.57E+00	7	32.2921	25.2457
8.044	6.9936	3.308155	7.23589	-0.1383	1.30E+00	8	32.5847	25.5173
9.05	6.8881	3.321502	7.41385	-0.1363	1.01E+00	9	32.8301	25.7247
10.056	6.1972	3.305202	7.63581	-0.1102	7.36E-01	10	33.3206	26.2004
11.061	5.7776	3.290416	7.50908	-0.1057	3.75E-01	11	33.5666	26.4474
12.067	5.6068	3.287039	7.67209	-0.0932	3.50E-01	12	33.6982	26.5722
13.072	5.5579	3.283077	7.87081	-0.0741	3.19E-01	13	33.7017	26.5808
14.078	4.9864	3.203785	7.94754	-0.0656	2.90E-01	14	33.3643	26.3784
15.084	3.5177	3.144733	7.61879	-0.0723	2.58E-01	15	34.1781	27.1808
16.089	3.4437	3.149827	7.86144	-0.0505	2.21E-01	16	34.3174	27.2986
17.095	3.3732	3.142882	8.15312	-0.0783	1.89E-01	17	34.3076	27.2976
18.1	3.2576	3.135149	8.13661	-0.0949	1.57E-01	18	34.336	27.3312
19.106	3.1649	3.123518	8.08219	-0.0531	1.34E-01	19	34.2926	27.3052
20.111	2.9706	3.112327	8.02253	0.0303	1.10E-01	20	34.3629	27.3792
21.117	2.9257	3.111287	8.00639	0.1006	8.20E-02	21	34.3976	27.4109
22.122	2.8773	3.102288	8.02213	0.1957	6.32E-02	22	34.3386	27.3682
23.128	2.6892	3.081826	7.98671	0.3206	4.17E-02	23	34.288	27.3443
24.134	2.452	3.066271	7.92206	0.3959	2.26E-02	24	34.3501	27.4142
25.139	2.3077	3.05699	7.90736	0.1463	8.96E-03	25	34.3901	27.4582
26.145	2.2003	3.045042	7.88555	0.0448	1.54E-03	26	34.3568	27.4404
27.151	2.0167	3.029206	7.83594	-0.0524	-2.78E-04	27	34.3571	27.4553
28.156	1.8472	3.020026	7.80388	-0.0898	3.18E-05	28	34.4255	27.5233
29.162	1.7881	3.013896	7.79959	-0.094	1.96E-05	29	34.4122	27.517
30.168	1.6802	3.006774	7.77041	-0.0845	3.16E-05	30	34.4395	27.5471
31.173	1.6333	3.003414	7.76039	-0.0867	5.32E-07	31	34.4476	27.5571
32.179	1.5807	3.000278	7.76673	-0.0769	1.19E-05	32	34.465	27.5749
33.185	1.5628	2.99875	7.78307	-0.038	1.57E-05	33	34.4646	27.5759
34.191	1.491	2.989711	7.83395	-0.0528	1.79E-05	34	34.4279	27.5516
35.196	1.3944	2.984742	7.83112	-0.0601	1.52E-05	35	34.4702	27.5925
36.202	1.3446	2.980661	7.82512	-0.0637	1.23E-05	36	34.4722	27.5976
37.208	1.2522	2.969248	7.85061	-0.0876	5.87E-06	37	34.4274	27.5681
38.214	1.1223	2.961722	7.81361	-0.1176	1.37E-05	38	34.4736	27.6141
39.219	1.067	2.958758	7.74886	-0.1363	1.68E-05	39	34.4961	27.6358
40.225	1.0336	2.955647	7.7139	-0.1322	4.63E-06	40	34.4925	27.6351
41.231	0.994	2.953528	7.70126	-0.1342	1.11E-05	41	34.5083	27.6505
42.236	0.9646	2.948983	7.70733	-0.1273	2.57E-05	42	34.4816	27.631
43.242	0.8828	2.942079	7.69325	-0.1394	2.21E-05	43	34.4827	27.6371
44.248	0.7811	2.93425	7.68731	-0.1625	1.11E-05	44	34.4936	27.6523
45.253	0.7038	2.92925	7.63076	-0.1661	9.44E-06	45	34.5142	27.6738
46.259	0.6583	2.926772	7.55241	-0.1684	2.75E-05	46	34.5321	27.691
47.265	0.6259	2.922889	7.5084	-0.1653	3.57E-05	47	34.517	27.6808
48.271	0.5578	2.916636	7.47538	-0.1671	9.36E-06	48	34.5109	27.68
49.277	0.4758	2.910556	7.45525	-0.1666	1.34E-05	49	34.5225	27.6943
50.282	0.4121	2.906522	7.42569	-0.1699	2.45E-05	50	34.5404	27.7124
51.288	0.3733	2.905	7.37083	-0.1776	3.17E-05	51	34.5634	27.7332
52.294	0.3683	2.904358	7.3573	-0.1729	1.48E-05	52	34.5599	27.7307
53.3	0.3536	2.90329	7.35868	-0.1729	1.08E-05	53	34.5618	27.733
54.305	0.3334	2.901342	7.35439	-0.1702	2.41E-06	54	34.5582	27.7313
55.311	0.3088	2.900357	7.32942	-0.1695	1.39E-05	55	34.5724	27.7442
56.317	0.2968	2.899554	7.31913	-0.174	3.63E-05	56	34.5747	27.7467
57.323	0.2802	2.898254	7.32278	-0.1753	2.75E-05	57	34.5756	27.7484
58.329	0.2711	2.897695	7.30863	-0.175	9.69E-06	58	34.578	27.7508
59.334	0.265	2.897408	7.2978	-0.1779	1.64E-05	59	34.5804	27.7531
60.34	0.2609	2.897126	7.28662	-0.1817	1.93E-05	60	34.5806	27.7535
61.346	0.2599	2.897508	7.28342	-0.182	8.73E-06	61	34.5862	27.758
62.352	0.2536	2.896776	7.29212	-0.182	2.24E-05	62	34.5831	27.7559
63.358	0.2489	2.89668	7.28405	-0.1818	2.44E-05	63	34.5865	27.7589
64.363	0.2464	2.896905	7.27833	-0.1833	1.12E-06	64	34.5917	27.7632
65.369	0.2473	2.896936	7.28979	-0.1778	1.14E-05	65	34.5905	27.7622
66.375	0.2402	2.896484	7.27779	-0.1698	1.07E-05	66	34.5919	27.7637
