Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	6	-9999.99	-9999.99
7.039	5.8356	3.322156	7.36301	-0.0662	5.05E-01	7	33.8694	26.6798
8.044	5.6725	3.315709	7.44442	-0.081	3.68E-01	8	33.96	26.7713
9.05	4.5977	3.23724	7.45262	-0.1237	3.19E-01	9	34.1526	27.0485
10.055	3.7317	3.172872	7.56284	-0.1226	2.82E-01	10	34.2936	27.2515
11.061	3.245	3.138749	7.82413	-0.1117	2.07E-01	11	34.397	27.3808
12.067	3.0275	3.115296	7.82627	-0.1227	2.20E-01	12	34.3428	27.3579
13.073	2.89	3.105943	7.83486	-0.1241	1.96E-01	13	34.3749	27.396
14.078	2.8233	3.10589	7.8596	-0.1235	1.66E-01	14	34.4452	27.4581
15.083	2.7504	3.099209	7.90387	-0.1039	1.39E-01	15	34.4409	27.4611
16.089	2.7093	3.096927	7.87722	-0.108	1.18E-01	16	34.4564	27.4771
17.095	2.6115	3.087017	7.84337	-0.1074	1.02E-01	17	34.439	27.4717
18.1	2.5384	3.082857	7.76958	-0.1067	9.29E-02	18	34.4658	27.4995
19.106	2.504	3.082131	7.74762	-0.1078	7.83E-02	19	34.4934	27.5245
20.112	2.4871	3.075755	7.76683	-0.0925	6.83E-02	20	34.4321	27.4769
21.117	2.3277	3.060528	7.78642	-0.1047	3.99E-02	21	34.4148	27.4764
22.123	2.2395	3.05748	7.76322	-0.0958	2.55E-02	22	34.4718	27.5292
23.128	2.2159	3.05697	7.79259	-0.0938	1.82E-02	23	34.4905	27.5462
24.134	2.2079	3.05557	7.81468	-0.0924	1.41E-02	24	34.4811	27.5393
25.14	2.1567	3.049584	7.85499	-0.0945	8.87E-03	25	34.4614	27.5276
26.145	2.0818	3.043323	7.85238	-0.0943	7.42E-03	26	34.4639	27.5357
27.151	2.04	3.04151	7.84119	-0.094	-2.08E-04	27	34.4861	27.5568
28.157	2.0065	3.037629	7.89076	-0.095	1.80E-03	28	34.4733	27.5492
29.162	1.9304	3.029514	7.91702	-0.08	2.32E-04	29	34.4536	27.5393
30.168	1.8394	3.024688	7.91036	-0.0745	1.72E-05	30	34.4917	27.5769
31.173	1.8019	3.020879	7.92721	-0.0801	8.08E-06	31	34.4841	27.5736
32.179	1.6961	3.00788	7.97975	-0.0776	3.32E-05	32	34.4348	27.5421
33.185	1.5377	2.997436	7.94861	-0.0532	4.00E-05	33	34.4754	27.5864
34.191	1.4438	2.990488	7.9383	-0.0193	1.79E-05	34	34.4896	27.6046
35.196	1.3902	2.987861	7.99779	0.0084	2.90E-06	35	34.5146	27.6285
36.202	1.3405	2.982718	8.04685	-0.0013	-1.20E-08	36	34.503	27.6227
37.208	1.3	2.979858	8.04702	0.0029	2.86E-05	37	34.5106	27.6315
38.213	1.2484	2.974068	8.03635	0.0101	-1.86E-06	38	34.4928	27.6209
39.219	1.1745	2.969819	8.01071	0.0462	1.70E-05	39	34.5193	27.6473
40.225	1.1623	2.970892	7.97597	0.1251	1.71E-05	40	34.5461	27.6697
41.23	1.1591	2.970313	7.97392	0.1119	4.76E-07	41	34.5415	27.6662
42.236	1.1435	2.968888	7.95201	0.1283	2.36E-05	42	34.5399	27.6659
43.242	1.1255	2.966708	7.90076	0.1018	1.81E-05	43	34.5313	27.6602
44.248	1.102	2.965337	7.84473	0.0921	1.70E-05	44	34.5391	27.6681
45.254	1.0903	2.965186	7.84366	0.0771	3.69E-05	45	34.5495	27.6772
46.259	1.0865	2.964872	7.85769	0.104	1.51E-05	46	34.549	27.6771
47.265	1.0738	2.962911	7.84226	0.1894	1.70E-05	47	34.5373	27.6685
48.271	1.0165	2.954387	7.80584	0.2547	4.93E-06	48	34.4903	27.6346
49.277	0.9538	2.956624	7.75577	0.1648	1.09E-05	49	34.5883	27.7175
50.283	1.0288	2.964243	7.79251	0.1417	1.06E-05	50	34.6027	27.7241
51.288	1.0523	2.961261	7.83741	0.0361	5.43E-06	51	34.5375	27.6701
52.294	0.95	2.946815	7.79702	-0.0411	1.41E-05	52	34.464	27.6177
53.3	0.9019	2.955489	7.6986	-0.0675	1.68E-05	53	34.629	27.7536
54.305	0.9864	2.961081	7.67167	-0.0533	2.37E-05	54	34.6066	27.73
55.311	1.0055	2.960854	7.74416	-0.081	1.87E-05	55	34.5819	27.7089
56.317	0.9754	2.954712	7.77748	-0.1073	1.35E-05	56	34.5354	27.6735
57.323	0.9123	2.951468	7.75754	-0.0958	1.51E-05	57	34.563	27.6998
58.329	0.8999	2.954207	7.71076	-0.0776	1.70E-05	58	34.6117	27.7398
59.334	0.9415	2.957421	7.69778	-0.0876	1.84E-05	59	34.6063	27.7328
60.34	0.9509	2.957005	7.71657	-0.0754	2.00E-05	60	34.5898	27.7189
61.346	0.9464	2.957483	7.70598	-0.0771	5.50E-06	61	34.6004	27.7277
62.352	0.9535	2.957583	7.72138	-0.0887	9.71E-06	62	34.5932	27.7215
63.357	0.9224	2.953759	7.73479	-0.1083	3.52E-05	63	34.5778	27.7111
64.364	0.8983	2.953277	7.70603	-0.1239	2.74E-05	64	34.5978	27.7288
65.37	0.889	2.952166	7.67321	-0.1164	2.08E-05	65	34.5932	27.7256
66.375	0.8733	2.951255	7.6392	-0.12	1.00E-05	66	34.5982	27.7307
67.381	0.8621	2.950388	7.61807	-0.1107	1.73E-05	67	34.5989	27.732
68.387	0.8538	2.950099	7.59819	-0.1109	1.92E-05	68	34.6038	27.7365
69.393	0.8423	2.948386	7.58909	-0.1215	9.21E-06	69	34.5938	27.7291
70.399	0.8167	2.947186	7.58606	-0.115	4.78E-06	70	34.6062	27.7408
71.404	0.7988	2.945295	7.58785	-0.111	1.35E-05	71	34.6011	27.7378
72.41	0.7802	2.945147	7.57565	-0.1209	9.17E-06	72	34.6193	27.7536
73.416	0.7723	2.945275	7.55124	-0.1173	3.02E-05	73	34.6292	27.7621
74.422	0.8	2.948879	7.51498	-0.1175	2.29E-05	74	34.6444	27.7726
75.428	0.78	2.944697	7.50782	-0.1115	2.23E-05	75	34.6119	27.7476
76.434	0.7566	2.944887	7.45635	-0.109	1.25E-06	76	34.6398	27.7716
77.44	0.7634	2.946488	7.42318	-0.1077	2.12E-05	77	34.6525	27.7814
78.446	0.7627	2.947571	7.39017	-0.0932	1.45E-05	78	34.6667	27.7929
79.452	0.7744	2.948299	7.30536	-0.0808	2.04E-05	79	34.6626	27.7888
