Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.011	3.3153	2.883491	6.72171	-0.1482	2.71E-01	2	31.0195	24.6772
3.016	3.3919	2.902591	7.12582	-0.1552	1.37E-01	3	31.4084	24.9856
4.022	3.5446	2.901069	7.09808	-0.146	3.16E-02	4	31.2427	24.8403
5.027	3.6751	2.901903	7.07848	-0.1251	-1.36E-03	5	31.1269	24.7365
6.033	3.7006	2.906705	7.06076	-0.139	7.22E-05	6	31.1589	24.7595
7.039	3.7135	2.911857	7.07343	-0.1334	2.15E-05	7	31.207	24.7966
8.044	3.7031	2.921932	7.07585	-0.1293	5.69E-06	8	31.3357	24.9
9.05	3.704	2.94248	7.06478	-0.1373	2.04E-05	9	31.5777	25.0924
10.056	3.7349	2.960785	7.0476	-0.1293	1.91E-05	10	31.764	25.2378
11.061	3.792	2.984387	7.0424	-0.1209	6.20E-06	11	31.9872	25.4101
12.067	3.9017	2.988312	7.04829	-0.1104	5.31E-06	12	31.9258	25.3508
13.072	4.0573	3.00396	6.97959	-0.0746	4.91E-05	13	31.9578	25.3613
14.078	4.2126	3.004447	6.96239	-0.0698	-3.88E-06	14	31.812	25.2302
15.083	4.2464	3.006826	6.94547	-0.0774	1.50E-05	15	31.8067	25.2226
16.089	4.2978	3.008167	6.9498	-0.0861	2.15E-05	16	31.7722	25.1901
17.095	4.3052	3.012507	6.94303	-0.0871	2.27E-05	17	31.8152	25.2235
18.1	4.3099	3.018272	6.95376	-0.0904	1.23E-05	18	31.8774	25.2724
19.106	4.3114	3.020871	6.9578	-0.0933	1.14E-05	19	31.9058	25.2948
20.111	4.3378	3.009782	6.95158	-0.0916	3.83E-05	20	31.7504	25.1688
21.117	4.3651	3.009912	6.90912	-0.091	6.23E-05	21	31.725	25.1459
22.123	4.3918	3.020439	6.95005	-0.0807	1.22E-05	22	31.8215	25.2198
23.128	4.2906	3.034394	6.97323	-0.0761	1.95E-05	23	32.0819	25.4367
24.134	4.2087	3.04822	6.93772	-0.1159	3.09E-05	24	32.3235	25.6368
25.14	4.25	3.060627	6.88401	-0.107	1.81E-05	25	32.4277	25.7155
26.145	4.2942	3.064441	6.88361	-0.1044	9.37E-06	26	32.4283	25.7115
27.151	4.3321	3.067919	6.90286	-0.0971	1.88E-05	27	32.4311	25.7098
28.156	4.3369	3.070816	6.90148	-0.1019	2.60E-05	28	32.4598	25.7322
29.162	4.3192	3.078826	6.9083	-0.0948	4.01E-06	29	32.5705	25.8218
30.168	4.2979	3.084289	6.9012	-0.0936	8.72E-06	30	32.6549	25.8911
31.173	4.2899	3.087263	6.90231	-0.102	1.94E-05	31	32.6973	25.9256
32.179	4.253	3.093593	6.9217	-0.0986	8.10E-06	32	32.8077	26.0171
33.185	4.2061	3.10196	6.93875	-0.1071	2.87E-05	33	32.9524	26.1368
34.191	4.1657	3.108432	6.94023	-0.1078	2.98E-05	34	33.0686	26.2332
35.196	4.1564	3.118787	6.94061	-0.1057	2.73E-05	35	33.1994	26.3382
36.202	4.1283	3.120749	6.95828	-0.1134	4.19E-05	36	33.2505	26.3816
37.208	4.1011	3.120614	6.9805	-0.1214	2.99E-05	37	33.276	26.4046
38.214	4.0564	3.119897	6.98159	-0.1218	2.29E-05	38	33.3123	26.4381
