Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.011	3.046	2.959828	5.64165	-0.1071	3.15E-01	2	31.9613	25.4443
3.017	3.1777	2.89779	7.13198	-0.0905	1.13E-01	3	31.5593	25.1243
4.022	3.2455	2.900561	7.09709	-0.1055	2.26E-02	4	31.5263	25.0923
5.028	3.4572	2.912308	7.04372	-0.0942	3.92E-04	5	31.4605	25.0213
6.033	3.7059	2.926356	7.05968	-0.0879	1.01E-05	6	31.3863	24.94
7.039	3.7169	2.930554	7.07246	-0.0694	2.42E-05	7	31.4249	24.9697
8.044	3.7706	2.960919	7.03514	-0.0863	1.72E-05	8	31.7319	25.2089
9.05	3.8863	2.974292	7.08306	-0.0834	7.09E-06	9	31.7769	25.2339
10.056	3.9232	2.975912	7.00581	-0.0763	5.08E-05	10	31.7596	25.2166
11.061	4.1335	2.979732	6.9749	-0.0489	1.40E-05	11	31.6008	25.0701
12.067	4.2455	2.981299	6.96378	-0.0214	3.78E-05	12	31.5108	24.9878
13.072	4.2497	2.986481	6.94532	-0.0357	7.57E-06	13	31.5668	25.0318
14.078	4.2606	3.000301	6.95443	-0.0493	8.02E-06	14	31.7172	25.1501
15.084	4.2664	3.003069	6.97139	-0.0482	9.82E-06	15	31.7434	25.1704
16.089	4.2635	2.998921	6.944	-0.0471	3.59E-05	16	31.6974	25.1341
17.095	4.3411	3.01305	6.92505	-0.0637	-2.55E-06	17	31.7869	25.1975
18.1	4.3532	3.01314	6.95535	-0.0607	7.92E-06	18	31.7757	25.1873
19.106	4.3251	3.016642	6.95626	-0.073	1.46E-05	19	31.8431	25.2437
20.111	4.36	3.022549	6.93008	-0.0871	2.20E-05	20	31.8778	25.2677
21.117	4.3619	3.027263	6.9306	-0.0924	1.80E-05	21	31.9304	25.3093
22.123	4.3642	3.031816	6.92891	-0.0921	1.16E-06	22	31.9808	25.349
23.129	4.3877	3.033175	6.93135	-0.0938	8.83E-06	23	31.9732	25.3407
24.134	4.4058	3.041235	6.92788	-0.0938	2.05E-05	24	32.0492	25.3991
25.14	4.4248	3.053965	6.90671	-0.0926	1.10E-05	25	32.1784	25.4998
26.145	4.3997	3.062118	6.90901	-0.082	5.94E-06	26	32.2975	25.5969
27.151	4.3631	3.068416	6.89172	-0.0929	3.73E-06	27	32.4065	25.6871
28.157	4.3783	3.070503	6.90855	-0.1005	3.55E-05	28	32.4154	25.6926
29.162	4.3611	3.065527	6.916	-0.104	1.73E-06	29	32.3737	25.6613
30.167	4.3218	3.06403	6.90281	-0.0932	4.51E-06	30	32.3943	25.6816
31.174	4.2913	3.059068	6.96108	-0.09	-5.09E-07	31	32.3657	25.6621
32.179	4.2185	3.05908	6.97563	-0.0719	1.68E-06	32	32.4371	25.7261
33.185	4.1429	3.063748	7.02314	-0.0419	1.00E-05	33	32.5662	25.8363
34.191	4.0263	3.068689	7.0676	-0.0419	1.10E-05	34	32.74	25.986
35.196	3.9325	3.061912	7.04902	-0.0305	8.52E-06	35	32.7532	26.0057
36.202	3.9472	3.064007	7.00879	-0.0228	1.57E-05	36	32.7627	26.0119
37.208	3.9679	3.105168	7.03881	-0.0422	1.28E-05	37	33.2286	26.3804
38.213	3.8896	3.111083	7.12914	-0.0543	1.80E-05	38	33.378	26.5069
39.219	3.7904	3.111839	7.02807	-0.0316	1.38E-05	39	33.4879	26.6042
40.225	3.9914	3.114248	6.98389	-0.0417	3.85E-05	40	33.3107	26.4433
41.23	4.0802	3.116206	7.01914	-0.1082	1.07E-05	41	33.243	26.3805
42.236	4.0103	3.117903	7.06032	-0.1229	3.79E-05	42	33.3335	26.4595
43.242	3.9725	3.119569	7.07334	-0.1266	4.40E-06	43	33.3912	26.5093
44.248	3.9449	3.131664	7.06548	-0.1256	2.37E-05	44	33.5624	26.6481
45.253	3.9154	3.135564	7.10137	-0.1355	2.23E-05	45	33.6384	26.7116
46.259	3.8798	3.13934	7.07701	-0.1376	4.43E-06	46	33.7194	26.7796
47.265	3.9255	3.142569	7.06433	-0.1374	2.73E-05	47	33.7101	26.7676
48.271	3.9597	3.149008	7.07216	-0.1443	7.05E-06	48	33.7509	26.7966
49.277	3.938	3.15259	7.04938	-0.1497	8.88E-07	49	33.8152	26.8499
50.282	3.921	3.154677	7.0288	-0.151	6.37E-06	50	33.8571	26.8851
51.288	3.9306	3.155748	7.02739	-0.1491	1.73E-05	51	33.8594	26.8859
52.294	3.9293	3.160962	7.04146	-0.1508	2.18E-05	52	33.9221	26.9359
53.299	3.9293	3.167685	7.05595	-0.1483	1.08E-05	53	34.0015	26.9991
54.306	3.9309	3.175163	7.06138	-0.1536	5.43E-05	54	34.0883	27.0679
55.311	3.9404	3.179541	7.05494	-0.1666	8.56E-06	55	34.1299	27.1
56.317	3.9639	3.18399	7.0554	-0.1641	2.23E-05	56	34.1577	27.1198
57.323	3.9972	3.184934	7.03816	-0.1668	2.86E-06	57	34.1336	27.0972
58.328	4.0214	3.185567	7.00345	-0.1662	3.58E-05	58	34.1153	27.0802
59.334	4.0439	3.18678	7.00943	-0.164	1.87E-05	59	34.1059	27.0703
60.34	4.0326	3.18575	6.99856	-0.1667	1.24E-05	60	34.1048	27.0707
61.346	4.0237	3.185623	6.97124	-0.166	6.74E-06	61	34.1119	27.0773
62.352	3.9565	3.185443	6.99345	-0.1688	6.54E-06	62	34.1794	27.1378
