prdM:	tv290C:	c0S/m:	oxsatML/L:	flECO-AFL:	par:	depSM:	sal00:	sigma-t00:
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.021	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3.032	4.4533	2.342909	7.76014	-0.1631	3.37E-01	3	24.4317	19.3653
4.043	3.6293	2.604978	7.7041	-0.1684	2.85E-01	4	27.6821	22.0003
5.054	3.3624	2.754697	7.63828	-0.1681	2.89E-01	5	29.6733	23.6065
6.064	3.4397	2.859361	7.55585	-0.1412	9.79E-02	6	30.846	24.5336
7.075	3.4476	2.871867	7.54287	-0.1138	1.40E-02	7	30.9867	24.645
8.085	3.473	2.878207	7.53547	-0.1228	7.20E-04	8	31.0374	24.6831
9.096	3.5465	2.885512	7.53017	-0.1297	8.13E-08	9	31.0535	24.6895
10.107	3.5902	2.890569	7.528	-0.1349	1.90E-06	10	31.0712	24.6997
11.118	3.6179	2.896442	7.52211	-0.1246	6.36E-06	11	31.1139	24.7312
12.128	3.6265	2.902433	7.5176	-0.1242	2.01E-06	12	31.1761	24.7799
13.139	3.6149	2.906469	7.51459	-0.1376	7.36E-08	13	31.2347	24.8276
14.15	3.6354	2.92818	7.49606	-0.139	7.98E-06	14	31.4719	25.0145
15.161	3.6417	2.949214	7.46151	-0.1406	1.02E-05	15	31.7149	25.2074
16.171	3.6479	2.962437	7.44118	-0.1372	1.05E-06	16	31.8654	25.3266
17.182	3.6609	2.966878	7.4317	-0.1281	1.35E-07	17	31.905	25.3568
18.193	3.7884	2.972015	7.42442	-0.1154	1.50E-05	18	31.8407	25.2938
19.203	3.9196	2.983185	7.41139	-0.1104	-6.38E-07	19	31.8442	25.2842
20.214	3.9801	3.000575	7.38981	-0.1108	-2.52E-08	20	31.9897	25.394
21.225	4.0178	3.016913	7.36077	-0.1096	-1.40E-07	21	32.1446	25.5136
22.236	4.0544	3.020246	7.35507	-0.111	2.33E-06	22	32.1475	25.5123
23.246	4.1407	3.029346	7.34783	-0.1001	1.53E-05	23	32.1693	25.5211
24.257	4.2689	3.032405	7.34647	-0.0971	8.89E-07	24	32.0793	25.4369
25.268	4.3287	3.036689	7.34766	-0.0947	1.34E-05	25	32.0705	25.4238
26.279	4.3459	3.047712	7.34579	-0.093	5.52E-06	26	32.1819	25.5106
27.29	4.3598	3.054416	7.33957	-0.083	1.72E-06	27	32.2461	25.5601
28.3	4.3364	3.056925	7.33908	-0.0954	1.30E-05	28	32.2979	25.6036
29.311	4.2936	3.059953	7.33993	-0.0932	-2.14E-06	29	32.3747	25.669
30.322	4.3063	3.062019	7.34141	-0.109	2.69E-06	30	32.386	25.6766
31.333	4.3017	3.065063	7.34239	-0.1079	-2.42E-07	31	32.4256	25.7086
32.344	4.2837	3.072006	7.33797	-0.1102	6.53E-06	32	32.5241	25.7886
33.355	4.2664	3.079945	7.33212	-0.1103	2.23E-06	33	32.6337	25.8775
34.365	4.2462	3.087449	7.32718	-0.1124	-1.65E-06	34	32.7413	25.965
35.376	4.24	3.092958	7.32426	-0.1108	1.48E-05	35	32.8116	26.0214
36.387	4.2522	3.105613	7.32349	-0.1104	-9.83E-07	36	32.9474	26.1281
37.398	4.2574	3.123874	7.31961	-0.1092	2.51E-05	37	33.1561	26.2934
38.409	4.2624	3.133003	7.30821	-0.1103	-6.26E-06	38	33.2578	26.3737
39.419	4.2342	3.132528	7.31073	-0.1205	2.43E-06	39	33.2802	26.3944
40.43	4.1614	3.132639	7.3102	-0.1226	4.13E-08	40	33.3549	26.4612
41.441	4.1987	3.1303	7.31147	-0.1338	1.01E-06	41	33.2889	26.4049
