prdM:	tv290C:	c0S/m:	oxsatML/L:	flECO-AFL:	par:	depSM:	sal00:	sigma-t00:
1.011	4.0164	2.676766	7.60631	-0.1824	1.67E-01	1	28.1828	22.3665
2.021	4.0146	2.754029	7.55068	-0.134	1.66E-01	2	29.0814	23.0801
3.032	4.0647	2.905473	7.46014	-0.1161	9.62E-02	3	30.8015	24.4418
4.043	3.8751	2.96818	7.40285	-0.0801	2.39E-02	4	31.7189	25.1888
5.054	3.993	2.997259	7.34993	0.0518	-7.67E-04	5	31.9457	25.3578
6.064	4.0616	3.000993	7.34081	0.0959	1.46E-06	6	31.9223	25.3326
7.075	4.1203	2.998632	7.34548	0.0901	1.08E-05	7	31.8371	25.2592
8.085	4.3824	2.998678	7.35272	0.0416	1.16E-05	8	31.5843	25.0325
9.096	4.5088	2.998244	7.35662	0.0746	1.15E-05	9	31.4579	24.9194
10.107	4.5085	3.000349	7.35496	0.0431	2.65E-06	10	31.4821	24.9387
11.118	4.4447	3.002177	7.35061	0.0049	1.70E-05	11	31.5637	25.0099
12.128	4.4167	2.99987	7.35731	-0.0238	2.20E-05	12	31.5632	25.0123
13.139	4.4241	3.000114	7.36015	-0.0261	2.96E-05	13	31.5585	25.0078
14.15	4.4455	3.001135	7.36063	-0.0335	2.57E-05	14	31.5494	24.9984
15.16	4.402	3.001595	7.36126	-0.035	9.58E-06	15	31.5959	25.0397
16.171	4.3801	3.003759	7.35938	-0.0478	3.57E-05	16	31.6415	25.0781
17.182	4.3725	3.008039	7.35487	-0.0547	1.01E-05	17	31.6982	25.1238
18.193	4.3651	3.008784	7.3548	-0.0653	8.58E-06	18	31.7135	25.1367
19.203	4.3726	3.0129	7.35195	-0.0651	1.78E-05	19	31.7537	25.1679
20.214	4.3897	3.015633	7.34915	-0.0703	3.24E-05	20	31.7685	25.178
21.225	4.3778	3.024941	7.34211	-0.0767	2.27E-05	21	31.8879	25.2739
22.236	4.3821	3.028316	7.33802	-0.0781	1.00E-05	22	31.9225	25.301
23.247	4.3937	3.029585	7.33932	-0.0796	4.86E-05	23	31.9256	25.3022
24.257	4.4113	3.030885	7.339	-0.0749	1.13E-05	24	31.9231	25.2985
25.268	4.4274	3.041489	7.33422	-0.0565	1.87E-05	25	32.0305	25.3822
26.279	4.4056	3.048194	7.33408	-0.0434	-1.39E-06	26	32.1293	25.4627
27.29	4.4112	3.053299	7.33487	-0.0475	2.53E-05	27	32.1829	25.5047
28.3	4.4003	3.05805	7.33514	-0.0502	3.30E-06	28	32.2484	25.5578
29.311	4.3754	3.059999	7.33685	-0.0505	1.04E-05	29	32.295	25.5974
30.322	4.3469	3.06006	7.34048	-0.0442	5.73E-05	30	32.3231	25.6226
31.333	4.3219	3.060759	7.34087	-0.0623	2.01E-05	31	32.3553	25.6507
32.344	4.3075	3.057556	7.34771	-0.0608	-1.21E-06	32	32.3316	25.6333
33.355	4.2769	3.054847	7.37474	-0.0538	1.52E-05	33	32.3294	25.6347
34.365	4.2693	3.051737	7.3967	-0.0602	2.93E-06	34	32.3	25.6121
35.376	4.2268	3.045805	7.42833	-0.0618	1.78E-05	35	32.2717	25.5939
36.387	4.0303	3.060501	7.42716	-0.0365	3.17E-05	36	32.6384	25.9049
37.398	3.8984	3.094696	7.38399	-0.0253	5.69E-06	37	33.1749	26.3446
38.409	3.6639	3.08977	7.39341	-0.0145	2.58E-05	38	33.3551	26.5108
39.42	3.6292	3.094795	7.39565	-0.0349	1.70E-05	39	33.45	26.5897
40.43	3.8004	3.117266	7.38288	-0.0904	1.08E-05	40	33.5416	26.6459
41.441	3.7392	3.132093	7.36224	-0.1267	1.78E-05	41	33.7811	26.8427
42.452	3.709	3.138549	7.34879	-0.1107	1.24E-05	42	33.8891	26.9315
43.463	3.7029	3.146389	7.34149	-0.1244	3.42E-05	43	33.9886	27.0114
44.474	3.7872	3.152158	7.33494	-0.1353	2.18E-05	44	33.9692	26.9876
45.485	3.8657	3.159507	7.3264	-0.1365	6.75E-06	45	33.9745	26.984
46.496	3.8934	3.159566	7.32671	-0.1427	1.73E-05	46	33.9459	26.9584
47.507	3.9187	3.157373	7.33398	-0.1524	1.88E-05	47	33.893	26.9138
48.518	3.9494	3.163134	7.32916	-0.1631	6.05E-06	48	33.9291	26.9395
49.529	3.9533	3.171009	7.31998	-0.1601	3.35E-06	49	34.0182	27.0099
50.539	3.9045	3.177612	7.31145	-0.1486	7.55E-06	50	34.147	27.1173
51.55	3.9092	3.185372	7.30512	-0.1638	1.55E-05	51	34.2339	27.186
52.561	3.9494	3.191763	7.29937	-0.1639	7.12E-06	52	34.2674	27.2085
53.572	3.9929	3.192796	7.29878	-0.1646	2.05E-06	53	34.2335	27.1771
54.583	4.0042	3.191746	7.30064	-0.1664	3.27E-05	54	34.2087	27.1563
55.594	4.019	3.195189	7.29887	-0.1795	1.65E-05	55	34.2336	27.1745
56.605	4.0199	3.19785	7.29621	-0.1717	1.37E-05	56	34.2637	27.1984
57.616	4.0071	3.198252	7.29883	-0.1797	3.92E-05	57	34.2813	27.2137
58.627	4.0108	3.19907	7.29968	-0.1827	1.47E-05	58	34.2866	27.2175
59.638	4.0147	3.197397	7.30592	-0.1808	7.59E-06	59	34.2621	27.1976
60.649	3.9934	3.194761	7.3112	-0.1804	5.70E-06	60	34.2525	27.1922
61.659	3.98	3.193122	7.31804	-0.173	3.47E-05	61	34.2465	27.1888
62.671	3.9363	3.193047	7.31812	-0.1792	4.92E-05	62	34.2908	27.2285
63.681	3.8967	3.194414	7.31496	-0.177	2.66E-05	63	34.3482	27.2783
