Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.053	3.8683	3.147315	5.90899	0.2788	1.45E+02	5	33.8484	26.8834
6.064	3.8438	3.137243	5.96808	0.2655	9.91E+01	6	33.7532	26.8101
7.075	3.8311	3.132493	5.99317	0.2798	6.36E+01	7	33.7093	26.7764
8.086	3.8294	3.132098	6.01442	0.3007	4.16E+01	8	33.7058	26.7738
9.096	3.8301	3.13165	6.02952	0.306	2.83E+01	9	33.6992	26.7684
10.107	3.8344	3.131813	6.03405	0.2994	2.01E+01	10	33.6961	26.7656
11.118	3.8443	3.132929	6.03861	0.293	1.45E+01	11	33.6987	26.7667
12.129	3.8556	3.135392	6.04585	0.285	1.02E+01	12	33.7158	26.7791
13.139	3.8698	3.137796	6.05548	0.2812	7.27E+00	13	33.7292	26.7884
14.15	3.8877	3.140707	6.06266	0.2845	5.27E+00	14	33.7448	26.799
15.161	3.9066	3.144155	6.06308	0.2761	3.95E+00	15	33.7657	26.8138
16.172	3.9214	3.148012	6.06294	0.2696	2.90E+00	16	33.7957	26.8361
17.182	3.9402	3.151145	6.06508	0.2596	2.09E+00	17	33.813	26.848
18.193	3.9764	3.154806	6.0677	0.2552	1.51E+00	18	33.8185	26.8487
19.204	4.033	3.16114	6.07204	0.2543	1.11E+00	19	33.8346	26.8557
20.215	4.0798	3.169324	6.0765	0.2675	8.31E-01	20	33.8827	26.8891
21.225	4.0981	3.174099	6.07658	0.2814	6.51E-01	21	33.9197	26.9168
22.237	4.1061	3.175809	6.07685	0.2499	5.08E-01	22	33.9311	26.925
23.247	4.1126	3.177225	6.0759	0.2535	3.80E-01	23	33.9407	26.9319
24.258	4.1159	3.178544	6.06253	0.252	2.79E-01	24	33.9523	26.9408
25.269	4.1133	3.179157	6.04109	0.2547	2.01E-01	25	33.9616	26.9485
26.28	4.107	3.178958	6.00122	0.2508	1.44E-01	26	33.9653	26.9521
27.291	4.1033	3.178586	5.94598	0.2458	9.39E-02	27	33.9642	26.9516
28.301	4.1054	3.178966	5.88421	0.2339	5.48E-02	28	33.966	26.9528
29.312	4.1099	3.179984	5.82252	0.2346	2.59E-02	29	33.9728	26.9578
30.323	4.1152	3.180847	5.7502	0.2316	4.26E-03	30	33.9771	26.9605
31.334	4.1216	3.181588	5.72066	0.2282	-9.99E-05	31	33.9786	26.9611
32.344	4.1325	3.182493	5.70396	0.23	4.24E-05	32	33.9775	26.9591
33.355	4.1525	3.184224	5.70776	0.2432	4.26E-05	33	33.9767	26.9564
34.366	4.1763	3.187286	5.71877	0.2448	5.76E-06	34	33.9878	26.9627
35.377	4.1939	3.190341	5.71507	0.244	2.79E-06	35	34.005	26.9746
36.388	4.2044	3.191938	5.67852	0.2386	1.25E-07	36	34.0125	26.9794
37.399	4.2099	3.192576	5.63808	0.2477	1.01E-05	37	34.0138	26.9799
38.41	4.2172	3.193233	5.63725	0.2621	2.61E-05	38	34.0134	26.9788
39.421	4.2342	3.195773	5.72073	0.2539	2.60E-05	39	34.0253	26.9865
40.432	4.2366	3.197132	5.72614	0.2505	-2.73E-07	40	34.0383	26.9965
