Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.054	3.2361	3.045558	5.92257	0.2574	1.14E+02	5	33.2811	26.4919
6.064	3.2187	3.036912	5.96977	0.2504	5.03E+01	6	33.1938	26.4239
7.075	3.2079	3.035672	5.96359	0.253	1.66E+01	7	33.1894	26.4213
8.086	3.1504	3.026746	5.96895	0.248	5.44E+00	8	33.14	26.3871
9.096	3.1316	3.024015	5.99237	0.2484	2.23E+00	9	33.1257	26.3774
10.107	3.1265	3.023312	6.00177	0.2303	7.22E-01	10	33.1219	26.3748
11.118	3.1269	3.023707	6.01011	0.2399	2.10E-01	11	33.1257	26.3778
12.129	3.1273	3.024428	6.02206	0.2418	6.69E-02	12	33.1335	26.384
13.14	3.1331	3.02623	6.02879	0.2427	7.61E-03	13	33.1488	26.3957
14.15	3.1546	3.029959	6.03478	0.2394	8.66E-04	14	33.1712	26.4116
15.161	3.2004	3.037481	6.03942	0.2305	7.69E-06	15	33.2147	26.4422
16.172	3.2657	3.04855	6.04171	0.2189	8.26E-06	16	33.2806	26.4888
17.183	3.3621	3.061299	6.04638	0.2205	1.23E-05	17	33.3346	26.5229
18.193	3.5187	3.08207	6.05	0.2285	2.62E-05	18	33.4224	26.5783
19.204	3.6638	3.112231	6.04819	0.231	3.87E-06	19	33.6337	26.7326
20.215	3.7371	3.131649	6.04695	0.2115	3.20E-05	20	33.7894	26.8495
21.226	3.768	3.140181	6.05124	0.2151	4.02E-05	21	33.8587	26.9016
22.237	3.7827	3.144079	6.05213	0.2111	1.34E-05	22	33.8894	26.9245
23.247	3.796	3.146527	6.05664	0.2084	1.27E-05	23	33.9042	26.935
24.258	3.8081	3.148994	6.05111	0.2093	9.10E-06	24	33.9205	26.9468
25.269	3.8147	3.150756	6.04655	0.204	1.71E-05	25	33.9341	26.957
26.28	3.8162	3.151585	6.05071	0.2142	2.12E-05	26	33.942	26.9631
27.291	3.8169	3.151975	6.04902	0.2126	1.84E-05	27	33.9453	26.9657
28.301	3.8251	3.1527	6.04245	0.2037	1.03E-05	28	33.9449	26.9645
29.312	3.8415	3.154387	6.02793	0.2113	3.69E-05	29	33.9474	26.9648
30.323	3.8622	3.156867	5.9891	0.2061	2.38E-06	30	33.9549	26.9687
31.334	3.8902	3.159791	5.91897	0.1945	1.92E-05	31	33.9601	26.97
32.345	3.926	3.165001	5.84019	0.1942	2.46E-06	32	33.9843	26.9857
33.356	3.9598	3.17136	5.76998	0.1934	3.91E-05	33	34.0242	27.014
34.366	3.9869	3.177159	5.72406	0.1947	2.42E-05	34	34.0644	27.0432
35.377	4.0038	3.18153	5.70005	0.1938	2.16E-05	35	34.0981	27.0683
36.388	4.0154	3.18431	5.67527	0.1941	5.50E-05	36	34.1185	27.0833
37.399	4.0233	3.186474	5.6495	0.1882	9.37E-06	37	34.1354	27.096
38.41	4.0261	3.187619	5.61806	0.1903	4.36E-05	38	34.1456	27.1038
39.421	4.0234	3.187859	5.60857	0.1844	8.43E-06	39	34.1507	27.1081
40.431	4.0026	3.185388	5.76257	0.1908	3.32E-05	40	34.1425	27.1037
