Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6.064	2.244	2.957455	5.84988	0.1628	3.04E-02	6	33.2312	26.5361
7.075	2.257	2.959879	5.89247	0.1359	1.31E-02	7	33.2472	26.5478
8.086	2.2811	2.96125	5.96779	0.1226	1.15E-03	8	33.2385	26.5389
9.097	2.2985	2.963496	6.07531	0.1278	4.82E-05	9	33.2476	26.5448
10.107	2.3226	2.967043	6.11661	0.1252	3.56E-05	10	33.2657	26.5574
11.118	2.3421	2.969163	6.13104	0.1307	5.14E-05	11	33.2711	26.5601
12.128	2.3755	2.972592	6.13397	0.1308	1.55E-05	12	33.278	26.563
13.139	2.4414	2.980069	6.1373	0.1241	1.61E-05	13	33.301	26.5761
14.15	2.5085	2.987087	6.14485	0.1169	5.50E-05	14	33.317	26.5834
15.161	2.5941	2.996871	6.1496	0.1165	4.29E-05	15	33.3475	26.6007
16.172	2.6826	3.007776	6.14675	0.1173	2.44E-05	16	33.3886	26.6262
17.182	2.7676	3.019297	6.14425	0.103	2.88E-05	17	33.4406	26.6605
18.193	2.8146	3.025941	6.14174	0.1043	5.79E-06	18	33.4723	26.6818
19.204	2.8431	3.030006	6.1201	0.1173	4.06E-05	19	33.4917	26.6948
20.215	2.8826	3.035888	6.09755	0.1152	5.86E-06	20	33.5218	26.7155
21.226	2.9246	3.041632	6.09468	0.1139	1.44E-05	21	33.5476	26.7323
22.237	2.9889	3.048925	6.07771	0.0976	1.14E-05	22	33.5687	26.7435
23.247	3.1176	3.064186	6.05824	0.0884	5.55E-05	23	33.6195	26.7726
24.258	3.2404	3.077862	6.05002	0.08	1.02E-05	24	33.6567	26.791
25.269	3.368	3.09074	6.05054	0.0676	1.30E-05	25	33.6789	26.7969
26.28	3.5592	3.111743	6.04042	0.0615	1.70E-05	26	33.7324	26.8214
27.291	3.6918	3.126203	6.01731	0.0419	2.30E-05	27	33.7675	26.8364
28.301	3.755	3.134205	5.99125	0.0387	3.30E-05	28	33.797	26.8538
29.312	3.7594	3.136337	5.99256	0.0377	3.98E-05	29	33.8173	26.8695
30.323	3.7342	3.13571	6.01248	0.0387	2.85E-05	30	33.8355	26.8865
31.334	3.6974	3.133204	6.08297	0.0508	1.75E-05	31	33.8432	26.8962
32.345	3.6716	3.131841	6.13951	0.0499	1.92E-05	32	33.8531	26.9066
33.355	3.6739	3.134403	6.17461	0.0508	5.61E-05	33	33.8809	26.9285
34.367	3.7052	3.139342	6.19417	0.0455	3.64E-06	34	33.9068	26.9461
35.377	3.7221	3.141184	6.20621	0.0498	4.37E-05	35	33.9108	26.9476
36.388	3.7284	3.141863	6.21204	0.0482	3.54E-05	36	33.9117	26.9477
37.399	3.7328	3.142492	6.21118	0.0524	1.23E-05	37	33.9142	26.9492
38.41	3.7365	3.143177	6.21055	0.0504	3.92E-05	38	33.918	26.9519
39.421	3.7487	3.145186	6.21021	0.0494	2.60E-05	39	33.9287	26.9592
40.432	3.7698	3.147993	6.21595	0.0445	3.04E-05	40	33.9397	26.9659
