Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	6	-9999.99	-9999.99
7.075	0.7675	2.789358	6.51368	0.1717	4.91E-02	7	32.654	26.1729
8.086	1.2293	2.842505	6.50668	0.1458	2.19E-02	8	32.8488	26.3014
9.096	1.7608	2.904877	6.48876	0.1259	2.73E-04	9	33.0793	26.4505
10.107	1.8473	2.911114	6.49371	0.1117	-5.98E-05	10	33.0662	26.4337
11.118	1.8145	2.909105	6.49922	0.1147	2.42E-05	11	33.0748	26.443
12.129	1.8621	2.915399	6.50409	0.1259	1.39E-05	12	33.1033	26.4624
13.14	1.8884	2.917438	6.50565	0.1241	1.09E-05	13	33.1007	26.4584
14.15	1.8976	2.918218	6.50509	0.1356	7.74E-06	14	33.1003	26.4574
15.161	1.9189	2.920368	6.50431	0.1368	3.30E-05	15	33.1043	26.459
16.172	1.9589	2.924271	6.47777	0.1242	5.55E-05	16	33.1107	26.4612
17.182	1.987	2.926671	6.43118	0.1224	1.28E-05	17	33.1107	26.4591
18.193	2.0145	2.929278	6.41949	0.1181	1.30E-05	18	33.1139	26.4596
19.204	2.1148	2.940475	6.38976	0.1089	1.78E-05	19	33.1479	26.4793
20.215	2.5016	2.989227	6.36181	0.1053	2.52E-05	20	33.3467	26.6075
21.225	2.8781	3.031692	6.34535	0.0865	4.31E-05	21	33.4747	26.6782
22.237	3.0595	3.051589	6.32887	0.0771	1.53E-05	22	33.5276	26.7045
23.247	3.1956	3.066796	6.31506	0.0713	2.40E-05	23	33.5699	26.7259
24.258	3.2851	3.077548	6.30409	0.0624	3.49E-05	24	33.6065	26.7469
25.269	3.3028	3.08009	6.29355	0.0629	-1.84E-06	25	33.6182	26.7546
26.28	3.3232	3.083864	6.28767	0.0648	1.73E-05	26	33.642	26.7717
27.29	3.3562	3.088444	6.28885	0.0637	4.28E-05	27	33.6625	26.7849
28.301	3.3981	3.093939	6.29394	0.0479	2.08E-05	28	33.6846	26.7986
29.312	3.4683	3.103372	6.28645	0.0589	-9.97E-08	29	33.7247	26.8239
30.323	3.5152	3.109588	6.29481	0.0618	2.39E-06	30	33.75	26.8396
31.334	3.4947	3.108322	6.2975	0.0618	2.50E-05	31	33.7556	26.846
32.345	3.4328	3.102372	6.3057	0.0682	1.93E-05	32	33.7479	26.8458
33.356	3.4328	3.103793	6.31084	0.0765	4.52E-05	33	33.7644	26.8589
34.367	3.439	3.104243	6.30369	0.0709	3.02E-05	34	33.7628	26.8571
35.377	3.4351	3.103842	6.30037	0.0624	2.86E-05	35	33.7615	26.8564
36.388	3.4257	3.102909	6.30307	0.0603	2.14E-05	36	33.7595	26.8557
37.399	3.444	3.10551	6.30714	0.0581	2.44E-05	37	33.7712	26.8633
38.41	3.5373	3.11741	6.30553	0.0611	2.82E-05	38	33.8166	26.8906
39.421	3.5857	3.122876	6.31339	0.0589	1.04E-05	39	33.8313	26.8976
40.432	3.5369	3.117731	6.31629	0.0592	2.59E-05	40	33.8198	26.8931
41.443	3.4605	3.110886	6.31926	0.0715	1.36E-05	41	33.8166	26.8979
42.454	3.4518	3.11109	6.32172	0.0684	2.21E-05	42	33.8275	26.9075
43.465	3.4534	3.111522	6.31979	0.0573	5.74E-07	43	33.8305	26.9096
44.476	3.4559	3.112306	6.3192	0.06	1.71E-05	44	33.8368	26.9144
45.486	3.4721	3.114494	6.31988	0.0549	2.56E-06	45	33.8456	26.9199
46.497	3.4901	3.116539	6.31328	0.0581	1.61E-05	46	33.8509	26.9224
47.508	3.5126	3.119034	6.30952	0.0549	5.03E-06	47	33.857	26.9251
48.519	3.5289	3.121257	6.30061	0.058	1.97E-05	48	33.8661	26.9308
49.53	3.537	3.122587	6.30007	0.0612	2.72E-05	49	33.8731	26.9356
50.541	3.5503	3.124859	6.29331	0.0739	2.33E-05	50	33.886	26.9446
51.552	3.5671	3.127491	6.29259	0.0717	2.10E-05	51	33.8995	26.9537
52.563	3.5881	3.130433	6.28489	0.0732	2.77E-05	52	33.9123	26.9619
53.574	3.6433	3.137266	6.27628	0.0674	5.37E-05	53	33.9361	26.9755
54.585	3.7223	3.14614	6.27478	0.0568	2.07E-05	54	33.9594	26.9863
55.596	3.7463	3.1484	6.27367	0.0519	4.94E-06	55	33.9608	26.985
56.606	3.7711	3.15111	6.27114	0.0581	1.92E-05	56	33.9668	26.9873
