Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	6	-9999.99	-9999.99
7.075	0.8261	2.812557	6.54464	0.1605	1.82E-01	7	32.8927	26.362
8.086	1.4249	2.883513	6.53901	0.1631	9.71E-02	8	33.1639	26.5415
9.097	1.8309	2.924126	6.52409	0.1552	5.58E-02	9	33.2472	26.5799
10.107	2.0267	2.942518	6.51784	0.1534	3.07E-02	10	33.2709	26.5844
11.118	2.0973	2.948298	6.51038	0.1545	1.16E-02	11	33.2684	26.577
12.129	2.1173	2.949689	6.50217	0.1537	2.70E-03	12	33.2641	26.5722
13.139	2.1333	2.951115	6.50552	0.1539	5.35E-04	13	33.2645	26.5712
14.15	2.1517	2.952759	6.50517	0.155	4.81E-05	14	33.2651	26.5702
15.161	2.1819	2.955796	6.49388	0.1469	8.39E-06	15	33.2707	26.5724
16.172	2.2456	2.96274	6.48494	0.1421	2.45E-05	16	33.2896	26.5826
17.183	2.2898	2.966777	6.48077	0.1403	-7.31E-07	17	33.2928	26.5817
18.193	2.2944	2.96682	6.47758	0.1389	3.85E-05	18	33.288	26.5774
19.204	2.312	2.969174	6.47329	0.1378	3.20E-05	19	33.2982	26.5842
20.215	2.3701	2.976132	6.45945	0.1365	2.17E-05	20	33.3229	26.5994
21.226	2.4387	2.984519	6.41969	0.1297	9.04E-06	21	33.3543	26.619
22.236	2.4789	2.989132	6.41185	0.1211	3.14E-05	22	33.3686	26.6271
23.247	2.4785	2.989867	6.3969	0.1206	2.50E-05	23	33.3775	26.6343
24.258	2.4802	2.991111	6.37581	0.1213	2.55E-05	24	33.3906	26.6446
25.269	2.6024	3.007334	6.37298	0.1077	3.70E-05	25	33.4619	26.6915
26.28	2.798	3.031078	6.38258	0.1199	4.84E-05	26	33.5481	26.7439
27.291	2.9172	3.042975	6.38694	0.1036	1.74E-05	27	33.5683	26.7496
28.301	3.0468	3.06017	6.39023	0.1118	1.34E-05	28	33.6418	26.7967
29.312	3.1346	3.072017	6.39598	0.1185	1.78E-05	29	33.6935	26.83
30.323	3.1567	3.074729	6.40277	0.1197	5.05E-05	30	33.7028	26.8355
31.334	3.1475	3.074408	6.40375	0.1171	1.08E-05	31	33.708	26.8404
32.345	3.1387	3.074467	6.40816	0.1295	2.46E-05	32	33.7173	26.8487
33.356	3.1267	3.073644	6.41145	0.1143	1.42E-05	33	33.7193	26.8514
34.366	3.1091	3.07194	6.41228	0.1317	1.30E-05	34	33.7164	26.8507
35.377	3.0962	3.070806	6.42426	0.1282	1.30E-05	35	33.7156	26.8512
36.388	3.0941	3.070878	6.42145	0.1278	3.11E-05	36	33.7181	26.8534
37.399	3.1078	3.07311	6.42364	0.1279	2.87E-05	37	33.7303	26.8619
38.41	3.1199	3.075445	6.42904	0.1275	3.59E-05	38	33.7455	26.8729
39.421	3.1052	3.074327	6.42084	0.1258	1.41E-05	39	33.7468	26.8752
40.432	3.0954	3.073902	6.41593	0.1226	5.77E-06	40	33.7514	26.8798
41.443	3.094	3.074352	6.40381	0.1234	1.34E-05	41	33.7577	26.885
42.453	3.0886	3.074242	6.3975	0.1198	3.63E-05	42	33.7614	26.8884
43.465	3.1018	3.076655	6.38809	0.1195	3.57E-05	43	33.7765	26.8992
44.475	3.1654	3.08442	6.38179	0.1206	2.18E-05	44	33.8034	26.9149
45.486	3.2751	3.096594	6.37079	0.1171	2.75E-05	45	33.8355	26.9304
46.497	3.3902	3.108734	6.35708	0.097	6.79E-06	46	33.8612	26.9401
47.508	3.451	3.114668	6.35229	0.0854	5.24E-05	47	33.8687	26.9403
48.519	3.4196	3.111225	6.35612	0.0852	-1.16E-06	48	33.8594	26.9359
49.53	3.2876	3.097469	6.35727	0.0868	4.25E-05	49	33.8309	26.9255
50.541	3.2301	3.09291	6.35844	0.0816	3.11E-05	50	33.8353	26.9344
51.551	3.2097	3.091277	6.35692	0.0913	6.01E-06	51	33.8363	26.9371
52.563	3.1722	3.087799	6.35545	0.0908	2.79E-05	52	33.8329	26.9378
53.574	3.1586	3.087457	6.35199	0.0977	1.39E-05	53	33.8425	26.9467
54.585	3.1971	3.093093	6.34982	0.0969	2.06E-05	54	33.8699	26.9651
55.596	3.3023	3.10568	6.34906	0.092	3.84E-05	55	33.9114	26.9885
