Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.054	4.5651	3.127838	6.10032	0.475	5.76E+02	5	32.9107	26.0663
6.064	4.4552	3.129524	5.627	0.5609	3.22E+02	6	33.0399	26.1805
7.075	4.4166	3.13002	5.34853	0.5733	1.53E+02	7	33.0838	26.2194
8.086	4.4203	3.130458	5.26581	0.4862	6.62E+01	8	33.0848	26.2198
9.097	4.3955	3.125316	5.18516	0.4628	3.71E+01	9	33.0489	26.1939
10.107	4.3663	3.123855	5.10719	0.4552	2.29E+01	10	33.0606	26.2063
11.118	4.351	3.124848	5.02377	0.4539	1.58E+01	11	33.0871	26.2289
12.129	4.3438	3.124287	4.95363	0.4594	1.17E+01	12	33.0872	26.2297
13.139	4.3415	3.125604	4.90905	0.4721	9.17E+00	13	33.1044	26.2436
14.15	4.3476	3.127067	4.87867	0.4695	7.19E+00	14	33.1149	26.2513
15.161	4.3747	3.129814	4.86469	0.4531	5.77E+00	15	33.1193	26.252
16.172	4.4366	3.133938	4.86224	0.4505	4.75E+00	16	33.1048	26.234
17.183	4.5041	3.136743	4.87095	0.4622	3.86E+00	17	33.0694	26.1987
18.193	4.5641	3.14059	4.89658	0.4672	3.19E+00	18	33.0536	26.1799
19.204	4.6248	3.144478	4.93453	0.4534	2.69E+00	19	33.0377	26.1608
20.215	4.6633	3.145239	4.98085	0.4561	2.25E+00	20	33.0077	26.1328
21.226	4.676	3.146304	5.01742	0.4607	1.89E+00	21	33.0068	26.1307
22.236	4.7073	3.151675	5.04594	0.4659	1.60E+00	22	33.0375	26.1517
23.247	4.773	3.158796	5.0677	0.4617	1.33E+00	23	33.0541	26.1577
24.258	4.8336	3.164116	5.08783	0.4683	1.08E+00	24	33.0548	26.1517
25.269	4.8753	3.167909	5.10108	0.466	8.83E-01	25	33.0566	26.1484
26.28	4.9101	3.171602	5.11035	0.4601	7.30E-01	26	33.0641	26.1506
27.29	4.9471	3.17474	5.12275	0.4581	5.98E-01	27	33.063	26.1456
28.302	4.9759	3.176981	5.1334	0.4756	5.11E-01	28	33.0597	26.1399
29.312	4.9916	3.178474	5.14837	0.4711	4.13E-01	29	33.0608	26.1389
30.323	5.0044	3.180122	5.16832	0.475	3.34E-01	30	33.0666	26.1421
31.334	5.018	3.182053	5.19156	0.4884	2.88E-01	31	33.0748	26.1471
32.345	5.0211	3.181771	5.22167	0.4765	2.31E-01	32	33.0679	26.1413
33.355	5.0124	3.179729	5.24503	0.4897	1.92E-01	33	33.0525	26.1301
34.366	4.9921	3.177514	5.23753	0.4737	1.48E-01	34	33.0467	26.1277
35.377	4.3201	3.199262	6.16263	0.5218	1.14E-01	35	33.989	26.9482
