Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.054	6.3924	3.272928	6.04885	0.668	1.39E+03	5	32.7717	25.7431
6.064	6.3618	3.271997	6.00468	0.6684	8.66E+02	6	32.7903	25.7616
7.075	6.3409	3.269672	5.99979	0.6836	5.54E+02	7	32.7841	25.7594
8.086	6.3248	3.268185	5.98351	0.6759	3.54E+02	8	32.7826	25.7603
9.097	6.302	3.267283	5.94508	0.6981	2.32E+02	9	32.794	25.7721
10.107	6.2734	3.265987	5.88942	0.7559	1.67E+02	10	32.8067	25.7858
11.118	6.2545	3.264604	5.82804	0.8145	1.20E+02	11	32.809	25.79
12.128	6.2382	3.263816	5.76929	0.9039	8.58E+01	12	32.8156	25.7972
13.139	6.2205	3.262869	5.7138	1.1068	6.23E+01	13	32.8216	25.8041
14.15	6.207	3.262169	5.65825	1.2541	4.71E+01	14	32.8263	25.8096
15.161	6.1973	3.261514	5.59967	1.4203	3.36E+01	15	32.8278	25.812
16.172	6.1913	3.260798	5.53998	1.1969	2.57E+01	16	32.8252	25.8106
17.183	6.1869	3.260239	5.48175	1.0931	1.96E+01	17	32.8227	25.8093
18.193	6.1827	3.259651	5.42543	0.758	1.54E+01	18	32.8197	25.8074
19.204	6.1746	3.259196	5.38052	0.7653	1.18E+01	19	32.822	25.8102
20.215	6.163	3.25886	5.34757	0.7572	9.24E+00	20	32.8289	25.8172
21.226	6.153	3.258613	5.31917	0.7613	7.54E+00	21	32.8354	25.8235
22.237	6.146	3.258286	5.29867	0.6857	6.27E+00	22	32.838	25.8264
23.247	6.1411	3.257967	5.29602	0.655	5.19E+00	23	32.8386	25.8275
24.258	6.1369	3.257584	5.3114	0.5968	4.20E+00	24	32.838	25.8276
25.269	6.1324	3.257302	5.31907	0.5637	3.27E+00	25	32.8387	25.8287
26.28	6.1268	3.257372	5.31817	0.5382	2.49E+00	26	32.8443	25.8338
27.29	6.1193	3.257534	5.30345	0.5132	1.97E+00	27	32.8529	25.8415
28.301	6.1151	3.25827	5.28478	0.5048	1.41E+00	28	32.8647	25.8513
29.312	6.1133	3.258935	5.2491	0.4893	1.06E+00	29	32.8734	25.8585
30.323	6.1073	3.257064	5.18415	0.4917	8.60E-01	30	32.8578	25.8469
31.334	6.0902	3.25645	5.1164	0.4802	6.97E-01	31	32.867	25.8563
32.345	6.0795	3.256154	5.09936	0.4841	5.60E-01	32	32.8736	25.8628
33.355	6.0531	3.25539	5.11674	0.4723	4.57E-01	33	32.8901	25.8791
34.366	6.02	3.253317	5.01614	0.4626	3.64E-01	34	32.8986	25.8898
35.377	5.9718	3.249372	5.36237	0.4397	2.74E-01	35	32.9007	25.8974
