Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.053	7.2326	3.391561	5.7117	-0.1575	3.07E+03	5	33.2668	26.0219
6.064	7.2641	3.400544	5.69453	-0.1719	6.13E+02	6	33.3337	26.0701
7.075	7.2808	3.401102	5.78229	-0.1488	2.33E+02	7	33.3232	26.0596
8.086	7.2883	3.4015	5.78965	-0.1636	2.47E+02	8	33.3199	26.0559
9.097	7.2854	3.40331	5.76839	-0.1628	2.67E+02	9	33.3418	26.0735
10.107	7.2733	3.404202	5.74246	-0.1489	2.76E+02	10	33.3627	26.0917
11.118	7.2506	3.404507	5.67473	-0.1513	2.56E+02	11	33.3875	26.1143
12.129	7.2079	3.405404	5.58112	-0.1511	2.30E+02	12	33.438	26.16
13.139	7.1377	3.405605	5.48892	-0.1327	2.03E+02	13	33.5079	26.2247
14.15	7.074	3.402195	5.3846	-0.1203	1.74E+02	14	33.532	26.2524
15.161	7.0354	3.398664	5.26651	-0.1045	1.48E+02	15	33.5306	26.2565
16.172	7.0057	3.400285	5.14952	-0.1037	1.32E+02	16	33.5768	26.2969
17.182	6.9754	3.402932	5.04249	-0.0842	1.14E+02	17	33.6349	26.3468
18.193	6.9556	3.400877	4.9501	-0.0475	9.78E+01	18	33.6312	26.3466
19.204	6.9488	3.398074	4.86042	-0.0068	8.53E+01	19	33.6066	26.3282
20.215	6.9442	3.397229	4.77616	0.0424	7.38E+01	20	33.6014	26.3246
21.226	6.9384	3.398031	4.72864	0.1092	6.39E+01	21	33.6154	26.3364
22.237	6.9301	3.397338	4.68813	0.1517	5.50E+01	22	33.6154	26.3376
23.247	6.9212	3.395524	4.6464	0.1876	4.71E+01	23	33.6036	26.3295
24.258	6.9048	3.396591	4.64421	0.1759	4.18E+01	24	33.6309	26.3532
25.269	6.876	3.398682	4.67618	0.1508	3.68E+01	25	33.6816	26.3971
26.28	6.8586	3.396577	4.69869	0.1426	3.15E+01	26	33.675	26.3942
27.291	6.859	3.393648	4.68924	0.1374	2.73E+01	27	33.6419	26.368
28.301	6.855	3.392514	4.66184	0.1297	2.40E+01	28	33.6329	26.3615
29.312	6.8439	3.391141	4.62114	0.1549	2.11E+01	29	33.6281	26.3592
30.323	6.8255	3.389274	4.54834	0.1463	1.86E+01	30	33.6251	26.3593
31.334	6.8032	3.388004	4.49431	0.166	1.63E+01	31	33.6325	26.3682
32.345	6.776	3.385019	4.42999	0.18	1.43E+01	32	33.6257	26.3664
33.356	6.7328	3.383657	4.36503	0.1717	1.24E+01	33	33.6526	26.3934
34.366	6.6918	3.380432	4.3116	0.1108	1.09E+01	34	33.6568	26.4022
35.377	6.6671	3.377634	4.41856	0.0418	9.43E+00	35	33.6497	26.3998
36.388	6.5463	3.369779	4.92248	0.0083	8.03E+00	36	33.6812	26.4406
