Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.054	4.2182	2.513308	7.33683	0.1022	7.47E+02	5	26.1266	20.7179
6.064	4.1452	2.774251	7.11159	0.1439	2.16E+02	6	29.1969	23.16
7.075	4.0972	2.858085	6.88938	0.1595	6.08E+01	7	30.2148	23.9727
8.086	3.9668	2.906522	6.72275	0.1691	2.12E+01	8	30.9027	24.5314
9.096	3.7991	2.948755	6.5955	0.1638	1.04E+01	9	31.56	25.0695
10.107	3.6801	2.979142	6.47773	0.2024	5.07E+00	10	32.0356	25.459
11.118	3.6046	3.001753	6.37739	0.2243	2.97E+00	11	32.3788	25.7392
12.129	3.5602	3.019969	6.28936	0.2418	1.83E+00	12	32.6401	25.9513
13.139	3.5421	3.034103	6.19126	0.2509	1.20E+00	13	32.8267	26.1016
14.15	3.5524	3.045232	6.09849	0.2547	8.26E-01	14	32.9489	26.198
15.161	3.5687	3.052708	5.97751	0.2699	5.96E-01	15	33.0213	26.2541
16.172	3.5791	3.061299	5.85437	0.3338	4.25E-01	16	33.1129	26.3261
17.182	3.5925	3.065297	5.79168	0.3377	3.05E-01	17	33.1466	26.3516
18.193	3.6057	3.061997	5.72401	0.3384	2.26E-01	18	33.0931	26.3077
19.204	3.6328	3.053235	5.68785	0.3402	1.65E-01	19	32.9603	26.1995
20.215	3.6652	3.051768	5.69539	0.3305	1.26E-01	20	32.9095	26.156
21.225	3.6774	3.054326	5.75944	0.3213	9.60E-02	21	32.9272	26.1688
22.237	3.7303	3.047532	5.86261	0.3249	7.04E-02	22	32.7924	26.0565
23.247	3.7781	3.050708	5.92882	0.3195	4.96E-02	23	32.7815	26.0433
24.258	3.7639	3.064427	5.93253	0.3196	3.98E-02	24	32.9585	26.1855
25.269	3.747	3.078974	5.92092	0.3084	2.51E-02	25	33.1482	26.3381
26.28	3.7549	3.086887	5.87904	0.268	1.50E-02	26	33.2339	26.4055
27.291	3.7754	3.084617	5.84313	0.2552	1.94E-03	27	33.1854	26.3649
28.301	3.7929	3.076415	5.88371	0.2403	-5.18E-05	28	33.0695	26.271
29.312	3.8072	3.078374	6.0032	0.2394	6.36E-06	29	33.0777	26.2762
30.323	3.8157	3.088781	6.06228	0.2374	2.85E-05	30	33.1923	26.3665
31.334	3.8318	3.103322	6.07869	0.2334	3.40E-05	31	33.3484	26.4891
32.345	3.8483	3.120067	6.07128	0.2149	2.34E-05	32	33.53	26.6321
33.355	3.8464	3.128953	6.02423	0.2157	9.60E-06	33	33.6372	26.7175
34.366	3.8329	3.124095	5.95588	0.206	4.33E-05	34	33.5927	26.6834
35.377	3.8347	3.116095	5.89709	0.1908	2.04E-05	35	33.4952	26.6057
36.388	3.8386	3.118034	5.84615	0.1909	4.80E-05	36	33.5137	26.62
37.399	3.8257	3.122417	5.81074	0.1866	1.53E-05	37	33.5786	26.6729
38.41	3.8106	3.121771	5.78196	0.1719	3.58E-05	38	33.5858	26.6802
39.421	3.8239	3.118535	5.7594	0.1752	1.23E-05	39	33.5331	26.6369
40.432	3.846	3.117572	5.72776	0.16	-4.12E-08	40	33.4984	26.6071
41.443	3.8523	3.119286	5.68179	0.1555	5.23E-05	41	33.5118	26.6171
42.453	3.8332	3.120471	5.62562	0.1506	2.59E-05	42	33.5449	26.6454
43.464	3.8112	3.120791	5.57216	0.1531	4.01E-05	43	33.5708	26.6682
44.476	3.805	3.12014	5.524	0.1413	2.63E-05	44	33.569	26.6673
45.486	3.8062	3.119704	5.48067	0.1393	2.34E-05	45	33.562	26.6616
46.497	3.8126	3.119131	5.44068	0.1417	1.36E-05	46	33.5481	26.65
47.508	3.8229	3.119072	5.39334	0.1419	1.84E-05	47	33.5363	26.6395
48.519	3.8279	3.119746	5.34345	0.1374	3.42E-05	48	33.5386	26.6409
49.53	3.8276	3.120672	5.31658	0.1239	3.50E-05	49	33.5493	26.6495
50.541	3.8234	3.121624	5.32814	0.1042	2.04E-06	50	33.5644	26.6619
51.552	3.8155	3.122684	5.3596	0.1158	-1.80E-07	51	33.5847	26.6787
52.563	3.8136	3.123055	5.40805	0.1191	1.66E-05	52	33.5905	26.6836
53.574	3.8308	3.123834	5.47052	0.1138	1.93E-06	53	33.5815	26.6747
54.585	3.8219	3.127308	5.51927	0.1068	2.57E-05	54	33.6315	26.7154
55.596	3.7942	3.129254	5.53072	0.1065	2.25E-06	55	33.6828	26.7589
56.607	3.8107	3.128647	5.50489	0.1052	3.62E-05	56	33.658	26.7376
57.618	3.8272	3.130029	5.4456	0.104	2.30E-05	57	33.6568	26.735
58.628	3.8178	3.131156	5.38255	0.103	2.12E-05	58	33.6794	26.7539
59.64	3.8016	3.13046	5.33617	0.1039	2.95E-05	59	33.6873	26.7618
60.651	3.8062	3.128527	5.2928	0.1029	2.80E-05	60	33.659	26.7388
61.662	3.8184	3.128152	5.27764	0.1021	2.63E-05	61	33.6414	26.7237
62.673	3.8063	3.128926	5.29774	0.1012	1.17E-05	62	33.6625	26.7416
63.684	3.8036	3.127704	5.29532	0.0991	5.64E-06	63	33.6502	26.7321
64.695	3.8166	3.127271	5.28961	0.0928	4.80E-05	64	33.6312	26.7157
65.706	3.8089	3.1276	5.35867	0.0875	1.87E-05	65	33.6425	26.7254
66.717	3.8054	3.127312	5.64623	0.0843	1.92E-05	66	33.642	26.7254
67.728	3.7867	3.13006	5.93654	0.0825	3.16E-05	67	33.6935	26.7683
68.739	3.6028	3.138401	6.13344	0.0836	3.08E-05	68	33.9841	27.0177
69.75	3.1619	3.142337	6.25438	0.0801	1.08E-05	69	34.4971	27.4686
70.761	2.8981	3.143566	6.40998	0.072	2.05E-05	70	34.7943	27.7303
