Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.053	4.44	2.923452	6.28418	0.3491	3.99E+02	5	30.6582	24.2919
6.064	4.4375	2.926318	6.19226	0.3658	2.16E+02	6	30.6933	24.3199
7.075	4.4413	2.927314	6.13299	0.3712	1.36E+02	7	30.7007	24.3255
8.086	4.4471	2.927889	6.08956	0.3961	7.77E+01	8	30.7015	24.3255
9.096	4.4524	2.930116	6.05384	0.3889	5.05E+01	9	30.7219	24.3412
10.107	4.4579	2.931839	6.02663	0.3689	3.41E+01	10	30.7362	24.3519
11.118	4.4582	2.931988	5.99049	0.3655	2.27E+01	11	30.7372	24.3527
12.129	4.4488	2.933935	5.95301	0.3614	1.60E+01	12	30.768	24.3781
13.139	4.4283	2.934844	5.89922	0.3412	1.13E+01	13	30.7971	24.4032
14.15	4.4217	2.932403	5.81789	0.2813	7.50E+00	14	30.7745	24.3859
15.161	4.4262	2.931504	5.73776	0.2932	5.60E+00	15	30.7594	24.3735
16.172	4.4251	2.932679	5.65154	0.2935	4.08E+00	16	30.7735	24.3848
17.182	4.4213	2.932842	5.57881	0.2641	3.00E+00	17	30.7785	24.3891
18.193	4.4177	2.932892	5.52373	0.2532	2.30E+00	18	30.7819	24.3922
19.204	4.413	2.933239	5.47297	0.2464	1.69E+00	19	30.7899	24.399
20.215	4.4065	2.933453	5.42426	0.2269	1.26E+00	20	30.7979	24.406
21.226	4.3888	2.934632	5.39542	0.2109	9.79E-01	21	30.8276	24.4313
22.237	4.3652	2.935215	5.36659	0.2303	7.11E-01	22	30.856	24.4562
23.247	4.3546	2.934236	5.34012	0.2314	5.44E-01	23	30.854	24.4556
24.258	4.353	2.934603	5.32664	0.2215	4.43E-01	24	30.8593	24.4599
25.269	4.3445	2.936478	5.30041	0.2273	3.34E-01	25	30.8886	24.484
26.279	4.332	2.937837	5.29705	0.2294	2.49E-01	26	30.9155	24.5067
27.291	4.3175	2.938794	5.32906	0.2304	2.01E-01	27	30.9398	24.5273
28.301	4.2995	2.93926	5.37777	0.2285	1.49E-01	28	30.9616	24.5464
29.312	4.2957	2.93792	5.44247	0.2247	1.10E-01	29	30.9491	24.5368
30.323	4.3024	2.937522	5.51467	0.2336	8.53E-02	30	30.9377	24.5271
31.334	4.2846	2.939442	5.55136	0.2315	6.73E-02	31	30.9763	24.5595
32.345	4.2622	2.939438	5.55269	0.2195	4.81E-02	32	30.9968	24.578
33.356	4.2626	2.938424	5.53808	0.2155	2.99E-02	33	30.9842	24.5679
34.366	4.2625	2.939259	5.51835	0.2192	1.46E-02	34	30.9934	24.5753
35.377	4.2481	2.940255	5.4931	0.2144	7.37E-03	35	31.0181	24.5962
36.388	4.2383	2.939213	5.45498	0.2206	-1.45E-04	36	31.0147	24.5946
37.399	4.235	2.938606	5.46354	0.2209	3.32E-05	37	31.0102	24.5913
38.41	4.2266	2.939319	5.53781	0.2204	2.51E-05	38	31.026	24.6046
39.421	4.2163	2.938834	5.65317	0.217	1.42E-05	39	31.0296	24.6085
40.432	4.232	2.933414	5.81006	0.2148	1.06E-05	40	30.9511	24.5446
