Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.054	5.1543	3.049157	7.06858	0.229	5.66E+02	5	31.4338	24.8323
6.064	5.2329	3.049044	6.88271	0.2725	1.96E+02	6	31.3581	24.7638
7.075	5.2557	3.047905	6.66071	0.3038	1.43E+02	7	31.3233	24.7337
8.086	5.228	3.049129	6.49395	0.284	9.30E+01	8	31.3627	24.768
9.096	5.16	3.05269	6.38226	0.3982	6.48E+01	9	31.4667	24.8577
10.107	5.094	3.056949	6.25906	0.4915	4.68E+01	10	31.5772	24.9524
11.118	5.0457	3.0631	6.17486	0.4846	3.60E+01	11	31.6928	25.0493
12.129	5.0182	3.074995	6.11056	0.4601	2.88E+01	12	31.8547	25.1805
13.139	5.0042	3.091499	6.07134	0.4879	2.35E+01	13	32.0568	25.342
14.15	5.0049	3.099663	5.98226	0.4896	1.98E+01	14	32.1493	25.4153
15.161	5.0155	3.123341	5.87767	0.5533	1.72E+01	15	32.4104	25.6209
16.172	5.0331	3.140332	5.79254	0.5842	1.47E+01	16	32.5878	25.7595
17.183	5.0416	3.140539	5.77432	0.6088	1.27E+01	17	32.5813	25.7535
18.193	5.0547	3.144481	5.72952	0.6437	1.09E+01	18	32.6132	25.7773
19.204	5.0945	3.150257	5.70404	0.6474	9.51E+00	19	32.6402	25.7942
20.215	5.1062	3.145199	5.65806	0.6435	8.14E+00	20	32.5702	25.7375
21.226	5.0831	3.137708	5.62615	0.6459	7.09E+00	21	32.5063	25.6894
22.237	5.0906	3.138329	5.59565	0.6769	6.15E+00	22	32.5056	25.688
23.247	5.0826	3.135774	5.57372	0.7082	5.35E+00	23	32.4836	25.6715
24.258	5.0894	3.138846	5.5271	0.7239	4.69E+00	24	32.5117	25.693
25.269	5.0786	3.135754	5.46349	0.633	4.09E+00	25	32.4862	25.674
26.28	5.0661	3.137894	5.41852	0.4033	3.65E+00	26	32.5224	25.7041
27.291	5.0618	3.137244	5.37652	0.3164	3.24E+00	27	32.5187	25.7016
28.301	5.0579	3.136646	5.33477	0.3145	2.86E+00	28	32.5152	25.6992
29.312	5.0568	3.138124	5.30359	0.3161	2.56E+00	29	32.5327	25.7132
30.323	5.0637	3.138408	5.32905	0.3115	2.27E+00	30	32.5286	25.7093
31.334	5.0737	3.139195	5.37178	0.2962	2.02E+00	31	32.5274	25.7072
32.345	5.0629	3.139235	5.40354	0.2779	1.80E+00	32	32.538	25.7168
33.356	5.0766	3.141746	5.39604	0.2668	1.63E+00	33	32.5528	25.727
34.366	5.067	3.138926	5.37159	0.2628	1.44E+00	34	32.5294	25.7095
35.378	5.0498	3.139442	5.37328	0.2499	1.27E+00	35	32.5516	25.729
36.388	5.0493	3.142065	5.35433	0.2471	1.15E+00	36	32.5817	25.7529
37.399	5.0587	3.142973	5.32559	0.2369	1.03E+00	37	32.5824	25.7524
38.41	5.038	3.141545	5.3085	0.2255	9.20E-01	38	32.5857	25.7573
39.421	5.0212	3.138648	5.27039	0.2092	8.12E-01	39	32.5683	25.7454
40.432	5.0153	3.140773	5.23162	0.1923	7.40E-01	40	32.5981	25.7696
41.443	5.021	3.14108	5.21527	0.191	6.64E-01	41	32.5956	25.767
42.454	5.0019	3.135527	5.18443	0.1894	5.92E-01	42	32.5499	25.7329
43.465	4.9853	3.134444	5.15999	0.2009	5.35E-01	43	32.5531	25.7374
44.475	4.9799	3.137076	5.22002	0.1967	4.83E-01	44	32.5882	25.7658
45.486	4.9745	3.137447	5.28993	0.1896	4.35E-01	45	32.5972	25.7735
46.497	4.9593	3.136896	5.33405	0.1862	3.79E-01	46	32.6053	25.7815
47.508	4.9405	3.137171	5.42586	0.1839	3.52E-01	47	32.6263	25.8003
48.519	4.9372	3.136006	5.7086	0.1832	3.08E-01	48	32.6157	25.7922
49.53	4.9002	3.136125	6.00161	0.184	2.77E-01	49	32.6529	25.8258
50.541	4.681	3.147325	6.21527	0.18	2.46E-01	50	32.9992	26.1242
51.552	3.7113	3.1435	6.35042	0.1786	2.19E-01	51	33.9423	26.9735
52.563	3.0224	3.128183	6.44184	0.1695	2.03E-01	52	34.4829	27.4703
53.574	2.886	3.123946	6.50075	0.178	1.75E-01	53	34.5771	27.5578
54.585	2.8547	3.12296	6.54138	0.1633	1.57E-01	54	34.598	27.5774
55.596	2.8371	3.124305	6.59558	0.1786	1.29E-01	55	34.633	27.6069
