Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.053	6.5378	3.247577	5.93748	-0.1174	7.53E+02	5	32.3522	25.3939
6.064	6.5252	3.257503	5.963	-0.0816	5.38E+02	6	32.4733	25.4909
7.075	6.4856	3.262426	5.92173	-0.0759	3.70E+02	7	32.565	25.5682
8.086	6.4425	3.266454	5.909	-0.0585	2.53E+02	8	32.6503	25.641
9.097	6.4154	3.263606	5.89755	-0.0549	1.86E+02	9	32.6442	25.6396
10.107	6.3995	3.263348	5.87152	-0.0516	1.40E+02	10	32.6561	25.651
11.118	6.389	3.267165	5.83416	0.0178	1.04E+02	11	32.708	25.6933
12.128	6.3671	3.262494	5.77513	0.1069	7.70E+01	12	32.6767	25.6714
13.14	6.3423	3.259206	5.72218	0.2585	6.00E+01	13	32.6635	25.6641
14.151	6.334	3.259522	5.68512	0.4845	4.46E+01	14	32.6745	25.6738
15.161	6.3299	3.258256	5.65548	0.4974	3.48E+01	15	32.6639	25.666
16.172	6.3198	3.257523	5.63151	0.446	2.83E+01	16	32.665	25.6681
17.182	6.3058	3.255786	5.61539	0.3312	2.37E+01	17	32.6586	25.6648
18.193	6.2885	3.25481	5.59054	0.2061	1.98E+01	18	32.6639	25.6712
19.204	6.2823	3.256326	5.55485	0.1462	1.66E+01	19	32.6862	25.6895
20.215	6.2912	3.259779	5.50435	0.1905	1.38E+01	20	32.7156	25.7117
21.226	6.298	3.258939	5.44958	0.1701	1.18E+01	21	32.6992	25.6978
22.236	6.2937	3.255864	5.3866	0.1342	1.05E+01	22	32.6686	25.6742
23.248	6.2906	3.255137	5.31745	0.1131	9.26E+00	23	32.6631	25.6703
24.258	6.2865	3.25388	5.24855	0.0949	8.08E+00	24	32.6525	25.6624
25.269	6.2803	3.251108	5.19277	0.0981	7.16E+00	25	32.6271	25.6432
26.28	6.2748	3.249319	5.15486	0.062	6.50E+00	26	32.612	25.632
27.291	6.27	3.24839	5.11899	0.0324	5.73E+00	27	32.6058	25.6277
28.301	6.2658	3.248136	5.0797	0.0251	5.12E+00	28	32.6065	25.6287
29.312	6.2634	3.248713	5.04348	-0.0127	4.58E+00	29	32.6147	25.6356
30.323	6.2651	3.250803	5.00722	-0.0297	4.16E+00	30	32.6359	25.652
31.334	6.2745	3.256	4.97936	-0.0184	3.77E+00	31	32.6842	25.6889
32.345	6.284	3.26041	4.9636	-0.057	3.34E+00	32	32.7236	25.7189
33.355	6.2835	3.259616	4.9497	-0.0907	2.94E+00	33	32.7148	25.712
34.367	6.2735	3.255456	4.94358	-0.0793	2.61E+00	34	32.6775	25.6839
35.377	6.263	3.254173	4.96401	-0.0755	2.40E+00	35	32.673	25.6815
36.388	6.258	3.254582	4.99619	-0.0766	2.15E+00	36	32.6818	25.6892
37.399	6.2559	3.254354	5.03917	-0.0773	1.94E+00	37	32.6808	25.6886
38.41	6.2555	3.256077	5.09232	-0.086	1.75E+00	38	32.6998	25.7037
39.421	6.2405	3.255065	5.13147	-0.0883	1.59E+00	39	32.7025	25.7077
40.432	6.2079	3.252337	5.16085	-0.1053	1.45E+00	40	32.703	25.7121
41.443	6.1876	3.254226	5.19733	-0.1113	1.32E+00	41	32.7431	25.7463
42.454	6.1748	3.253197	5.2319	-0.1129	1.18E+00	42	32.7435	25.7482
43.464	6.1459	3.248715	5.24739	-0.1143	1.07E+00	43	32.7208	25.7339
44.475	6.1191	3.247445	5.24636	-0.1127	9.69E-01	44	32.732	25.7461
45.486	6.0942	3.245987	5.23163	-0.1224	8.64E-01	45	32.7393	25.7549
46.497	6.0656	3.245167	5.20019	-0.1244	7.67E-01	46	32.7571	25.7726
47.508	6.0513	3.244779	5.15183	-0.1136	7.26E-01	47	32.7662	25.7814
48.519	6.035	3.242696	5.10204	-0.114	6.57E-01	48	32.7581	25.7771
49.53	6.0148	3.24094	5.09858	-0.1187	6.04E-01	49	32.7575	25.7791
50.541	6.0115	3.240292	5.12399	-0.107	5.51E-01	50	32.753	25.7759
51.552	5.9931	3.23835	5.14142	-0.099	4.87E-01	51	32.7485	25.7746
52.563	5.9628	3.236459	5.15793	-0.1255	4.49E-01	52	32.7561	25.7843
53.574	5.9358	3.233808	5.1639	-0.125	4.05E-01	53	32.7519	25.7843
54.585	5.9159	3.231076	5.19703	-0.1203	3.70E-01	54	32.74	25.7774
55.596	5.8723	3.227895	5.28084	-0.1118	3.39E-01	55	32.746	25.7874
56.607	5.7712	3.219553	5.14786	-0.1114	3.12E-01	56	32.7497	25.8025
