Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	6	-9999.99	-9999.99
6.962	3.4509	3.072338	6.21127	0.6263	1.76E+02	7	33.3815	26.58
7.956	3.4461	3.074528	6.11012	0.7024	1.22E+02	8	33.4122	26.61
8.951	3.4915	3.079181	5.99697	0.7387	7.90E+01	9	33.4208	26.62
9.945	3.505	3.079794	5.90565	0.7996	5.39E+01	10	33.4138	26.62
10.94	3.5173	3.086165	5.83237	0.8349	3.90E+01	11	33.477	26.67
11.934	3.5526	3.092893	5.77637	0.8358	2.73E+01	12	33.5208	26.71
12.928	3.5981	3.09784	5.73356	0.8356	2.02E+01	13	33.5326	26.72
13.923	3.6477	3.109491	5.72537	0.7502	1.44E+01	14	33.6203	26.79
14.917	3.616	3.107054	5.73772	0.6245	1.04E+01	15	33.6234	26.80
15.911	3.5127	3.105288	5.78165	0.5289	7.24E+00	16	33.7087	26.88
16.906	3.4541	3.105953	5.85446	0.4775	5.17E+00	17	33.7771	26.95
17.9	3.4472	3.108911	5.92008	0.4901	3.61E+00	18	33.8194	26.99
18.894	3.4672	3.112011	5.95444	0.4949	2.46E+00	19	33.8353	27.00
19.889	3.4658	3.109765	5.96931	0.4813	1.86E+00	20	33.8092	26.99
20.884	3.4317	3.109634	6.00047	0.4487	1.23E+00	21	33.8427	27.02
21.878	3.4276	3.111436	6.02575	0.4604	8.32E-01	22	33.8681	27.05
22.872	3.4494	3.119985	6.03335	0.4833	5.70E-01	23	33.9477	27.11
23.866	3.5683	3.137569	6.01972	0.5173	4.33E-01	24	34.0341	27.17
24.861	3.6785	3.145348	6.01306	0.5257	3.15E-01	25	34.0116	27.15
25.855	3.7573	3.148964	6.01933	0.5289	2.14E-01	26	33.9722	27.11
26.85	3.7788	3.150637	6.03394	0.5283	1.51E-01	27	33.9692	27.11
27.844	3.7979	3.156436	6.03229	0.5281	1.03E-01	28	34.018	27.16
28.839	3.8398	3.159452	6.02022	0.5196	7.10E-02	29	34.0097	27.15
29.833	3.8529	3.162044	6.0242	0.5226	4.12E-02	30	34.0265	27.17
30.827	3.8876	3.175713	6.01967	0.518	1.98E-02	31	34.1525	27.27
31.822	4.0245	3.191454	6.00789	0.5326	7.02E-03	32	34.1962	27.29
32.816	4.129	3.19631	6.00917	0.5603	2.21E-03	33	34.1442	27.25
33.811	4.1683	3.197155	6.02088	0.5461	-1.25E-05	34	34.1129	27.22
34.805	4.1645	3.196794	6.03672	0.5455	5.98E-05	35	34.1121	27.23
35.799	4.1513	3.197664	6.0552	0.5473	2.54E-05	36	34.1354	27.25
36.793	4.1469	3.19801	6.06051	0.5308	2.33E-05	37	34.1437	27.26
37.787	4.1449	3.198596	6.06887	0.5423	5.76E-07	38	34.1521	27.27
38.782	4.1468	3.199353	6.07462	0.5384	1.00E-12	39	34.1586	27.28
39.776	4.1507	3.200058	6.07825	0.5225	1.00E-12	40	34.1623	27.29
40.771	4.1536	3.200443	6.08135	0.5245	4.27E-05	41	34.1632	27.30
41.765	4.1555	3.2006	6.08454	0.5196	3.45E-05	42	34.1626	27.30
42.759	4.1565	3.200759	6.09298	0.5185	2.32E-05	43	34.1629	27.30
43.754	4.1569	3.200906	6.09251	0.5197	2.14E-05	44	34.1637	27.31
44.748	4.1561	3.200933	6.08753	0.5203	7.80E-05	45	34.1643	27.31
45.742	4.156	3.201195	6.08649	0.5167	2.02E-05	46	34.167	27.32
46.736	4.1568	3.201249	6.0905	0.5194	-1.88E-07	47	34.1663	27.33
47.731	4.1538	3.200926	6.09263	0.5028	9.51E-06	48	34.1651	27.33
48.725	4.1513	3.201137	6.09941	0.5044	1.72E-05	49	34.1696	27.34
49.719	4.1504	3.201175	6.09858	0.5129	6.82E-05	50	34.1705	27.34
50.713	4.1501	3.20132	6.10066	0.4959	2.26E-05	51	34.172	27.35
51.708	4.1519	3.20176	6.10409	0.4914	3.16E-06	52	34.1747	27.36
52.702	4.1541	3.201827	6.10609	0.4931	3.76E-06	53	34.1726	27.36
53.697	4.1543	3.201866	6.11115	0.5031	-8.62E-08	54	34.1724	27.36
54.691	4.1544	3.201995	6.10757	0.5032	3.66E-06	55	34.1733	27.37
55.685	4.1543	3.20205	6.10294	0.4979	2.26E-05	56	34.1735	27.37
56.679	4.1539	3.202111	6.0974	0.4842	6.22E-06	57	34.1741	27.38
57.673	4.1538	3.202315	6.09204	0.5	2.87E-06	58	34.1761	27.38
58.668	4.1529	3.202368	6.08961	0.4855	1.58E-05	59	34.1772	27.39
59.662	4.151	3.201921	6.09111	0.4823	7.04E-05	60	34.1733	27.39
60.656	4.1321	3.199892	6.09415	0.4788	1.82E-05	61	34.1684	27.40
61.65	4.1145	3.199464	6.09905	0.4806	4.52E-05	62	34.1811	27.41
62.644	4.1048	3.199163	6.10261	0.4641	2.44E-05	63	34.1871	27.42
63.639	4.0885	3.19646	6.10973	0.4539	8.22E-06	64	34.1716	27.42
64.633	3.9887	3.185382	6.12451	0.4167	2.59E-05	65	34.1437	27.41
65.627	3.8269	3.181257	6.135	0.3535	2.52E-05	66	34.2634	27.53
66.621	3.7514	3.179988	6.12996	0.3614	1.32E-05	67	34.327	27.59
67.615	3.7403	3.178904	6.11844	0.3516	6.98E-05	68	34.3252	27.59
68.609	3.7177	3.181569	6.11669	0.3368	2.63E-05	69	34.3803	27.64
69.603	3.7072	3.183516	6.11966	0.3216	5.65E-06	70	34.4142	27.68
70.598	3.708	3.183431	6.11458	0.3201	7.54E-06	71	34.4118	27.68
71.592	3.7064	3.183566	6.1036	0.3251	-1.44E-07	72	34.4145	27.69
72.586	3.6938	3.183513	6.09701	0.3088	2.03E-05	73	34.4266	27.70
