Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
5.967	2.7452	3.059971	6.09162	0.5921	1.46E+02	6	33.8716	27.03
6.961	2.752	2.987471	6.08459	0.6679	1.00E+02	7	33.0728	26.40
7.956	2.7411	2.990725	6.10106	0.763	6.03E+01	8	33.1234	26.45
8.95	2.741	2.989021	6.09433	0.7745	4.00E+01	9	33.102	26.43
9.945	2.766	2.995999	6.02954	0.7769	2.65E+01	10	33.161	26.48
10.939	2.7966	2.999582	5.96775	0.7534	1.83E+01	11	33.1727	26.50
11.933	2.895	3.013634	5.87291	0.6867	1.15E+01	12	33.2418	26.55
12.928	2.9328	3.019874	5.85701	0.6399	8.22E+00	13	33.2782	26.58
13.923	2.9955	3.031127	5.87526	0.5779	5.67E+00	14	33.3498	26.63
14.917	3.147	3.057257	5.91705	0.426	4.10E+00	15	33.5095	26.75
15.911	3.1952	3.064614	5.96541	0.3552	2.85E+00	16	33.5479	26.78
16.906	3.207	3.068626	6.01371	0.3467	2.02E+00	17	33.5837	26.82
17.9	3.2146	3.070945	6.04593	0.3457	1.36E+00	18	33.6033	26.84
18.895	3.2205	3.072762	6.07286	0.3471	9.13E-01	19	33.6186	26.85
19.889	3.2234	3.074159	6.0756	0.3444	6.11E-01	20	33.632	26.87
20.884	3.2316	3.076549	6.08882	0.3631	3.98E-01	21	33.6518	26.89
21.878	3.2669	3.081047	6.0828	0.3821	2.63E-01	22	33.6689	26.90
22.872	3.2874	3.083073	6.09138	0.3798	1.73E-01	23	33.6715	26.91
23.867	3.3908	3.103162	6.08218	0.3679	1.04E-01	24	33.8057	27.01
24.861	3.4739	3.111936	6.07468	0.333	6.54E-02	25	33.8242	27.02
25.856	3.5124	3.119132	6.08581	0.319	3.03E-02	26	33.87	27.06
26.85	3.5544	3.127338	6.09163	0.3284	6.82E-03	27	33.9242	27.10
27.844	3.6324	3.143252	6.07553	0.3309	1.86E-04	28	34.0331	27.18
28.839	3.6854	3.147993	6.07361	0.3086	1.04E-05	29	34.034	27.18
29.833	3.7048	3.151769	6.09085	0.2853	3.56E-06	30	34.0583	27.21
30.827	3.7031	3.153678	6.09515	0.2863	8.64E-06	31	34.0823	27.23
31.822	3.6905	3.152765	6.10518	0.2739	4.43E-06	32	34.0841	27.24
32.816	3.6677	3.152491	6.12214	0.2674	2.71E-06	33	34.1042	27.26
33.81	3.6631	3.153232	6.11698	0.2639	2.83E-06	34	34.1173	27.28
34.805	3.6566	3.152772	6.12735	0.2495	3.60E-05	35	34.1181	27.28
35.799	3.6294	3.151509	6.12425	0.2469	5.16E-06	36	34.1309	27.30
36.793	3.6344	3.15521	6.1174	0.249	6.55E-06	37	34.1696	27.34
37.788	3.7099	3.166005	6.11457	0.2655	2.50E-05	38	34.2191	27.37
38.782	3.783	3.170286	6.10746	0.2736	3.24E-05	39	34.193	27.35
39.777	3.7942	3.176517	6.08857	0.2747	3.46E-05	40	34.2552	27.40
40.771	3.9527	3.184421	6.06836	0.3112	1.53E-05	41	34.1829	27.33
41.765	3.9569	3.172628	6.03439	0.3266	-1.15E-06	42	34.0375	27.22
