Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	5	-9999.99	-9999.99
6	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	6	-9999.99	-9999.99
6.961	3.4542	3.035175	5.70999	0.919	1.05E+02	7	32.9318	26.23
7.956	3.4246	3.037129	5.73375	1.0383	6.86E+01	8	32.9849	26.28
8.95	3.4538	3.055714	5.72967	1.0747	4.65E+01	9	33.1777	26.43
9.945	3.5612	3.078989	5.7371	1.0488	3.18E+01	10	33.3463	26.56
10.939	3.681	3.098875	5.79844	0.998	2.23E+01	11	33.4607	26.64
11.934	3.7788	3.105546	5.88671	0.9435	1.67E+01	12	33.4394	26.62
12.928	3.7954	3.106251	5.98102	0.9498	1.26E+01	13	33.4302	26.62
13.923	3.7902	3.108419	6.02845	0.9485	9.30E+00	14	33.4608	26.65
14.917	3.8467	3.120958	6.05285	0.9124	7.23E+00	15	33.5516	26.72
15.912	3.9231	3.125781	6.06884	0.8875	5.49E+00	16	33.5299	26.70
16.906	3.977	3.134573	6.0786	0.8703	4.23E+00	17	33.5784	26.74
17.9	4.0267	3.145068	6.07421	0.8156	3.43E+00	18	33.6512	26.79
18.894	4.0809	3.157776	6.06997	0.7268	2.72E+00	19	33.7455	26.87
19.889	4.1063	3.160541	6.0796	0.7012	2.16E+00	20	33.7514	26.88
20.884	4.0988	3.161081	6.08155	0.7018	1.77E+00	21	33.7651	26.89
21.878	4.0882	3.160648	6.09416	0.7052	1.42E+00	22	33.7703	26.90
22.872	4.0674	3.16136	6.08531	0.6848	1.10E+00	23	33.7997	26.93
23.867	4.0179	3.158232	6.08577	0.6545	8.99E-01	24	33.8132	26.95
24.861	3.9692	3.154883	6.0867	0.6479	7.10E-01	25	33.8233	26.97
25.855	3.9329	3.154259	6.06784	0.6066	5.44E-01	26	33.8528	27.00
26.85	3.9016	3.154606	6.06858	0.6022	4.13E-01	27	33.8888	27.04
27.844	3.905	3.158789	6.05016	0.5909	3.14E-01	28	33.9345	27.08
28.838	3.9279	3.160092	6.04147	0.5874	2.32E-01	29	33.9257	27.07
29.833	3.936	3.163701	6.04443	0.5868	1.78E-01	30	33.9597	27.11
30.828	3.9693	3.167192	6.04259	0.5726	1.28E-01	31	33.9661	27.11
31.822	3.9948	3.169314	6.06043	0.5898	9.23E-02	32	33.9643	27.11
32.816	4.0047	3.172681	6.05588	0.5687	6.80E-02	33	33.9934	27.14
33.81	4.0392	3.178445	6.05352	0.5608	4.65E-02	34	34.0255	27.17
34.805	4.0867	3.184056	6.05971	0.5797	2.61E-02	35	34.0421	27.18
35.799	4.1175	3.185538	6.06759	0.5703	1.24E-02	36	34.0271	27.17
36.793	4.127	3.18663	6.07955	0.5782	5.04E-03	37	34.0296	27.17
37.788	4.1261	3.187306	6.06624	0.5732	4.53E-04	38	34.0381	27.18
38.782	4.1336	3.188707	6.06138	0.5783	2.02E-05	39	34.0463	27.20
39.776	4.1338	3.188799	6.06836	0.554	2.46E-05	40	34.0466	27.20
40.771	4.1231	3.188523	6.07118	0.5444	4.72E-06	41	34.0539	27.21
41.765	4.1115	3.189541	6.08141	0.5404	3.35E-05	42	34.0776	27.24
42.759	4.0885	3.190846	6.06296	0.5175	1.27E-05	43	34.1163	27.27
43.753	4.0739	3.191359	6.06271	0.4902	3.11E-05	44	34.1371	27.30
44.748	4.0619	3.191105	6.06756	0.4713	4.92E-05	45	34.146	27.31
45.742	4.0476	3.19345	6.08003	0.4611	3.55E-05	46	34.1883	27.35
46.737	4.0432	3.193743	6.1106	0.4552	1.45E-05	47	34.1957	27.36
47.731	4.0419	3.194205	6.14979	0.4413	1.41E-05	48	34.202	27.37
48.725	4.0437	3.195746	6.18481	0.4336	4.83E-05	49	34.2179	27.39
49.719	4.0582	3.201787	6.20539	0.4427	-1.37E-06	50	34.2739	27.44
50.714	4.1038	3.213121	6.2177	0.4256	2.23E-05	51	34.36	27.50
51.708	4.1792	3.220017	6.22474	0.4046	4.98E-05	52	34.3622	27.50
52.702	4.2038	3.219076	6.23645	0.4076	2.75E-05	53	34.3249	27.47
53.696	4.2058	3.218003	6.24514	0.4046	5.67E-05	54	34.3095	27.47
54.69	4.1938	3.217451	6.24813	0.3986	4.28E-05	55	34.315	27.48
55.685	4.1846	3.217077	6.24868	0.3895	1.80E-05	56	34.3196	27.49
56.679	4.1865	3.218726	6.24918	0.3886	4.49E-05	57	34.3366	27.50
57.673	4.2208	3.225914	6.24576	0.3974	4.20E-05	58	34.3851	27.54
58.667	4.2746	3.227343	6.24797	0.3928	2.49E-05	59	34.3453	27.51
59.662	4.2625	3.225385	6.2527	0.3858	4.94E-05	60	34.3342	27.51
60.656	4.2607	3.226887	6.25061	0.3889	7.61E-06	61	34.3534	27.53
61.65	4.2674	3.225551	6.25072	0.3887	9.28E-06	62	34.33	27.51
62.645	4.2022	3.212698	6.25884	0.3808	3.19E-07	63	34.2458	27.46
63.639	4.0853	3.204753	6.26066	0.3637	2.56E-06	64	34.2734	27.50
64.633	4.0634	3.221059	6.2456	0.3527	2.92E-07	65	34.489	27.68
65.627	4.2432	3.237269	6.23624	0.3499	1.65E-05	66	34.4916	27.66
66.621	4.3405	3.242834	6.2439	0.3715	3.38E-06	67	34.4547	27.63
67.615	4.3791	3.241941	6.2462	0.379	1.00E-12	68	34.4034	27.59
68.61	4.3599	3.23918	6.24405	0.3624	2.73E-05	69	34.3904	27.58
69.604	4.2862	3.221366	6.24532	0.3742	1.68E-05	70	34.2568	27.49
70.598	4.1099	3.212696	6.24361	0.3377	7.74E-06	71	34.3379	27.58
71.592	4.0324	3.210043	6.23649	0.3392	4.10E-06	72	34.3871	27.63
72.586	3.9997	3.208654	6.23697	0.3204	2.09E-05	73	34.4043	27.65
73.58	3.9814	3.208546	6.24034	0.3177	2.43E-05	74	34.4218	27.67
74.574	3.9783	3.207961	6.24431	0.3155	3.89E-05	75	34.4175	27.67
75.568	3.9627	3.207436	6.24908	0.3071	2.77E-06	76	34.4271	27.69
76.563	3.9554	3.206828	6.24994	0.3078	4.19E-05	77	34.4271	27.69
77.557	3.9442	3.204684	6.2527	0.307	5.30E-06	78	34.4128	27.69
78.551	3.8966	3.201608	6.25723	0.3041	3.99E-05	79	34.4256	27.71
79.545	3.8868	3.203446	6.25378	0.2973	1.85E-05	80	34.4573	27.74
80.539	3.9101	3.207625	6.25539	0.2892	4.32E-05	81	34.4821	27.76
81.533	3.9553	3.21342	6.25706	0.2907	9.69E-07	82	34.5029	27.78
82.528	3.9864	3.213869	6.26054	0.3001	1.00E-12	83	34.475	27.76
83.522	3.9857	3.213135	6.26275	0.2956	1.85E-05	84	34.4664	27.75
84.515	3.9661	3.210477	6.26356	0.285	9.74E-06	85	34.4549	27.75
85.51	3.9293	3.208732	6.26213	0.2852	1.35E-05	86	34.4724	27.77
86.504	3.9001	3.207289	6.2584	0.2815	2.19E-05	87	34.4854	27.79
