Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	2	-9999.99	-9999.99
3	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	3	-9999.99	-9999.99
4	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	4	-9999.99	-9999.99
5.053	4.9357	2.491374	5.71175	0.5513	7.48E+02	5	25.3188	20.0151
6.065	4.4505	2.756719	5.66993	0.547	4.98E+02	6	28.7263	22.7586
7.075	4.3582	2.961628	5.65404	0.6421	2.27E+02	7	31.1747	24.7096
8.086	4.3393	2.979895	5.63481	0.8525	1.30E+02	8	31.4067	24.8958
9.096	4.3281	2.983403	5.61534	1.1617	7.60E+01	9	31.4578	24.9375
10.107	4.3176	2.984253	5.59115	1.2954	4.84E+01	10	31.4773	24.9539
11.118	4.3123	2.983371	5.56952	1.2915	3.45E+01	11	31.4715	24.9499
12.129	4.3124	2.982786	5.54089	1.2349	2.56E+01	12	31.4642	24.9441
13.139	4.3159	2.984582	5.49774	1.1284	1.80E+01	13	31.4812	24.9573
14.15	4.3256	2.98767	5.43855	1.0406	1.30E+01	14	31.5074	24.9771
15.161	4.3425	2.992296	5.3749	0.9009	1.00E+01	15	31.5447	25.005
16.172	4.3651	2.999479	5.3077	0.8016	7.91E+00	16	31.6061	25.0515
17.183	4.3896	3.007676	5.23658	0.7809	6.03E+00	17	31.6774	25.1057
18.193	4.4153	3.015875	5.17257	0.7286	4.64E+00	18	31.7477	25.1588
19.204	4.4417	3.024265	5.12061	0.6669	3.76E+00	19	31.8193	25.213
20.215	4.465	3.033418	5.07574	0.6423	3.11E+00	20	31.9027	25.2768
21.226	4.4823	3.040988	5.03236	0.632	2.52E+00	21	31.9735	25.3312
22.237	4.4968	3.045571	4.99014	0.6145	2.07E+00	22	32.0122	25.3605
23.247	4.511	3.050043	4.94806	0.5937	1.73E+00	23	32.0498	25.3889
24.258	4.5221	3.054818	4.90686	0.5876	1.47E+00	24	32.094	25.4228
25.269	4.5301	3.056223	4.86276	0.5682	1.19E+00	25	32.1021	25.4283
26.28	4.5378	3.056567	4.82565	0.5531	9.58E-01	26	32.0981	25.4244
27.291	4.5471	3.057528	4.80957	0.5537	7.62E-01	27	32.0998	25.4247
28.301	4.5647	3.059138	4.81138	0.5512	6.48E-01	28	32.1008	25.4237
29.312	4.6109	3.060562	4.79585	0.5451	5.16E-01	29	32.0721	25.3961
30.323	4.6828	3.061054	4.77929	0.5238	3.93E-01	30	32.0075	25.3375
31.334	4.7479	3.061159	4.81894	0.5259	3.06E-01	31	31.9455	25.2814
32.344	4.7966	3.061853	4.92933	0.5217	2.49E-01	32	31.9061	25.2451
33.355	4.8335	3.062043	5.07728	0.5187	1.86E-01	33	31.8724	25.2143
34.366	4.8543	3.062292	5.24807	0.5034	1.27E-01	34	31.8548	25.1982
35.377	4.8722	3.063384	5.416	0.5021	9.02E-02	35	31.8497	25.1923
36.388	4.8973	3.063931	5.57006	0.4979	6.05E-02	36	31.8315	25.1751
37.399	4.9295	3.063407	5.69858	0.4936	2.78E-02	37	31.7941	25.142
38.41	5.0096	3.063873	5.89053	0.4397	5.83E-03	38	31.7225	25.0767
