press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	2.99	2.816761	6.44484	0.8876	1.14E+01	1	30.7673	24.5085
2.011	2.8101	2.856373	6.23459	0.8102	7.30E+00	2	31.4202	25.0439
3.017	2.5675	2.894929	6.47397	0.7486	5.08E+00	3	32.1313	25.631
4.022	2.225	2.928828	7.56364	0.6769	3.24E+00	4	32.8963	26.2694
5.028	2.3431	2.968983	8.14731	0.6244	2.24E+00	5	33.2708	26.5597
6.034	2.5485	2.996662	8.21829	0.5807	1.67E+00	6	33.3976	26.6445
7.039	2.7648	3.030826	8.10682	0.5437	1.31E+00	7	33.5901	26.7801
8.044	3.0073	3.06127	7.9751	0.5529	1.01E+00	8	33.7077	26.8528
9.05	3.2339	3.091665	7.83443	0.5729	8.09E-01	9	33.8389	26.937
10.056	3.4538	3.108913	7.73214	0.5665	6.59E-01	10	33.8168	26.8986
11.061	3.5566	3.117377	7.65693	0.5507	5.41E-01	11	33.8109	26.8842
12.067	3.6591	3.14431	7.56373	0.4743	4.54E-01	12	34.0264	27.0459
13.072	3.7951	3.170006	7.49454	0.4698	3.65E-01	13	34.1911	27.1635
14.078	3.8156	3.174524	7.47154	0.4752	3.14E-01	14	34.223	27.1868
15.083	3.8237	3.176428	7.4233	0.4976	2.65E-01	15	34.2367	27.1969
16.089	3.8224	3.176547	7.40939	0.4228	2.12E-01	16	34.2389	27.1988
17.095	3.7794	3.175937	7.39657	0.3676	1.65E-01	17	34.2763	27.2329
18.101	3.7268	3.17616	7.36716	0.3505	1.37E-01	18	34.3338	27.2838
19.106	3.6947	3.176273	7.35385	0.3345	1.06E-01	19	34.3684	27.3148
20.111	3.67	3.176388	7.34426	0.2753	7.88E-02	20	34.3953	27.3386
21.117	3.6435	3.176342	7.33711	0.2519	6.30E-02	21	34.4223	27.3627
22.122	3.6181	3.176171	7.32851	0.2516	5.21E-02	22	34.4465	27.3846
23.129	3.6009	3.175963	7.30993	0.2227	4.18E-02	23	34.4618	27.3983
24.134	3.5905	3.175917	7.31349	0.2281	3.79E-02	24	34.4717	27.4072
25.14	3.5735	3.175544	7.31903	0.237	4.09E-02	25	34.4847	27.4193
26.145	3.5643	3.175324	7.33565	0.2424	3.75E-02	26	34.4912	27.4254
27.151	3.5613	3.175296	7.35305	0.2358	4.17E-02	27	34.4935	27.4275
28.157	3.5768	3.175525	7.37032	0.2556	1.32E-01	28	34.4792	27.4146
