press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	3.0015	2.921636	7.6307	0.9378	1.70E+01	1	32.0229	25.5091
2.011	2.6128	2.945444	7.58243	0.837	1.05E+01	2	32.7035	26.0846
3.017	2.5537	2.966406	7.55192	0.6449	7.03E+00	3	33.0211	26.3432
4.022	2.4589	2.949528	7.61045	0.5307	5.24E+00	4	32.911	26.2628
5.028	2.1886	2.938524	7.60678	0.4049	3.91E+00	5	33.0545	26.3989
6.033	2.1681	2.962082	7.51749	0.3533	3.00E+00	6	33.3684	26.6517
7.039	2.2268	2.970822	7.48422	0.3053	2.34E+00	7	33.4149	26.6842
8.045	2.2021	2.97126	7.47624	0.2457	1.78E+00	8	33.4457	26.711
9.05	2.1627	2.975163	7.43044	0.1939	1.37E+00	9	33.5354	26.7858
10.055	2.1883	2.988575	7.35795	0.1555	1.05E+00	10	33.6747	26.8954
11.061	2.2608	3.007164	7.38101	0.1403	8.58E-01	11	33.8283	27.0124
12.067	2.4474	3.03369	7.39763	0.1325	6.69E-01	12	33.9583	27.1012
13.072	2.5286	3.039993	7.43181	0.1194	5.21E-01	13	33.9492	27.0872
14.078	2.5743	3.04957	7.42296	0.1751	4.11E-01	14	34.0183	27.1385
15.083	2.7329	3.07873	7.36698	0.1697	3.41E-01	15	34.2076	27.2763
16.089	2.9904	3.108152	7.37551	0.211	2.82E-01	16	34.2927	27.3213
17.095	3.1716	3.12749	7.4181	0.3151	2.35E-01	17	34.335	27.3384
18.1	3.3856	3.158319	7.40044	0.4357	2.02E-01	18	34.4803	27.434
19.106	3.6438	3.18303	7.39671	0.4868	1.80E-01	19	34.5034	27.4272
20.111	3.7764	3.19055	7.43534	0.4926	1.53E-01	20	34.4526	27.3735
21.117	3.7991	3.19174	7.44395	0.5033	1.31E-01	21	34.4423	27.3629
22.123	3.7772	3.191047	7.4286	0.4702	1.09E-01	22	34.4565	27.3766
23.128	3.7252	3.187303	7.41019	0.382	9.18E-02	23	34.4661	27.3895
24.134	3.6633	3.184426	7.3834	0.3029	7.78E-02	24	34.4967	27.4199
25.14	3.6438	3.185499	7.37508	0.2975	6.37E-02	25	34.5298	27.4483
26.145	3.6446	3.186234	7.38135	0.2872	5.46E-02	26	34.5371	27.454
27.151	3.6468	3.186955	7.38147	0.2748	4.69E-02	27	34.5429	27.4584
28.157	3.644	3.187107	7.38002	0.2676	4.06E-02	28	34.5472	27.4621
29.162	3.63	3.185976	7.38624	0.2389	3.95E-02	29	34.5479	27.4641
30.168	3.6148	3.185163	7.38936	0.2183	4.18E-02	30	34.5537	27.4702
31.174	3.5935	3.183223	7.38217	0.2366	3.47E-02	31	34.5524	27.4713
32.179	3.5722	3.181835	7.37215	0.2559	2.93E-02	32	34.5579	27.4778
33.185	3.569	3.182161	7.35704	0.2207	1.76E-02	33	34.5646	27.4834
34.191	3.4305	3.17136	7.33518	0.1391	6.83E-04	34	34.5813	27.5103
35.197	3.3835	3.167749	7.32528	0.101	1.30E-05	35	34.5873	27.5196
36.202	3.3273	3.165497	7.32599	0.0907	1.00E-12	36	34.6196	27.5508
37.208	3.3207	3.166347	7.32848	0.1248	1.50E-06	37	34.6363	27.5647
38.214	3.3039	3.164218	7.33789	0.1425	5.20E-08	38	34.6279	27.5596
39.219	3.2768	3.162277	7.32244	0.1253	9.63E-06	39	34.6329	27.5662
40.225	3.2352	3.160663	7.32605	0.1033	2.04E-05	40	34.6574	27.5897
41.231	3.2481	3.163677	7.32692	0.091	-5.68E-07	41	34.6795	27.6061
42.237	3.252	3.162073	7.32397	0.0809	1.29E-05	42	34.6553	27.5865
43.242	3.2142	3.159005	7.31591	0.0995	2.63E-07	43	34.6581	27.5922
44.248	3.1988	3.158299	7.30164	0.109	1.43E-05	44	34.6654	27.5995
45.254	3.1917	3.158003	7.28604	0.0969	-2.71E-06	45	34.6689	27.6029
46.259	3.1469	3.154652	7.2788	0.0777	1.45E-05	46	34.6756	27.6125
47.265	3.1175	3.153103	7.28695	0.0862	1.37E-05	47	34.6878	27.625
48.271	3.0928	3.152906	7.2699	0.0961	2.89E-05	48	34.7115	27.6462
49.276	3.072	3.152111	7.26258	0.065	1.08E-05	49	34.7236	27.6578
50.282	3.0468	3.150066	7.2507	0.06	1.47E-05	50	34.7252	27.6614
51.288	3.009	3.14595	7.21501	0.0764	1.56E-05	51	34.7152	27.6569
52.294	2.965	3.144752	7.2029	0.048	8.35E-06	52	34.7474	27.6867
53.299	2.9735	3.146984	7.18676	0.063	6.48E-06	53	34.7649	27.6999
54.306	3.0168	3.153831	7.15488	0.0637	-3.57E-07	54	34.8013	27.7249
55.311	3.0812	3.159824	7.10298	0.0535	3.09E-05	55	34.8044	27.7215
56.317	3.1238	3.163606	7.04251	0.0479	1.22E-05	56	34.8041	27.7172
57.323	3.1361	3.164341	7.02283	0.0596	-1.14E-06	57	34.7991	27.7121
58.328	3.1413	3.16498	7.04589	0.0685	9.85E-06	58	34.8008	27.7129
