press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	3.1724	2.882214	8.05921	1.1073	1.40E+01	1	31.3792	24.9813
2.011	2.798	2.901316	7.91147	0.8395	9.55E+00	2	31.9767	25.4891
3.016	2.6325	2.902559	7.90836	0.8163	7.44E+00	3	32.1579	25.6471
4.022	2.506	2.910626	7.88554	0.6782	5.74E+00	4	32.3841	25.8379
5.028	2.3765	2.916308	7.80085	0.558	4.50E+00	5	32.5856	26.0092
6.033	2.2026	2.928208	7.69856	0.4362	3.35E+00	6	32.9112	26.2831
7.038	2.1092	2.930676	7.63587	0.4284	2.52E+00	7	33.0386	26.3922
8.044	2.0813	2.933993	7.60773	0.3278	1.93E+00	8	33.1086	26.4503
9.05	2.0687	2.958565	7.51638	0.1994	1.39E+00	9	33.4276	26.7068
10.056	2.08	2.970532	7.42772	0.1425	9.74E-01	10	33.5646	26.8155
11.061	2.1281	2.981597	7.40351	0.1291	6.42E-01	11	33.651	26.8811
12.067	2.1897	2.997129	7.35763	0.0879	4.12E-01	12	33.7787	26.9784
13.072	2.3905	3.030873	7.31995	0.1001	2.74E-01	13	33.9836	27.1262
14.078	2.5614	3.053324	7.36585	0.0855	1.99E-01	14	34.0783	27.1877
15.084	2.7845	3.087091	7.37036	0.0862	1.49E-01	15	34.2553	27.3098
16.089	2.9829	3.114196	7.37513	0.0862	1.04E-01	16	34.3747	27.3874
17.095	3.1054	3.128643	7.3825	0.0937	7.40E-02	17	34.4197	27.4122
18.1	3.1565	3.133564	7.38925	0.0966	5.39E-02	18	34.4245	27.4112
19.106	3.1739	3.137081	7.36373	0.0997	3.38E-02	19	34.4481	27.4284
20.111	3.1827	3.141411	7.33496	0.0719	1.62E-02	20	34.4908	27.4617
21.117	3.188	3.145107	7.33467	0.0915	3.34E-03	21	34.5294	27.4921
22.123	3.191	3.145615	7.32414	0.0753	-2.20E-04	22	34.5319	27.4937
23.128	3.1599	3.142811	7.32994	0.0627	1.00E-12	23	34.5306	27.4956
24.134	3.1315	3.142451	7.33579	0.0667	1.00E-12	24	34.556	27.5186
25.139	3.1662	3.150177	7.32477	0.0853	1.00E-12	25	34.6123	27.5602
26.146	3.201	3.152435	7.35262	0.1022	1.00E-12	26	34.6019	27.5486
27.151	3.2105	3.152969	7.37679	0.0634	1.00E-12	27	34.5976	27.5443
28.156	3.2131	3.153204	7.39532	0.0851	1.31E-06	28	34.5971	27.5437
