press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	4.4099	3.096456	8.6026	0.9802	3.65E+01	1	32.7012	25.9163
2.011	4.4024	3.100473	9.34359	1.1161	2.83E+01	2	32.755	25.9598
3.017	4.5015	3.11212	9.08105	1.0775	2.27E+01	3	32.792	25.9788
4.022	4.5776	3.130416	7.56028	1.0359	1.83E+01	4	32.9289	26.0795
5.028	4.6443	3.14665	6.4982	1.0171	1.50E+01	5	33.0509	26.1691
6.033	4.661	3.152175	6.62214	0.8598	1.28E+01	6	33.0979	26.2047
7.039	4.5521	3.144476	7.08791	0.8604	1.16E+01	7	33.1168	26.2312
8.044	4.3133	3.130679	7.38	0.9114	1.01E+01	8	33.195	26.3185
9.05	4.0837	3.11809	7.5387	0.8933	8.73E+00	9	33.2786	26.4084
10.055	3.8812	3.10293	7.54154	0.8924	8.17E+00	10	33.3045	26.4494
11.061	3.7667	3.094361	7.51281	0.9171	8.00E+00	11	33.3191	26.4722
12.067	3.0411	3.043707	7.53755	0.1742	-7.43E-02	12	33.4564	26.6496
13.072	2.5602	3.030844	7.5302	0.1712	7.83E-01	13	33.8022	26.9673
14.078	2.6269	3.04464	7.4924	0.2242	6.50E-01	14	33.9015	27.0408
15.084	2.6908	3.058074	7.56758	0.3505	5.34E-01	15	33.9986	27.1129
16.089	2.9505	3.098598	7.62584	0.6264	4.58E-01	16	34.2185	27.2656
17.094	3.3418	3.148366	7.66606	0.7569	3.84E-01	17	34.4074	27.3802
18.1	3.6138	3.173787	7.76712	0.7368	3.31E-01	18	34.4246	27.3674
19.106	3.7866	3.187804	7.88685	0.6537	2.91E-01	19	34.4095	27.3382
20.111	3.8558	3.19195	8.00619	0.65	2.63E-01	20	34.3856	27.3121
21.117	3.859	3.193345	8.06261	0.5423	2.33E-01	21	34.3983	27.3219
22.122	3.8399	3.193412	8.13587	0.518	1.99E-01	22	34.4186	27.3401
23.129	3.8032	3.1916	8.19199	0.4362	1.78E-01	23	34.4351	27.3569
24.134	3.7477	3.188858	8.20335	0.421	1.59E-01	24	34.4604	27.3827
25.14	3.6979	3.186031	8.17611	0.407	1.44E-01	25	34.4786	27.4021
26.146	3.6585	3.18459	8.10016	0.3859	1.22E-01	26	34.5026	27.4251
27.151	3.636	3.183911	8.0005	0.3634	1.06E-01	27	34.5178	27.4395
28.156	3.587	3.176687	7.90827	0.3434	8.98E-02	28	34.4824	27.4161
29.162	3.5442	3.179245	7.81976	0.3109	7.15E-02	29	34.558	27.4806
30.168	3.5057	3.175398	7.76777	0.2344	6.19E-02	30	34.5522	27.4797
31.174	3.4766	3.175357	7.70356	0.2426	4.63E-02	31	34.5822	27.5065
32.18	3.4697	3.175482	7.68723	0.2186	3.99E-02	32	34.5905	27.5138
33.185	3.4611	3.175505	7.68972	0.1913	3.19E-02	33	34.5992	27.5216
34.191	3.4591	3.176634	7.69132	0.1959	2.34E-02	34	34.6145	27.5339
35.196	3.4492	3.17598	7.68549	0.2034	1.25E-02	35	34.6166	27.5366
36.202	3.4387	3.176873	7.67218	0.1946	5.81E-03	36	34.6381	27.5547
37.208	3.4347	3.176141	7.68586	0.1974	1.92E-03	37	34.633	27.5511
38.214	3.4339	3.177865	7.70219	0.2027	7.89E-04	38	34.6541	27.568
39.219	3.4318	3.177283	7.70021	0.1937	1.34E-04	39	34.6488	27.5639
40.224	3.4302	3.177725	7.71075	0.1994	1.00E-12	40	34.6553	27.5693
41.231	3.4292	3.178116	7.7525	0.1951	1.00E-12	41	34.6605	27.5736
42.236	3.4274	3.176964	7.79538	0.1831	1.00E-12	42	34.6479	27.5637
43.242	3.425	3.178425	7.82468	0.1801	1.00E-12	43	34.6676	27.5797
44.248	3.4232	3.178786	7.84024	0.1789	3.16E-06	44	34.6733	27.5844
45.253	3.4228	3.179803	7.83636	0.174	-2.16E-07	45	34.6854	27.594
46.259	3.4268	3.179311	7.83009	0.1622	1.00E-12	46	34.6747	27.5851
47.266	3.428	3.18024	7.8432	0.1779	1.00E-12	47	34.6841	27.5925
48.271	3.4117	3.179098	7.84573	0.1634	1.00E-12	48	34.6872	27.5965
49.277	3.3866	3.177538	7.8311	0.1452	1.00E-12	49	34.6946	27.6048
50.282	3.3561	3.17423	7.80918	0.1348	1.00E-12	50	34.6867	27.6014
51.289	3.3352	3.173378	7.80747	0.0978	1.00E-12	51	34.6982	27.6127
52.294	3.3144	3.172537	7.80692	0.1185	1.00E-12	52	34.7098	27.6239
53.3	3.2827	3.171349	7.80649	0.1111	1.00E-12	53	34.7287	27.6421
54.306	3.25	3.138829	7.80931	0.0863	1.00E-12	54	34.3687	27.358
55.311	3.1997	3.15664	7.84239	0.0783	1.00E-12	55	34.6521	27.5901
56.317	3.1596	3.168109	7.70143	0.0607	1.00E-12	56	34.8181	27.7248
57.323	3.127	3.161291	7.71269	0.0522	1.00E-12	57	34.7718	27.6911
58.329	3.1204	3.162911	7.67474	0.0631	1.00E-12	58	34.7981	27.7127
59.334	3.119	3.162887	7.46901	0.0638	1.00E-12	59	34.7987	27.7133
60.341	3.0755	3.159064	7.34951	0.067	1.00E-12	60	34.7985	27.7173
61.346	3.0628	3.158038	7.37648	0.0745	1.00E-12	61	34.7991	27.719
62.352	3.0561	3.157635	7.39167	0.0494	1.00E-12	62	34.8008	27.7209
63.358	3.0032	3.153539	7.36521	0.0509	1.00E-12	63	34.8075	27.7311
64.363	2.9935	3.13529	7.44107	0.0767	1.00E-12	64	34.5945	27.562
