press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	5.175	3.000671	7.11994	0.6729	4.46E+01	1	30.861	24.3757
2.011	5.4543	3.208403	7.16014	0.831	2.24E+01	2	32.9591	26.0054
3.017	5.5388	3.249207	7.135	0.8715	1.72E+01	3	33.3404	26.2973
4.022	5.5627	3.255281	7.11481	0.8884	1.40E+01	4	33.3853	26.33
5.028	5.5731	3.257533	7.11436	0.9109	1.29E+01	5	33.4	26.3404
6.033	5.5829	3.260372	7.11326	0.9303	1.12E+01	6	33.422	26.3566
7.039	5.5707	3.260417	7.12567	0.9373	1.02E+01	7	33.4342	26.3678
8.044	5.5484	3.259782	7.12396	0.9435	8.62E+00	8	33.4486	26.3818
9.05	5.5388	3.259062	7.12975	0.9535	7.26E+00	9	33.4495	26.3836
10.055	5.5285	3.258163	7.14233	0.9641	6.55E+00	10	33.449	26.3845
11.061	5.4883	3.253873	7.14419	0.9313	4.74E+00	11	33.4397	26.3819
12.067	5.4538	3.250847	7.15736	0.8813	3.77E+00	12	33.4391	26.3854
13.072	5.421	3.249548	7.19049	0.6528	3.58E+00	13	33.4565	26.4031
14.078	4.4998	3.179886	7.15944	0.5029	3.07E+00	14	33.5822	26.6057
15.084	3.9244	3.176368	6.96515	0.4702	2.57E+00	15	34.1314	27.1028
16.089	3.8368	3.182043	7.04859	0.4561	2.22E+00	16	34.2894	27.2375
17.094	3.8364	3.186017	7.24921	0.5129	2.01E+00	17	34.3367	27.2752
18.1	3.863	3.195178	7.38648	0.506	1.87E+00	18	34.4176	27.3368
19.106	3.8866	3.198126	7.4259	0.4671	1.69E+00	19	34.4273	27.3423
20.112	3.8527	3.196191	7.42355	0.4201	1.48E+00	20	34.4394	27.3553
21.117	3.8058	3.193305	7.40245	0.375	1.30E+00	21	34.4539	27.3716
22.122	3.7598	3.191902	7.38759	0.3341	1.25E+00	22	34.4852	27.4012
23.128	3.7182	3.190566	7.36555	0.3077	1.16E+00	23	34.5127	27.4273
24.134	3.6785	3.188278	7.35281	0.254	1.05E+00	24	34.5268	27.4424
25.14	3.6299	3.183486	7.35054	0.1827	9.10E-01	25	34.5202	27.442
26.146	3.5543	3.176291	7.33333	0.1466	8.41E-01	26	34.5134	27.444
27.151	3.4576	3.170436	7.31157	0.1205	7.83E-01	27	34.5453	27.4789
28.157	3.4233	3.168847	7.33823	0.1278	6.59E-01	28	34.562	27.4956
29.162	3.4091	3.168194	7.37761	0.1427	6.03E-01	29	34.5688	27.5024
30.168	3.383	3.165364	7.39064	0.1119	4.99E-01	30	34.5617	27.4993
31.174	3.3384	3.162024	7.40088	0.0872	4.88E-01	31	34.5684	27.5089
32.179	3.3063	3.160886	7.39687	0.0877	4.32E-01	32	34.5884	27.5279
33.185	3.2886	3.160502	7.37437	0.0942	3.75E-01	33	34.6021	27.5405
34.191	3.2552	3.156998	7.37366	0.0908	3.81E-01	34	34.5948	27.5378
35.196	3.2078	3.153053	7.38827	0.0758	3.28E-01	35	34.5971	27.5441
36.202	3.1663	3.151223	7.38224	0.0736	2.97E-01	36	34.6187	27.5653
37.208	3.1354	3.149737	7.39583	0.0665	2.62E-01	37	34.6333	27.5798
38.214	3.1157	3.148801	7.41266	0.0652	2.36E-01	38	34.6424	27.5889
39.219	3.0983	3.148431	7.40197	0.0879	1.96E-01	39	34.656	27.6015
40.225	3.125	3.155011	7.34827	0.1003	1.95E-01	40	34.7069	27.6396
41.231	3.1548	3.15598	7.35114	0.0795	1.69E-01	41	34.6861	27.6201
42.237	3.1235	3.153074	7.37056	0.0762	1.48E-01	42	34.6838	27.6213
43.242	3.0962	3.15118	7.33494	0.0783	1.34E-01	43	34.6896	27.6284
44.248	3.0785	3.150293	7.31684	0.04	1.21E-01	44	34.6972	27.6362
45.254	3.0572	3.14744	7.30514	0.0387	9.89E-02	45	34.6847	27.6282
46.259	3.0271	3.145152	7.30453	0.0368	8.39E-02	46	34.6887	27.6341
47.265	3.0148	3.144681	7.29	0.0376	6.97E-02	47	34.6957	27.6408
48.271	2.9978	3.143641	7.28989	0.0406	6.53E-02	48	34.7007	27.6464
49.277	2.9709	3.14244	7.27016	0.0514	5.30E-02	49	34.7145	27.6599
50.282	2.9445	3.141114	7.24083	0.0469	4.91E-02	50	34.7262	27.6716
51.288	2.9244	3.141745	7.23068	0.0262	3.92E-02	51	34.755	27.6965
52.294	2.9288	3.142787	7.21159	0.0427	3.56E-02	52	34.7625	27.7021
53.3	2.9341	3.143684	7.20022	0.0498	3.65E-02	53	34.7671	27.7053
54.305	2.9401	3.144768	7.19108	0.0541	3.63E-02	54	34.7734	27.7097
55.311	2.9352	3.143743	7.15306	0.0512	4.00E-02	55	34.7656	27.7039
56.317	2.9159	3.142139	7.14937	0.0592	4.01E-02	56	34.7663	27.7062
57.323	2.9091	3.142268	7.14976	0.0663	3.66E-02	57	34.7745	27.7136
