press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	3.4127	2.847283	7.7062	0.191	4.15E+00	1	30.7306	24.4441
2.011	3.5216	2.823372	7.34528	0.2008	2.17E+00	2	30.3438	24.1268
3.017	3.5946	2.806803	7.10963	0.2234	1.02E+00	3	30.0792	23.9101
4.022	3.6396	2.792412	6.98223	0.2373	4.07E-01	4	29.8674	23.7376
5.028	3.666	2.783273	6.89198	0.2395	1.41E-01	5	29.7351	23.6302
6.033	3.6757	2.7879	6.79338	0.23	3.71E-02	6	29.7802	23.6652
7.039	3.5134	2.860032	6.62481	0.2366	4.90E-03	7	30.7862	24.4798
8.044	3.2183	2.948476	6.55414	0.2057	6.02E-05	8	32.1264	25.5729
9.05	2.9403	2.994095	7.05423	0.1719	-1.17E-06	9	32.9589	26.2611
10.056	2.8553	3.000495	7.57708	0.156	1.00E-12	10	33.1238	26.4
11.061	2.8104	3.003491	7.78803	0.1555	5.22E-06	11	33.2061	26.4696
12.067	2.7761	3.005051	7.7814	0.1553	5.41E-07	12	33.2601	26.5157
13.072	2.7929	3.01571	7.67145	0.1649	1.07E-05	13	33.3726	26.6041
14.078	2.8799	3.03627	7.60647	0.1682	-1.62E-06	14	33.5327	26.7243
15.083	2.9801	3.060049	7.5598	0.1523	1.24E-05	15	33.7173	26.8629
16.089	3.328	3.108983	7.50737	0.1232	1.00E-06	16	33.946	27.0135
17.095	3.5042	3.124566	7.48376	0.1011	1.03E-05	17	33.9487	26.999
18.1	3.5745	3.134329	7.3926	0.0882	5.87E-08	18	33.992	27.0266
19.106	3.6266	3.141467	7.31472	0.0999	1.00E-12	19	34.0227	27.046
20.112	3.6702	3.153781	7.27478	0.0978	5.90E-06	20	34.1241	27.1225
21.117	3.6813	3.156223	7.27953	0.1147	-5.92E-07	21	34.1411	27.135
22.122	3.6567	3.155858	7.28022	0.0964	1.00E-12	22	34.162	27.154
23.128	3.6406	3.156199	7.27345	0.104	1.00E-12	23	34.1825	27.1719
24.134	3.633	3.156813	7.28527	0.1053	1.69E-06	24	34.1972	27.1845
25.14	3.6214	3.157445	7.29233	0.0818	-2.29E-07	25	34.2166	27.201
26.145	3.6147	3.157784	7.29047	0.0808	1.86E-06	26	34.227	27.21
27.151	3.6126	3.157906	7.28644	0.1049	2.50E-05	27	34.2301	27.2127
28.157	3.612	3.158015	7.29074	0.0985	2.01E-05	28	34.2316	27.2138
29.162	3.6111	3.158142	7.29912	0.0681	2.67E-06	29	34.2335	27.2155
