press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	2.7826	2.941922	7.6235	0.2723	2.57E+00	1	32.4884	25.8988
2.011	2.7874	2.957341	7.54675	0.1859	1.20E+00	2	32.6711	26.0443
3.017	2.7532	2.961336	7.59868	0.1634	5.44E-01	3	32.7541	26.1135
4.022	2.7211	2.965892	7.61366	0.1775	1.95E-01	4	32.8421	26.1864
5.028	2.7581	2.974079	7.61808	0.1854	8.59E-02	5	32.9038	26.2326
6.033	2.804	2.985414	7.62802	0.2355	2.45E-02	6	32.9946	26.3012
7.039	2.9101	3.002685	7.63743	0.2808	1.09E-03	7	33.0955	26.3727
8.044	3.0329	3.02363	7.62724	0.2707	5.98E-06	8	33.2232	26.4639
9.05	3.1087	3.035992	7.61272	0.2101	5.32E-07	9	33.2944	26.514
10.055	3.0854	3.0431	7.58239	0.1745	5.10E-06	10	33.4043	26.6037
11.061	3.1078	3.046032	7.55359	0.1517	6.30E-06	11	33.4161	26.6112
12.067	3.0325	3.049277	7.57579	0.1266	-1.10E-07	12	33.5332	26.7113
13.072	2.9959	3.06639	7.5395	0.1217	1.84E-05	13	33.779	26.9107
14.078	3.3513	3.114	7.51578	0.1327	2.26E-06	14	33.9831	27.0408
15.083	3.7297	3.153307	7.55161	0.1214	9.61E-08	15	34.0587	27.0645
16.089	3.901	3.16486	7.52386	0.0945	1.52E-06	16	34.0173	27.0145
17.095	3.8883	3.165595	7.42682	0.0819	7.68E-06	17	34.0389	27.033
18.1	3.8237	3.165825	7.35068	0.0879	3.99E-06	18	34.1085	27.0949
19.105	3.727	3.164752	7.3628	0.0782	1.89E-08	19	34.1964	27.1745
20.112	3.6959	3.168022	7.36959	0.0883	1.00E-12	20	34.2676	27.2343
21.117	3.6968	3.168417	7.43019	0.0902	1.00E-12	21	34.2709	27.2368
22.123	3.6892	3.168621	7.49651	0.0792	7.49E-06	22	34.2808	27.2455
23.128	3.6825	3.168058	7.50273	0.0687	1.28E-06	23	34.2806	27.246
24.134	3.673	3.167792	7.51128	0.0764	1.25E-07	24	34.2869	27.2519
25.14	3.6577	3.167217	7.52224	0.1007	1.56E-05	25	34.2955	27.2603
26.145	3.6297	3.16449	7.52897	0.0938	3.56E-06	26	34.2918	27.2601
27.151	3.6046	3.164938	7.54316	0.0745	-3.22E-07	27	34.3231	27.2875
28.156	3.5872	3.164471	7.55866	0.0762	1.00E-12	28	34.3353	27.2989
29.162	3.5604	3.162521	7.57663	0.069	4.52E-06	29	34.3397	27.305
30.168	3.5401	3.162131	7.5845	0.077	4.20E-06	30	34.3559	27.3199
31.173	3.5191	3.160976	7.61351	0.0716	1.43E-06	31	34.3636	27.3281
32.179	3.4983	3.160212	7.61767	0.0793	1.62E-05	32	34.3759	27.34
33.185	3.4462	3.155667	7.59092	0.0612	-2.02E-06	33	34.3757	27.3448
34.191	3.3461	3.14802	7.59926	0.0521	1.00E-12	34	34.389	27.3651
35.196	3.2325	3.140145	7.59223	0.0551	3.95E-06	35	34.4138	27.3956
36.202	3.1715	3.137763	7.61092	0.0385	1.70E-06	36	34.4494	27.4298
37.207	3.1424	3.136102	7.63367	0.0494	1.06E-06	37	34.4597	27.4407
38.214	3.1299	3.135592	7.6443	0.036	6.61E-08	38	34.4663	27.4471
39.219	3.1189	3.134794	7.64019	0.0473	6.32E-06	39	34.4678	27.4493
40.225	3.0937	3.132937	7.65508	0.0504	7.47E-06	40	34.4715	27.4546
41.23	3.0478	3.130223	7.65552	0.0332	-3.43E-07	41	34.487	27.4711
42.236	3.018	3.128895	7.64903	0.0335	3.93E-06	42	34.5021	27.486
43.242	3.0063	3.128391	7.66691	0.0473	1.56E-06	43	34.5079	27.4917
44.248	2.9701	3.126007	7.66191	0.0515	1.76E-07	44	34.5171	27.5024
45.253	2.9619	3.125488	7.65072	0.0486	2.66E-05	45	34.5189	27.5046
46.259	2.8863	3.120183	7.62881	0.0384	-1.73E-07	46	34.5347	27.524
47.265	2.7908	3.11453	7.6044	0.0496	3.26E-06	47	34.5675	27.5587
48.271	2.8808	3.122686	8.43584	0.0379	1.62E-05	48	34.5702	27.5529
