press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	3.1411	2.938578	7.69543	0.9611	1.22E+01	1	32.0879	25.5489
2.011	3.1144	2.951264	7.65792	0.847	7.75E+00	2	32.267	25.6941
3.017	3.1371	2.963459	7.65291	0.7154	5.38E+00	3	32.391	25.791
4.022	3.2047	2.983214	7.63817	0.5764	3.82E+00	4	32.5608	25.9205
5.028	3.345	3.004841	7.61106	0.4851	2.68E+00	5	32.6791	26.0022
6.033	3.4037	3.017888	7.61665	0.4083	1.88E+00	6	32.7761	26.0741
7.039	3.3735	3.024219	7.56942	0.319	1.41E+00	7	32.8822	26.1614
8.044	3.3449	3.03254	7.49856	0.2423	9.78E-01	8	33.0109	26.2666
9.05	3.2758	3.021045	7.48786	0.1523	7.35E-01	9	32.9421	26.218
10.055	2.85	2.989191	7.48387	0.1316	5.60E-01	10	32.9914	26.2948
11.061	2.797	3.006322	7.3968	0.1418	4.15E-01	11	33.2545	26.5093
12.066	2.8536	3.008044	7.53044	0.1581	3.27E-01	12	33.2165	26.4742
13.072	2.6765	2.991766	7.57919	0.1037	2.53E-01	13	33.2003	26.4762
14.078	2.4079	2.972394	7.54968	0.0663	1.83E-01	14	33.2407	26.5305
15.083	2.2453	2.966177	7.51264	0.064	1.32E-01	15	33.3332	26.6175
16.089	2.1068	2.964097	7.54244	0.0716	8.44E-02	16	33.4526	26.7238
17.094	2.0758	2.975189	7.5333	0.0763	5.19E-02	17	33.6232	26.8628
18.1	2.3704	3.039991	7.48227	0.0785	3.56E-02	18	34.1135	27.2312
19.106	3.2406	3.138906	7.51323	0.0749	2.36E-02	19	34.399	27.3827
20.111	3.6036	3.160011	7.67291	0.0921	1.19E-02	20	34.2687	27.2443
21.117	3.5784	3.159897	7.53205	0.0769	2.32E-03	21	34.2935	27.2665
22.122	3.5735	3.15982	7.43903	0.0746	2.23E-04	22	34.2972	27.2699
23.128	3.5367	3.157711	7.41188	0.0744	1.00E-12	23	34.3101	27.2838
24.134	3.4955	3.157449	7.4176	0.0715	1.00E-12	24	34.35	27.3196
25.139	3.4648	3.155892	7.43846	0.0668	1.51E-06	25	34.3632	27.3332
26.145	3.3998	3.150271	7.47027	0.0571	1.15E-05	26	34.3637	27.3398
27.151	3.3391	3.146952	7.49084	0.058	-5.69E-07	27	34.3874	27.3645
28.157	3.3119	3.146175	7.5001	0.0609	1.84E-06	28	34.4064	27.3821
29.162	3.2907	3.142823	7.50762	0.0514	-2.51E-07	29	34.3878	27.3694
30.168	3.1969	3.13306	7.52218	0.0714	1.00E-12	30	34.3685	27.3628
31.173	3.0689	3.122885	7.49762	0.071	1.00E-12	31	34.3806	27.3843
32.18	3.036	3.126499	7.45631	0.0616	6.97E-06	32	34.4593	27.4501
33.184	3.0578	3.127559	7.44103	0.0499	-1.39E-06	33	34.4483	27.4394
34.191	3.0044	3.123417	7.4057	0.0507	1.11E-06	34	34.4543	27.4491
35.196	2.9822	3.123277	7.45478	0.0389	6.51E-08	35	34.4758	27.4682
36.202	2.9803	3.12219	7.5236	0.0472	1.00E-12	36	34.464	27.459
37.208	2.9364	3.121805	7.52267	0.0532	-9.99E-29	37	34.5059	27.4964
38.213	2.9163	3.120632	7.57156	0.0643	-9.99E-29	38	34.5125	27.5035
39.219	2.9115	3.120442	7.64618	0.0544	-9.99E-29	39	34.5147	27.5058
