press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	3.959	3.042354	7.56285	1.1329	2.23E+01	1	32.5125	25.8112
2.011	3.068	2.976204	7.38156	0.4504	1.33E+01	2	32.6154	25.9757
3.016	2.8349	2.970097	7.50425	0.2476	7.45E+00	3	32.7776	26.1254
4.022	2.8189	2.973581	7.57353	0.2239	3.58E+00	4	32.8359	26.1733
5.028	2.8928	2.992449	7.57368	0.2988	1.45E+00	5	32.9896	26.2897
6.033	2.9938	3.011027	7.55551	0.2607	7.58E-01	6	33.1114	26.3782
7.039	2.8213	3.00087	7.5018	0.1945	5.51E-01	7	33.1654	26.4361
8.044	3.0527	3.067204	7.36805	0.1774	4.17E-01	8	33.7315	26.8674
9.05	3.5763	3.123487	7.44596	0.1563	3.13E-01	9	33.8646	26.9249
10.055	3.8891	3.155332	7.54472	0.1566	2.37E-01	10	33.9195	26.9378
11.061	4.0342	3.165337	7.5139	0.144	1.77E-01	11	33.8875	26.8977
12.067	4.0515	3.16731	7.41285	0.1375	1.35E-01	12	33.8924	26.8998
13.072	3.9987	3.162554	7.31797	0.1318	9.01E-02	13	33.8901	26.9034
14.078	3.8447	3.15813	7.28099	0.1169	6.35E-02	14	33.9969	27.0039
15.084	3.8083	3.159262	7.24126	0.104	4.72E-02	15	34.0478	27.0481
16.089	3.8002	3.164571	7.22784	0.0989	2.37E-02	16	34.1192	27.1057
17.095	3.7885	3.165133	7.24249	0.1024	2.38E-02	17	34.1376	27.1216
18.1	3.7502	3.164343	7.25697	0.1315	2.70E-02	18	34.1677	27.1493
19.106	3.7209	3.163846	7.26706	0.1116	2.47E-02	19	34.192	27.1716
20.112	3.7118	3.163781	7.28238	0.1059	1.96E-02	20	34.2001	27.179
21.117	3.7052	3.16368	7.29765	0.1332	9.95E-03	21	34.2053	27.1837
22.123	3.6801	3.164115	7.30458	0.1079	2.57E-03	22	34.2364	27.211
23.128	3.6283	3.164623	7.31688	0.0878	-5.09E-05	23	34.2965	27.264
24.134	3.5974	3.164098	7.32589	0.1028	1.06E-06	24	34.3222	27.2875
25.139	3.5842	3.163593	7.36439	0.1006	1.00E-07	25	34.3296	27.2947
26.145	3.5626	3.16287	7.38598	0.0967	1.00E-12	26	34.3432	27.3076
27.151	3.5183	3.161608	7.38162	0.0791	1.00E-12	27	34.3743	27.3367
28.157	3.4666	3.160001	7.37016	0.0733	1.00E-12	28	34.4092	27.3696
29.162	3.4308	3.157683	7.37292	0.0891	1.00E-12	29	34.4187	27.3806
30.168	3.3794	3.1543	7.3963	0.0817	1.00E-12	30	34.4318	27.3961
31.174	3.3361	3.153819	7.40712	0.0631	1.00E-12	31	34.4715	27.4318
32.179	3.3318	3.155252	7.42318	0.064	1.00E-12	32	34.4929	27.4492
33.185	3.3203	3.154174	7.45388	0.0648	1.00E-12	33	34.4916	27.4493
34.19	3.3121	3.153943	7.45723	0.0622	1.00E-12	34	34.4969	27.4543
35.196	3.3032	3.154316	7.44752	0.0644	1.00E-12	35	34.5104	27.4659
36.202	3.2994	3.155228	7.42912	0.0723	7.64E-06	36	34.5249	27.4779
37.208	3.3026	3.156388	7.43716	0.0853	-1.01E-07	37	34.535	27.4857
38.214	3.311	3.157942	7.45042	0.0702	1.00E-12	38	34.5442	27.4923
39.219	3.3163	3.158004	7.45984	0.0498	1.00E-12	39	34.5389	27.4874
40.225	3.3079	3.157727	7.4686	0.0911	1.00E-12	40	34.5439	27.4923
41.23	3.2883	3.155484	7.47223	0.0656	1.00E-12	41	34.5371	27.4886
42.236	3.253	3.152234	7.46824	0.0725	1.00E-12	42	34.5348	27.4902
43.242	3.215	3.149159	7.45873	0.0699	1.00E-12	43	34.5375	27.496
44.248	3.172	3.1451	7.4596	0.0707	1.92E-06	44	34.5336	27.4969
45.254	3.1138	3.140036	7.45266	0.077	-9.08E-08	45	34.5337	27.5024
46.259	3.0375	3.133387	7.44883	0.0417	9.94E-06	46	34.5338	27.5095
47.265	2.978	3.129418	7.44277	0.0263	1.00E-12	47	34.5487	27.5268
48.271	2.9255	3.125291	7.44178	0.0362	1.00E-12	48	34.554	27.5358
49.277	2.9125	3.126844	7.45132	0.0441	1.00E-12	49	34.5864	27.5629
50.282	2.9106	3.126677	7.46699	0.0467	1.00E-12	50	34.5859	27.5627
51.288	2.9086	3.126507	7.48217	0.0396	1.00E-12	51	34.5854	27.5624
52.294	2.9044	3.126649	7.47901	0.0451	7.54E-07	52	34.591	27.5673
53.3	2.8082	3.117547	7.4404	0.0515	9.36E-08	53	34.5825	27.5691
54.305	2.7266	3.112133	7.46554	0.0624	1.00E-12	54	34.6033	27.5931
55.311	2.7109	3.111934	7.47832	0.0472	1.18E-05	55	34.6173	27.6056
56.317	2.6949	3.110963	7.46832	0.0448	-9.99E-29	56	34.6221	27.6109
57.323	2.6726	3.110652	7.44787	0.0448	-9.99E-29	57	34.6418	27.6285
58.328	2.7028	3.114379	7.45103	0.0461	-9.99E-29	58	34.6545	27.6361
59.334	2.6995	3.114333	7.4359	0.0494	-9.99E-29	59	34.6569	27.6383
60.34	2.7113	3.114276	7.40604	0.0345	1.00E-12	60	34.6429	27.6259
