press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	5.0757	3.03353	7.61384	1.0021	2.21E+01	1	31.3313	24.7597
2.011	5.2008	3.06307	7.57286	0.8798	1.80E+01	2	31.5499	24.9191
3.016	5.2696	3.081471	7.47598	1.4878	1.48E+01	3	31.6938	25.0253
4.022	5.2789	3.102979	7.34586	2.4884	1.23E+01	4	31.9292	25.2106
5.028	5.2072	3.124227	7.33496	2.1385	9.87E+00	5	32.2398	25.4646
6.033	4.8475	3.098033	7.39164	1.2758	7.80E+00	6	32.2871	25.5414
7.039	4.3241	3.054398	7.3668	0.7892	4.92E+00	7	32.2912	25.5991
8.044	3.2405	3.005983	7.33225	0.4061	2.65E+00	8	32.7967	26.1061
9.05	3.3491	3.04209	7.43724	0.4058	2.18E+00	9	33.121	26.354
10.056	3.5237	3.072882	7.53542	0.3754	1.78E+00	10	33.3114	26.4893
11.061	3.8311	3.118295	7.57932	0.337	1.46E+00	11	33.5379	26.64
12.067	4.0189	3.134829	7.62519	0.2879	1.20E+00	12	33.5411	26.6238
13.072	4.0235	3.140214	7.58608	0.244	1.02E+00	13	33.5996	26.6698
14.078	4.1128	3.155346	7.50182	0.2346	8.68E-01	14	33.6865	26.7298
15.083	4.1662	3.161524	7.47713	0.2394	7.40E-01	15	33.7042	26.7383
16.089	4.1846	3.165513	7.45907	0.2163	7.12E-01	16	33.7318	26.7584
17.095	4.1714	3.16795	7.42653	0.2013	6.82E-01	17	33.7736	26.793
18.1	4.1535	3.16674	7.3879	0.19	6.56E-01	18	33.7772	26.7977
19.106	4.1004	3.164328	7.34337	0.1982	6.08E-01	19	33.8028	26.8236
20.112	4.045	3.172468	7.32447	0.158	4.37E-01	20	33.956	26.9511
21.117	3.9402	3.172294	7.30256	0.1224	3.36E-01	21	34.0624	27.0464
22.123	3.8191	3.170893	7.28304	0.1067	2.58E-01	22	34.1716	27.1455
23.128	3.7314	3.168092	7.30498	0.0949	1.96E-01	23	34.2296	27.2005
24.134	3.6381	3.165263	7.3427	0.0922	1.71E-01	24	34.2934	27.2605
25.14	3.5934	3.164741	7.34801	0.1165	1.40E-01	25	34.3337	27.2971
26.145	3.5704	3.164945	7.36449	0.1105	1.16E-01	26	34.3599	27.3202
27.151	3.552	3.164185	7.39483	0.1027	8.95E-02	27	34.3696	27.3297
28.157	3.5231	3.163164	7.40992	0.0878	7.09E-02	28	34.3874	27.3468
29.162	3.5088	3.162768	7.40997	0.0663	5.69E-02	29	34.3972	27.356
30.168	3.4879	3.161898	7.41141	0.0759	4.74E-02	30	34.4083	27.3668
31.173	3.4667	3.16091	7.4166	0.1735	3.94E-02	31	34.4183	27.3768
32.179	3.4425	3.159604	7.42372	0.217	2.60E-02	32	34.4277	27.3867
33.185	3.4291	3.159553	7.41858	0.2082	2.02E-02	33	34.4408	27.3984
34.19	3.4284	3.16024	7.42223	0.2059	1.66E-02	34	34.4492	27.4052
35.196	3.4024	3.158408	7.45017	0.1778	1.25E-02	35	34.4542	27.4117
36.202	3.3823	3.158053	7.44713	0.1196	3.32E-03	36	34.4707	27.4268
37.208	3.3717	3.158476	7.44028	0.1613	1.42E-03	37	34.4866	27.4405
38.213	3.3402	3.155288	7.45407	0.1964	9.48E-05	38	34.481	27.439
39.219	3.2688	3.148845	7.46192	0.2028	1.00E-12	39	34.4785	27.4438
40.225	3.1898	3.143774	7.4391	0.2336	1.94E-06	40	34.5008	27.469
41.231	3.1538	3.141899	7.42262	0.2064	5.49E-08	41	34.5158	27.4843
42.236	3.1335	3.142097	7.43491	0.1568	1.00E-12	42	34.5394	27.5051
43.242	3.1249	3.14129	7.4487	0.1085	2.00E-06	43	34.5383	27.5049
44.248	3.0965	3.140484	7.45997	0.1081	6.61E-06	44	34.5583	27.5235
45.254	3.0807	3.139913	7.47748	0.2069	1.60E-05	45	34.5677	27.5326
46.259	3.0573	3.13899	7.48142	0.1974	6.76E-07	46	34.5809	27.5453
47.265	3.0335	3.137588	7.47933	0.1793	5.48E-06	47	34.5888	27.5538
48.271	3.0062	3.135638	7.48064	0.1084	1.40E-06	48	34.5938	27.5602
49.277	2.9787	3.133491	7.49389	0.1167	1.00E-12	49	34.5966	27.565
50.282	2.95	3.131646	7.52206	0.1473	1.00E-12	50	34.6043	27.5738
51.288	2.9281	3.130612	7.5126	0.1695	1.00E-12	51	34.6146	27.584
52.294	2.9119	3.129618	7.5075	0.1573	1.18E-05	52	34.6194	27.5893
53.3	2.8988	3.12891	7.51585	0.1302	1.66E-06	53	34.6242	27.5944
54.305	2.8858	3.128323	7.51815	0.0782	5.21E-06	54	34.6305	27.6006
55.312	2.8699	3.127368	7.50067	0.0732	9.31E-07	55	34.6354	27.6059
56.317	2.8544	3.126452	7.49922	0.0616	1.30E-05	56	34.6403	27.6112
57.323	2.8451	3.126036	7.51063	0.0456	8.31E-06	57	34.6446	27.6154
58.329	2.8418	3.125967	7.52264	0.0672	6.30E-06	58	34.6467	27.6175
59.334	2.8428	3.125465	7.50337	0.0226	6.30E-06	59	34.639	27.6111
