Press	Tem	Cond	DO	Flour	Par	Dep	Sal	Sigma-t
1.006	4.5669	3.04734	6.35417	0.4533	4.02E+00	1	31.9756	25.3241
2.011	4.6342	3.048848	6.01472	0.4769	4.32E-01	2	31.9275	25.279
3.016	4.691	3.053057	5.92844	0.4546	-3.77E-02	3	31.9209	25.2678
4.022	4.7097	3.051342	6.03125	0.4453	2.80E-03	4	31.8826	25.2355
5.028	4.7435	3.048297	6.13773	0.4147	6.16E-03	5	31.8144	25.1779
6.033	4.7169	3.046021	6.12268	0.395	-2.11E-06	6	31.8132	25.1797
7.039	4.6692	3.042209	5.99682	0.3898	3.63E-04	7	31.8144	25.1857
8.045	4.5966	3.094281	6.21872	0.3796	-8.06E-05	8	32.4914	25.7306
9.05	4.5157	3.200874	7.15796	0.3701	-2.93E-05	9	33.8113	26.7865
10.055	4.4707	3.204562	7.27618	0.3412	-6.78E-06	10	33.9011	26.8625
12.067	5.3144	3.218716	6.84915	0.3227	9.62E-07	12	33.2109	26.2211
13.072	5.3314	3.224851	6.82944	0.3437	4.76E-06	13	33.2636	26.2609
14.078	5.3728	3.240436	6.83611	0.3471	3.19E-07	14	33.4	26.3641
15.084	5.4192	3.267749	6.81531	0.3316	-6.51E-09	15	33.665	26.5684
16.089	5.5887	3.280816	6.7747	0.324	6.19E-08	16	33.6436	26.5312
17.094	5.7126	3.293536	6.75272	0.3129	1.85E-06	17	33.6634	26.5319
18.1	5.7834	3.305721	6.75855	0.312	7.20E-07	18	33.7302	26.576
19.106	5.8809	3.331327	6.73649	0.3092	1.69E-06	19	33.9216	26.7154
20.112	6.057	3.334028	6.71274	0.2631	2.94E-07	20	33.7752	26.5777
21.117	6.1093	3.337786	6.72766	0.2596	3.98E-08	21	33.7648	26.5628
22.123	6.0915	3.33914	6.71829	0.2621	7.31E-07	22	33.7972	26.5907
23.128	6.098	3.341816	6.71751	0.2496	-5.58E-09	23	33.8203	26.6081
24.134	6.0921	3.343331	6.72424	0.242	1.06E-06	24	33.8427	26.6266
25.14	6.0742	3.344021	6.7189	0.2188	1.11E-06	25	33.8678	26.6486
26.145	6.0773	3.344325	6.72078	0.2279	8.91E-06	26	33.8677	26.6482
27.151	6.0624	3.34127	6.70317	0.2062	1.60E-07	27	33.8476	26.6342
28.157	6.0462	3.337749	6.72815	0.1601	1.71E-06	28	33.8237	26.6174
29.162	6.0014	3.336673	6.751	0.1736	-6.46E-07	29	33.856	26.6485
30.168	5.9445	3.331963	6.76996	0.1828	4.66E-06	30	33.8592	26.6581
31.174	5.912	3.322104	6.74807	0.1928	6.48E-06	31	33.7801	26.5997
32.179	5.899	3.320623	6.77536	0.2031	6.65E-07	32	33.7759	26.5979
33.185	5.7851	3.318361	6.80319	0.2053	2.33E-07	33	33.8639	26.6816
34.191	5.6996	3.318308	6.78025	0.1842	-8.27E-08	34	33.9489	26.7593
35.196	5.6404	3.317776	6.79757	0.1686	1.53E-07	35	34.0021	26.8085
36.202	5.6116	3.316489	6.80326	0.185	4.27E-06	36	34.016	26.8231
37.208	5.5899	3.312417	6.80863	0.1651	-1.75E-08	37	33.9911	26.806
38.213	5.5572	3.31027	6.80857	0.1529	-2.99E-08	38	33.9992	26.8163
39.22	5.4866	3.309332	6.79885	0.1687	-1.52E-07	39	34.0595	26.8727
40.225	5.438	3.309634	6.81329	0.1458	-1.06E-06	40	34.1118	26.9198
41.23	5.4129	3.308656	6.81543	0.1454	1.53E-05	41	34.1257	26.9338
42.236	5.3911	3.305427	6.83204	0.1552	-3.96E-07	42	34.1104	26.9242
43.242	5.3721	3.304359	6.83282	0.1646	-4.94E-07	43	34.117	26.9318
44.248	5.3133	3.303235	6.85289	0.1694	-4.77E-09	44	34.1636	26.9757
45.254	5.2782	3.302599	6.84793	0.1589	6.39E-06	45	34.1916	27.002
46.259	5.2537	3.301716	6.83833	0.1799	-2.49E-07	46	34.206	27.0163
47.265	5.2432	3.298553	6.84475	0.1942	3.67E-06	47	34.1798	26.9967
48.271	5.2223	3.28877	6.84555	0.198	6.84E-07	48	34.0883	26.9266
49.276	4.9895	3.284653	6.86843	0.148	3.95E-07	49	34.2788	27.1046
50.283	4.8768	3.28247	6.8814	0.152	6.32E-08	50	34.3693	27.1893
54.417	4.6604	3.265397	6.90318	0.1357	6.10E-08	54	34.3926	27.2322
56.191	4.5642	3.262121	6.92975	0.0952	-2.36E-07	56	34.4534	27.2911
57.323	4.546	3.260662	6.93474	0.1087	4.76E-07	57	34.4548	27.2941
58.329	4.5127	3.259279	6.93352	0.1201	9.74E-06	58	34.4727	27.3121
59.334	4.4973	3.257239	6.93752	0.0975	1.13E-05	59	34.4643	27.3071
60.34	4.4796	3.257237	6.94698	0.1102	-9.99E-29	60	34.4823	27.3232
61.346	4.4477	3.251886	6.93578	0.1178	-9.99E-29	61	34.4522	27.3029
62.352	4.4509	3.246018	6.93271	0.1221	-9.99E-29	62	34.3794	27.2447
63.358	4.4072	3.239521	6.93564	0.1046	-9.99E-29	63	34.3481	27.2246
64.364	4.1909	3.241422	6.96979	0.0728	-9.99E-29	64	34.5964	27.4451
