press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	3.6646	3.014623	0.2385	5.72E-06	7.51307	1	32.4776	25.8122
2.011	3.7502	3.037575	0.2296	6.31E-07	7.39419	2	32.6644	25.9528
3.017	3.946	3.071438	0.2749	1.71E-05	7.29444	3	32.8692	26.0967
4.022	4.1221	3.105271	0.2776	2.28E-06	7.24305	4	33.091	26.2555
5.028	4.1653	3.129166	0.2512	1.74E-08	7.15843	5	33.3286	26.4399
6.033	4.1222	3.133219	0.2421	1.00E-12	7.11888	6	33.4198	26.5168
7.039	4.1474	3.138341	0.2192	1.08E-05	7.1203	7	33.4539	26.5414
8.044	4.4629	3.186931	0.2935	5.82E-06	7.11526	8	33.7024	26.7056
9.05	5.066	3.264186	0.4688	4.01E-08	7.12052	9	33.9847	26.8626
10.056	5.2794	3.285492	0.4696	5.39E-06	7.11173	10	34.0122	26.8597
11.061	5.3374	3.295558	0.4089	6.86E-06	7.06546	11	34.0682	26.8972
12.067	5.3308	3.295045	0.3605	6.26E-06	7.01655	12	34.0684	26.8982
13.072	5.3275	3.295815	0.3396	8.65E-06	6.99388	13	34.0801	26.9079
14.078	5.3368	3.296471	0.319	5.79E-06	6.98979	14	34.0776	26.9048
15.083	5.3315	3.299042	0.3214	2.25E-07	6.99979	15	34.112	26.9326
16.089	5.3739	3.309225	0.2724	8.30E-07	7.00932	16	34.185	26.9854
17.095	5.371	3.313416	0.2056	-9999.99	6.98829	17	34.2355	27.0257
18.1	5.2484	3.301643	0.2134	1.00E-12	6.97864	18	34.2253	27.0321
19.106	5.1978	3.303127	0.2097	1.00E-12	7.00387	19	34.2937	27.0923
20.111	5.2211	3.305832	0.2076	8.42E-06	7.0605	20	34.3004	27.0949
21.117	5.212	3.306673	0.1996	7.11E-06	7.03042	21	34.3189	27.1106
22.123	5.1449	3.302488	0.1988	5.10E-07	6.9786	22	34.3392	27.1345
23.128	5.1331	3.306125	0.1741	1.00E-12	6.99866	23	34.3928	27.1784
24.134	5.0485	3.292672	0.184	1.08E-05	7.02849	24	34.3238	27.1335
25.14	4.6554	3.251521	0.1982	7.78E-06	7.02437	25	34.2511	27.1203
26.145	4.3943	3.234687	0.191	3.49E-07	7.04579	26	34.3246	27.2072
27.151	4.2724	3.225604	0.2011	1.00E-12	7.14504	27	34.3442	27.2359
28.156	4.1554	3.219863	0.1809	7.30E-06	7.17734	28	34.3982	27.2912
29.162	4.0655	3.213085	0.1654	-9999.99	7.21253	29	34.4116	27.3113
30.168	3.9758	3.207814	0.1846	4.17E-06	7.2046	30	34.4427	27.3454
31.174	3.9083	3.202545	0.1558	-9999.99	7.18665	31	34.4506	27.3585
32.179	3.7304	3.186884	0.1382	1.00E-12	7.19132	32	34.4507	27.3766
33.185	3.5662	3.177446	0.1316	2.04E-06	7.18136	33	34.5109	27.4409
34.191	3.5059	3.175037	0.1125	4.20E-06	7.17168	34	34.5454	27.4744
35.196	3.4817	3.17363	0.1044	-9999.99	7.19142	35	34.5536	27.4832
36.202	3.4561	3.172146	0.0954	1.00E-12	7.20158	36	34.5625	27.4928
37.208	3.4387	3.172093	0.1091	1.00E-12	7.20672	37	34.5798	27.5083
38.213	3.4136	3.171191	0.1123	5.03E-06	7.20426	38	34.5951	27.523
39.219	3.3904	3.169672	0.106	-9999.99	7.19854	39	34.6009	27.5298
40.225	3.3713	3.168919	0.1154	-9999.99	7.17725	40	34.6117	27.5402
41.23	3.3461	3.167469	0.1138	-9999.99	7.21104	41	34.6205	27.5497
42.236	3.3045	3.165564	0.1067	-9999.99	7.19345	42	34.6414	27.5703
43.242	3.272	3.163544	0.0692	-9999.99	7.17077	43	34.6512	27.5812
44.248	3.2294	3.160874	0.067	-9999.99	7.16347	44	34.6639	27.5954
45.254	3.1926	3.15867	0.0727	-9999.99	7.12553	45	34.6761	27.6086
46.259	3.1239	3.155489	0.0743	-9999.99	7.11446	46	34.7106	27.6426
47.265	3.0901	3.154497	0.0998	-9999.99	7.07769	47	34.7343	27.6647
48.271	3.0807	3.154245	0.0719	-9999.99	7.01518	48	34.7408	27.6707
49.277	3.0723	3.153773	0.069	-9999.99	7.00149	49	34.7436	27.6737
50.282	3.0715	3.153807	0.0734	-9999.99	7.00855	50	34.7443	27.6744
51.288	3.0685	3.153589	0.0734	-9999.99	7.01326	51	34.7443	27.6747
52.294	3.0589	3.153272	0.0932	-9999.99	7.00963	52	34.7502	27.6803
53.3	3.054	3.152899	0.0566	-9999.99	7.0117	53	34.7504	27.6809
54.305	3.037	3.151867	0.0631	-9999.99	6.99555	54	34.7556	27.6866
55.311	3.0253	3.150902	0.059	-9999.99	6.98187	55	34.7558	27.6879
56.317	3.0014	3.149113	0.0563	-9999.99	6.98119	56	34.7592	27.6928
57.323	2.9892	3.148701	0.0608	-9999.99	6.9726	57	34.7668	27.6999
58.329	2.9779	3.148032	0.067	-9999.99	6.9484	58	34.7703	27.7038
59.334	2.965	3.148058	0.0578	-9999.99	6.93865	59	34.7839	27.7158
60.34	2.9597	3.148443	0.0529	-9999.99	6.90511	60	34.7938	27.7242
61.346	2.9588	3.148522	0.0371	-9999.99	6.87821	61	34.7952	27.7254
62.352	2.9567	3.148474	0.0508	-9999.99	6.8731	62	34.7962	27.7265
63.358	2.954	3.148158	0.0454	7.30E-06	6.88153	63	34.7948	27.7255
