press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.006	3.7862	2.902962	5.96786	0.3477	4.84E+01	1	31.0355	24.6536
2.011	3.7752	2.908317	6.29196	0.382	2.40E+01	2	31.1087	24.7129
3.017	3.7442	2.8929	6.52983	0.4483	1.05E+01	3	30.9557	24.594
4.022	3.7215	2.896519	7.27048	0.4521	5.09E+00	4	31.0195	24.6468
5.028	3.6981	2.899037	8.0712	0.6303	1.56E+00	5	31.0711	24.6899
6.033	3.0651	2.898233	7.57503	0.9424	1.13E+00	6	31.6736	25.2251
7.038	3.0258	2.901503	7.53806	0.9891	7.05E-01	7	31.7516	25.2905
8.044	2.8664	2.908564	7.4842	0.8567	4.35E-01	8	31.9948	25.4979
9.05	2.6744	2.92037	7.397	0.6956	2.80E-01	9	32.3305	25.7816
10.055	2.6231	2.936777	7.34001	0.4335	1.96E-01	10	32.5827	25.9872
11.061	2.6498	2.95554	7.31573	0.2574	1.35E-01	11	32.7847	26.1464
12.067	2.6391	2.96054	7.3014	0.1369	8.21E-02	12	32.8565	26.2047
13.072	2.708	2.992371	7.24778	0.107	5.32E-02	13	33.1748	26.4532
14.078	2.973	3.02983	7.28196	0.1015	2.82E-02	14	33.3571	26.576
15.083	3.2501	3.060349	7.25503	0.1011	9.93E-03	15	33.4399	26.6173
16.089	3.5041	3.101226	7.20787	0.1064	9.20E-04	16	33.6683	26.7754
17.094	3.9436	3.157211	7.21556	0.1381	9.48E-05	17	33.8809	26.9014
18.1	4.5112	3.232336	7.19032	0.1526	4.25E-06	18	34.1796	27.0794
19.106	4.9315	3.27658	7.1463	0.1766	3.13E-06	19	34.2608	27.0971
20.111	5.1047	3.299007	7.05628	0.1904	1.23E-06	20	34.3414	27.141
21.117	5.1201	3.297111	7.01376	0.1837	-9999.99	21	34.3032	27.1089
22.123	4.8949	3.27284	6.98914	0.1597	8.89E-06	22	34.2538	27.0957
23.128	4.5804	3.243986	6.98504	0.1483	4.20E-07	23	34.2417	27.121
24.134	4.2227	3.221835	6.99228	0.1421	1.00E-12	24	34.3532	27.2483
25.14	4.1724	3.222551	7.14375	0.1457	3.50E-06	25	34.4138	27.3019
26.146	4.0194	3.204688	7.20294	0.1339	1.53E-05	26	34.3619	27.2765
27.151	3.8466	3.191709	7.19187	0.1439	2.02E-06	27	34.3885	27.3154
28.157	3.7449	3.186428	7.16276	0.1494	-9999.99	28	34.4321	27.3604
29.162	3.5872	3.179808	7.20112	0.1471	1.00E-12	29	34.519	27.4454
