press	tem	cond	DO	fluor	Par	dep	sal	Sigma-t
1.005	4.0835	3.07802	7.11961	0.2353	3.38E+00	1	32.8106	26.0365
2.011	4.3073	3.142857	7.12629	0.3953	2.19E+00	2	33.3465	26.4394
3.016	4.6418	3.189681	7.16899	0.464	2.09E+00	3	33.5555	26.5698
4.022	4.7416	3.196086	7.21223	0.4825	2.10E+00	4	33.5282	26.5372
5.028	4.8754	3.21455	7.13983	0.5422	1.40E+00	5	33.6062	26.5842
6.033	5.2447	3.268063	7.11164	0.5855	2.87E-01	6	33.8494	26.7348
7.039	5.3494	3.276955	7.14823	0.5962	1.37E-01	7	33.8449	26.719
8.045	5.3832	3.283086	7.14104	0.4979	4.52E-02	8	33.8803	26.743
9.05	5.4301	3.300855	7.15805	0.4622	1.03E-02	9	34.0355	26.8603
10.055	5.5108	3.313612	7.17224	0.4321	-9999.99	10	34.0989	26.9008
11.061	5.5498	3.317972	7.16862	0.4133	1.00E-12	11	34.1084	26.9037
12.067	5.5096	3.309196	7.1348	0.382	1.00E-12	12	34.0486	26.8612
13.072	5.4164	3.309713	7.06454	0.339	1.00E-12	13	34.1488	26.9517
14.078	5.4099	3.312389	7.01727	0.2935	1.00E-12	14	34.1856	26.9816
15.084	5.3764	3.310067	7.02253	0.2856	1.00E-12	15	34.1927	26.9912
16.089	5.348	3.30888	6.99702	0.2774	1.00E-12	16	34.2075	27.0063
17.095	5.3259	3.310163	6.97783	0.2623	1.66E-06	17	34.2443	27.038
18.1	5.3246	3.313374	6.97135	0.2388	8.19E-10	18	34.282	27.0681
19.105	5.315	3.312206	6.96868	0.2271	1.00E-12	19	34.2778	27.0659
20.112	5.2359	3.302824	7.0119	0.2539	1.00E-12	20	34.2506	27.0537
21.117	5.1276	3.294453	7.01796	0.2399	1.00E-12	21	34.2648	27.0776
22.123	4.9874	3.288379	7.00074	0.2351	1.49E-06	22	34.3384	27.1522
23.128	4.8995	3.281189	7.01317	0.2311	1.30E-07	23	34.3453	27.1676
24.134	4.7415	3.265266	7.04512	0.2039	1.00E-12	24	34.323	27.1678
25.14	4.5733	3.252621	7.06395	0.1923	1.00E-12	25	34.3493	27.2073
26.145	4.3914	3.234697	7.11157	0.2098	1.00E-12	26	34.3277	27.21
27.151	4.1916	3.222389	7.14536	0.2336	1.00E-12	27	34.3907	27.2814
28.157	4.142	3.227094	7.1401	0.2476	1.03E-05	28	34.4979	27.372
29.162	4.1211	3.225791	7.20936	0.2622	1.15E-07	29	34.5039	27.3789
30.168	4.0387	3.219109	7.25711	0.2455	5.96E-06	30	34.5108	27.393
31.174	3.9418	3.206807	7.2399	0.1978	-9999.99	31	34.4661	27.3674
32.179	3.7574	3.193182	7.23735	0.1674	7.39E-06	32	34.4975	27.4113
33.185	3.7006	3.193116	7.21764	0.1542	-9999.99	33	34.5564	27.4638
34.191	3.6863	3.192233	7.20729	0.1658	1.00E-12	34	34.5604	27.4684
35.196	3.6488	3.188807	7.21712	0.1579	1.00E-12	35	34.5585	27.4707
36.202	3.582	3.182612	7.2104	0.121	1.00E-12	36	34.5546	27.4742
37.208	3.5168	3.178668	7.19926	0.1214	1.00E-12	37	34.5759	27.4975
38.213	3.4838	3.177225	7.19488	0.1312	1.00E-12	38	34.5931	27.5145
39.219	3.4651	3.176203	7.19358	0.1153	1.00E-12	39	34.6001	27.5219
40.225	3.4528	3.17565	7.18076	0.1006	1.00E-12	40	34.606	27.5278
41.231	3.4343	3.173909	7.18959	0.1166	4.70E-06	41	34.6042	27.5281
42.236	3.4022	3.172139	7.17531	0.095	-9999.99	42	34.6165	27.5411
43.242	3.3771	3.170407	7.18486	0.1087	7.97E-07	43	34.6218	27.5478
44.248	3.3243	3.167137	7.16895	0.0947	7.41E-09	44	34.6382	27.5658
45.254	3.2925	3.16541	7.16633	0.0948	-9999.99	45	34.6507	27.5789
46.259	3.2394	3.16179	7.16156	0.0856	-9999.99	46	34.6632	27.5939
47.265	3.1789	3.1591	7.15017	0.0948	-9999.99	47	34.6949	27.6249
48.271	3.1588	3.159093	7.10931	0.091	-9999.99	48	34.7158	27.6435
49.277	3.157	3.15937	7.09374	0.0734	-9999.99	49	34.7205	27.6474
50.282	3.1535	3.159804	7.07874	0.0856	-9999.99	50	34.729	27.6546
51.288	3.1399	3.159192	7.09781	0.0941	-9999.99	51	34.7357	27.6611
52.294	3.1163	3.158066	7.08657	0.081	-9999.99	52	34.7468	27.6722
53.3	3.0942	3.157048	7.06291	0.0908	-9999.99	53	34.7576	27.6829
54.306	3.0836	3.156582	7.01013	0.0813	-9999.99	54	34.7628	27.688
55.311	3.0784	3.156288	6.99328	0.0864	-9999.99	55	34.7643	27.6897
56.317	3.0695	3.155692	6.9784	0.084	-9999.99	56	34.766	27.6919
57.323	3.052	3.154653	6.9816	0.091	-9999.99	57	34.7717	27.6981
58.329	3.0389	3.153762	6.97561	0.0652	-9999.99	58	34.7744	27.7015
59.334	3.0311	3.153232	6.96884	0.068	-9999.99	59	34.7758	27.7033
60.34	3.0285	3.153166	6.97388	0.0673	-9999.99	60	34.7772	27.7046
61.346	3.0294	3.15326	6.97215	0.0579	-9999.99	61	34.7768	27.7042
62.352	3.029	3.15327	6.95729	0.0609	-9999.99	62	34.7768	27.7043
63.358	3.0284	3.153266	6.98163	0.0742	-9999.99	63	34.7768	27.7043
64.363	3.0261	3.153178	6.96606	0.06	-9999.99	64	34.7777	27.7052
65.369	3.0256	3.153318	6.96435	0.0702	-9999.99	65	34.7794	27.7066
66.375	3.0236	3.153086	6.96925	0.0726	-9999.99	66	34.7781	27.7058
67.381	3.0185	3.152797	6.94693	0.068	-9999.99	67	34.7795	27.7074
68.388	3.0243	3.153196	6.95202	0.074	-9999.99	68	34.7776	27.7053
