Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	-9999.99	1	-9999.99	-9999.99
2.011	2.2769	2.894478	6.62921	0.2401	1.08E+00	2	32.4194	25.8839
3.017	2.286	2.894872	6.52177	0.2141	7.36E-01	3	32.4144	25.8792
4.022	2.2892	2.893428	6.55261	0.2201	5.19E-01	4	32.3927	25.8617
5.028	2.2923	2.893921	6.50413	0.2221	3.68E-01	5	32.3951	25.8633
6.033	2.2927	2.893478	6.45246	0.2287	2.62E-01	6	32.3887	25.8581
7.039	2.2914	2.893276	6.37876	0.2234	1.81E-01	7	32.3869	25.8569
8.044	2.2879	2.891366	6.23071	0.2116	1.30E-01	8	32.3665	25.8407
9.049	2.2847	2.893302	6.07818	0.2137	9.27E-02	9	32.393	25.8622
10.056	2.2887	2.892802	5.95853	0.2196	6.25E-02	10	32.3823	25.8534
11.061	2.2904	2.892203	5.87872	0.2231	3.95E-02	11	32.3726	25.8455
12.067	2.2867	2.892409	5.80126	0.205	1.76E-02	12	32.3783	25.8503
13.072	2.2868	2.893098	5.72822	0.2052	1.77E-03	13	32.3862	25.8566
14.077	2.2887	2.891796	5.66308	0.1844	1.29E-05	14	32.3676	25.8416
15.084	2.2885	2.892007	5.59618	0.1815	5.00E-06	15	32.3699	25.8435
16.089	2.2883	2.89172	5.54774	0.1865	3.24E-06	16	32.366	25.8404
17.094	2.2882	2.891967	5.4783	0.1869	9.07E-06	17	32.3686	25.8425
18.1	2.2884	2.890326	5.42524	0.2064	2.49E-06	18	32.3476	25.8256
19.106	2.2877	2.891483	5.38037	0.219	4.51E-07	19	32.3621	25.8373
20.111	2.2871	2.892865	5.35417	0.2061	5.44E-07	20	32.3792	25.851
21.117	2.2867	2.894699	5.34628	0.211	3.64E-07	21	32.4017	25.8691
22.123	2.2843	2.897188	5.34082	0.2135	2.62E-07	22	32.4343	25.8953
23.128	2.2711	2.897605	5.37144	0.2092	2.26E-07	23	32.4525	25.9108
24.134	2.2726	2.897882	5.40798	0.1836	1.72E-05	24	32.4538	25.9118
25.14	2.278	2.901418	5.46493	0.1976	-1.74E-06	25	32.4914	25.9414
26.145	2.2884	2.902465	5.5488	0.2096	-9.60E-08	26	32.4932	25.9421
27.151	2.2947	2.903193	5.66663	0.1946	1.25E-06	27	32.4952	25.9432
28.157	2.3002	2.902792	5.81067	0.1927	1.01E-07	28	32.4841	25.934
29.162	2.3097	2.899298	6.01285	0.1799	6.72E-06	29	32.4308	25.8905
30.168	2.3331	2.897459	6.13113	0.1826	7.93E-06	30	32.3836	25.851
31.174	2.3462	2.897084	6.14002	0.2035	2.50E-05	31	32.3652	25.8352
32.179	2.3505	2.897597	6.10106	0.2012	2.52E-06	32	32.3666	25.836
33.185	2.3525	2.899172	6.03868	0.2005	1.65E-06	33	32.3833	25.8493
34.191	2.3533	2.900664	5.98067	0.2115	-1.99E-07	34	32.4004	25.8628
35.197	2.3467	2.902572	5.90373	0.2003	-1.07E-07	35	32.4301	25.8872
36.202	2.337	2.902705	5.82825	0.1746	-3.06E-07	36	32.4411	25.8966
37.208	2.327	2.895627	5.78956	0.1789	1.88E-06	37	32.3634	25.8354
38.214	2.3291	2.896703	5.84876	0.1792	1.54E-05	38	32.374	25.8437
39.219	2.3373	2.897685	6.06374	0.1702	1.16E-05	39	32.3773	25.8456
40.225	2.2866	2.898571	6.58863	0.156	1.79E-06	40	32.4393	25.8991
