Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.006	2.0328	2.874608	7.1533	0.3394	1.93E+00	1	32.423	25.905
2.011	2.0332	2.874691	6.91565	0.2731	1.34E+00	2	32.423	25.9051
3.017	2.0288	2.876042	6.60703	0.2816	8.88E-01	3	32.4438	25.922
4.022	2.0256	2.875547	6.4475	0.2622	5.94E-01	4	32.4404	25.9195
5.028	2.0257	2.875799	6.41574	0.2595	3.90E-01	5	32.4429	25.9215
6.033	2.0255	2.874942	6.50326	0.2493	2.70E-01	6	32.4318	25.9127
7.039	2.027	2.875349	6.48182	0.22	1.70E-01	7	32.4348	25.9149
8.044	2.0286	2.874845	6.36214	0.2274	1.03E-01	8	32.4264	25.908
9.05	2.0277	2.875035	6.18495	0.2309	6.32E-02	9	32.4291	25.9103
10.056	2.0276	2.875249	5.9971	0.215	3.63E-02	10	32.4313	25.9121
11.061	2.0282	2.875117	5.86043	0.2156	1.24E-02	11	32.4285	25.9098
12.067	2.0285	2.874919	5.739	0.2022	-5.64E-05	12	32.4252	25.9071
13.072	2.0286	2.875297	5.64211	0.2074	6.32E-05	13	32.4292	25.9103
14.078	2.0293	2.874934	5.55598	0.2094	8.05E-07	14	32.4234	25.9056
15.084	2.0297	2.876009	5.48935	0.2101	2.41E-06	15	32.4359	25.9156
16.089	2.0303	2.87524	5.41294	0.2028	5.75E-06	16	32.4251	25.9069
17.095	2.0309	2.875616	5.37993	0.2288	8.14E-06	17	32.4286	25.9096
18.1	2.0319	2.875713	5.31326	0.2095	-1.02E-07	18	32.4283	25.9093
19.106	2.0335	2.875597	5.28796	0.2257	1.56E-07	19	32.4247	25.9063
20.112	2.0357	2.875661	5.27106	0.2281	8.00E-08	20	32.4227	25.9046
21.117	2.0366	2.87578	5.30192	0.2719	6.89E-08	21	32.4226	25.9044
22.123	2.0369	2.876117	5.38348	0.2643	2.69E-08	22	32.426	25.9071
23.129	2.0371	2.876677	5.48909	0.2767	4.08E-06	23	32.4322	25.9121
24.134	2.0305	2.877058	5.5673	0.2518	4.07E-06	24	32.4431	25.9213
25.14	2.0238	2.877441	5.60373	0.2477	1.25E-05	25	32.4542	25.9307
26.145	2.0232	2.877516	5.59831	0.2573	1.52E-05	26	32.4552	25.9315
27.151	2.0242	2.877845	5.6175	0.2398	9.13E-07	27	32.4577	25.9334
28.157	2.0275	2.878605	5.68457	0.2247	3.98E-07	28	32.4632	25.9376
29.163	2.0276	2.879484	5.73195	0.2068	6.86E-06	29	32.4735	25.9458
30.168	2.0272	2.879995	5.7467	0.2098	-1.98E-07	30	32.4798	25.9509
31.174	2.0303	2.880677	5.70486	0.1966	4.82E-06	31	32.4845	25.9545
32.179	2.0343	2.881325	5.66919	0.2011	8.41E-07	32	32.488	25.9569
33.185	2.0412	2.882746	5.62775	0.2067	-5.89E-08	33	32.498	25.9644
34.191	2.0509	2.883908	5.57586	0.1971	9.23E-07	34	32.502	25.9669
35.197	2.0556	2.884812	5.514	0.1926	5.95E-06	35	32.5078	25.9712
36.202	2.061	2.885226	5.43561	0.1722	6.35E-06	36	32.5068	25.9701
37.208	2.0644	2.885806	5.38426	0.1812	1.58E-06	37	32.51	25.9724
38.214	2.0724	2.887161	5.35091	0.1897	-2.57E-07	38	32.518	25.9782
39.219	2.0883	2.909242	5.30286	0.1676	1.05E-06	39	32.7758	26.1834
40.225	2.0958	3.084745	5.68987	0.1505	-8.59E-08	40	34.959	27.9312
41.231	2.1047	3.119767	6.9734	0.1724	6.72E-09	41	35.3889	28.2747
42.236	2.1662	3.119382	7.60628	0.166	1.56E-08	42	35.3149	28.2105
43.242	2.4939	3.128046	7.59424	0.1613	-2.07E-09	43	35.0606	27.9789
44.248	3.3257	3.137504	7.44652	0.1844	-9.08E-09	44	34.28	27.2797
45.253	3.6122	3.142767	7.31343	0.1808	1.25E-06	45	34.0393	27.0607
46.259	3.7028	3.149155	7.18603	0.1647	1.55E-06	46	34.0203	27.0367
47.265	3.7559	3.153472	7.10596	0.1701	-7.72E-08	47	34.016	27.028
48.271	3.8083	3.156376	7.03844	0.1609	-1.28E-07	48	33.9954	27.0064
49.277	3.8453	3.172637	6.98034	0.1548	4.48E-06	49	34.1502	27.1259
50.282	3.8855	3.188453	6.95129	0.1382	9.09E-07	50	34.2961	27.2379
51.288	3.9153	3.196983	6.92793	0.127	-1.81E-06	51	34.366	27.2905
52.294	3.9417	3.204994	6.88976	0.1417	7.68E-06	52	34.4331	27.3411
53.3	4.0244	3.208108	6.86656	0.1441	7.70E-06	53	34.3826	27.2925
54.306	4.1365	3.210798	6.83262	0.1263	1.35E-06	54	34.2966	27.2124
55.311	4.218	3.213502	6.80034	0.118	1.30E-09	55	34.2429	27.1612
56.317	4.272	3.214284	6.79248	0.1171	1.06E-05	56	34.1954	27.1177
57.323	4.2922	3.214497	6.78042	0.1176	1.80E-06	57	34.1764	27.1004
58.329	4.2808	3.214737	6.76868	0.097	-3.09E-08	58	34.1904	27.1128
59.334	4.2786	3.214786	6.76899	0.0798	2.51E-07	59	34.1928	27.1149
