Press	Tem	Cond	DO	Fluor	PAR	Dep	sal	sigma-t
1.006	2.1384	2.863509	7.42539	0.255	2.27E+00	1	32.1775	25.7007
2.011	2.0727	2.861858	8.14424	0.3555	1.78E+00	2	32.2232	25.7422
3.017	2.0265	2.859991	8.84671	0.3452	1.39E+00	3	32.2464	25.7641
4.022	2.0072	2.860006	9.56085	0.3544	1.10E+00	4	32.2657	25.7809
5.028	1.9878	2.860566	10.17575	0.3322	8.22E-01	5	32.292	25.8034
6.033	1.968	2.859818	10.67203	0.3086	6.42E-01	6	32.3024	25.8131
7.039	1.9605	2.860036	10.10471	0.3224	4.95E-01	7	32.3122	25.8215
8.044	1.9563	2.860331	7.92415	0.2926	3.86E-01	8	32.3195	25.8277
9.05	1.9575	2.86106	6.89347	0.3015	2.89E-01	9	32.3269	25.8335
10.056	1.9597	2.862363	6.60235	0.319	2.22E-01	10	32.3403	25.8441
11.061	1.966	2.86384	6.49546	0.3263	1.67E-01	11	32.3518	25.8528
12.067	1.9724	2.865055	6.48602	0.3161	1.27E-01	12	32.3598	25.8588
13.072	1.9825	2.866854	6.48951	0.3256	9.83E-02	13	32.3713	25.8673
14.078	1.9915	2.86987	6.49983	0.3451	7.54E-02	14	32.3991	25.8889
15.083	1.9983	2.874038	6.54042	0.3497	5.63E-02	15	32.4435	25.9239
16.089	2.0064	2.877486	6.68711	0.321	3.59E-02	16	32.4776	25.9507
17.095	2.0256	2.882134	6.92276	0.3274	2.18E-02	17	32.5152	25.9794
18.1	2.0413	2.885309	6.98143	0.3291	9.38E-03	18	32.5381	25.9966
19.106	2.0567	2.887687	6.90968	0.3492	2.31E-03	19	32.5512	26.0059
20.111	2.0772	2.889453	6.74126	0.3401	1.85E-04	20	32.5517	26.0048
21.117	2.0964	2.887445	6.53454	0.3178	-4.56E-06	21	32.5064	25.9671
22.123	2.1114	2.884679	6.30815	0.2798	8.92E-06	22	32.4561	25.9257
23.129	2.1211	2.884482	6.12727	0.2936	1.34E-05	23	32.4432	25.9147
24.134	2.1268	2.882558	5.94863	0.2756	9.01E-06	24	32.4129	25.8901
25.14	2.1223	2.88071	5.92763	0.2813	2.59E-06	25	32.394	25.8752
26.145	2.1201	2.87867	5.96381	0.2962	1.54E-05	26	32.3704	25.8565
27.151	2.1166	2.877938	6.04759	0.2826	1.93E-05	27	32.3643	25.8519
28.157	2.1154	2.877699	6.14099	0.2814	2.75E-06	28	32.362	25.8501
29.162	2.1111	2.877959	6.10759	0.2691	3.72E-07	29	32.3692	25.8562
30.168	2.1095	2.878696	6.10299	0.2666	7.87E-06	30	32.3794	25.8645
31.173	2.1119	2.879216	6.08082	0.2752	1.27E-06	31	32.3829	25.8671
32.179	2.113	2.879694	6.04979	0.2806	1.29E-07	32	32.3871	25.8704
33.185	2.1163	2.880053	5.99352	0.2528	3.61E-06	33	32.3876	25.8705
34.19	2.121	2.880699	5.97823	0.2505	1.75E-05	34	32.3904	25.8724
35.196	2.1246	2.880876	5.97332	0.2523	1.60E-05	35	32.3882	25.8704
36.202	2.13	2.881256	5.97943	0.2587	1.21E-06	36	32.3869	25.869
37.208	2.1359	2.885461	5.96385	0.2362	3.06E-06	37	32.4325	25.905
38.213	2.1404	2.921039	5.96542	0.2444	2.34E-07	38	32.8691	26.2542
39.219	2.1462	2.999321	6.35874	0.2403	2.04E-05	39	33.8373	27.0288
40.225	2.15	3.038199	7.26068	0.2443	4.92E-06	40	34.3178	27.4133
41.231	2.1925	3.05097	7.83863	0.2299	1.41E-07	41	34.4305	27.5001
42.236	2.3844	3.056081	7.80842	0.221	6.54E-06	42	34.2863	27.3688
43.242	2.859	3.060783	7.55078	0.2305	-5.14E-07	43	33.8389	26.9706
44.248	3.1078	3.067532	7.35815	0.201	5.54E-06	44	33.659	26.8049
45.254	3.1842	3.075429	7.25006	0.1894	2.25E-06	45	33.6744	26.8103
46.259	3.2152	3.0793	7.18954	0.2039	-2.55E-10	46	33.6884	26.8186
47.265	3.2442	3.084035	7.12213	0.1921	7.53E-07	47	33.7149	26.8371
48.271	3.2848	3.086184	7.08432	0.1881	1.91E-05	48	33.698	26.8199
49.277	3.3455	3.089513	7.06421	0.1876	-1.97E-07	49	33.6744	26.7955
50.283	3.3832	3.098649	7.05212	0.1768	-1.40E-08	50	33.7449	26.8481
51.288	3.4555	3.092723	7.05463	0.1765	1.03E-05	51	33.598	26.7242
